| 14 Bis Airport (SSOK) | 23.21459007S 51.18455505W | CIV |
| 8º Batalhão da Polícia Militar Heliport (SIEI) | 26.30638885S 48.86000061W | |
| A Universal Helipad (SJUV) | 23.51774216S 46.62746811W | CIV |
| Aba Airport (SNDH) | 12.16300488S 45.03331375W | CIV |
| Abaeté Airport (SNLI) | 19.15559959S 45.49480057W | CIV |
| Abaré Airport (SDLI) | 8.73698997S 39.11539841W | CIV |
| Acapulco Helipad (SDGA) | 23.95448494S 46.2018013W | CIV |
| Aché Heliport (SDAC) | 23.47489166S 46.52219391W | CIV |
| Açu Airport (SNUC) | 5.59509277S 36.96098328W | CIV |
| Adalberto S. Monturil Helipad (SIGH) | 16.70970154S 49.26086044W | CIV |
| Adhemar de Barros Airport (PPB/SBDN) | 22.1751194S 51.42415237W | CIV |
| Adhemar Ribeiro Airport (SDRD) | 21.64198112S 47.47003937W | CIV |
| Adustina Airport (SNAH) | 10.58090019S 38.08879852W | CIV |
| Aéreo Amazônia Airport (SSXN) | 8.29833317S 55.11472321W | CIV |
| Aero Agrícola Cristalina Airport (SJCN) | 16.90694427S 47.70631409W | CIV |
| Aero Agrícola Fulanete Airport (SWMA) | 11.84121323S 46.26988602W | CIV |
| Aero Agrícola Gaivota Airport (SJTL) | 22.9804287S 51.54191589W | CIV |
| Aero Agrícola Rondon Airport (SWKM) | 14.646451S 57.50304794W | CIV |
| Aero Agrícola Sapezal Airport (SJIE) | 13.54798317S 58.85849762W | CIV |
| Aero Porto Dal Lago Airport (SSXW) | 18.80788994S 52.59975052W | CIV |
| Aero Resende Airport (SIQQ) | 18.13182831S 49.79617691W | CIV |
| Aeroandres Heliport (SIAA) | 23.3953228S 46.63890457W | CIV |
| Aerocampo Airport (SJKA) | 13.63650799S 57.90422821W | |
| Aeroclube Airport (QNV/SDNY) | 22.74648857S 43.46446228W | CIV |
| Aeroclube Airport (SNAU) | 10.9016571S 37.08254242W | CIV |
| Aeroclube Airport (SNJO) | 7.09198999S 34.84159851W | |
| Aeroclube Airport (SNKB) | 7.17824745S 35.99021149W | CIV |
| Aeroclube Airport (SSAK) | 28.65798569S 53.61008453W | CIV |
| Aeroclube Airport (SSAQ) | 28.25082779S 52.51773071W | CIV |
| Aeroclube Airport (SSBZ) | 29.67611122S 50.98138809W | CIV |
| Aeroclube Airport (SSCE) | 31.32774162S 54.13618088W | CIV |
| Aeroclube da Bahia Airport (SNVR) | 13.0241251S 38.6658287W | CIV |
| Aeroclube de Alagoas Airport (SNGS) | 9.58485508S 35.75288773W | CIV |
| Aeroclube de Aquidauana Airport (SSHA) | 20.47942543S 55.76729584W | CIV |
| Aeroclube de Foz do Iguaçu Airport (SSAF) | 25.369133S 54.47141266W | CIV |
| Aeroclube de Itápolis Airport (SDIO) | 21.6001606S 48.83308029W | CIV |
| Aeroclube de Rio Negrinho Airport (SSRN) | 26.32130814S 49.52145767W | CIV |
| Aeroclube de Rondônia Airport (SWRO) | 8.79445839S 63.85749817W | CIV |
| Aeroclube de Santa Catarina Airport (SSKT) | 27.61166763S 48.67328262W | CIV |
| Aeroclube de Santana do Livramento Airport (SSDM) | 30.82190895S 55.57782745W | CIV |
| Aeroclube de São José do Rio Pardo Airport (SIPA) | 21.64711571S 46.92839813W | CIV |
| Aeródromo Nacional de Aviação Airport (SWNV) | 16.62574959S 49.34908676W | CIV |
| Aerogalo Helipad (SDWA) | 23.04185867S 44.19354248W | CIV |
| Aerogardi Airport (SWXD) | 21.56111145S 48.79861069W | CIV |
| Aerojaco Airport (SIUB) | 13.50249672S 55.145298W | CIV |
| Aerolis Airport (SIQI) | 30.53645515S 50.4673996W | CIV |
| Aeromis Airport (SJXA) | 31.29229355S 54.15701294W | CIV |
| Aeropel Airport (SJGH) | 28.71051788S 55.98851013W | CIV |
| Aeroporto de Sinop Airport (OPS/SWSI) | 11.88500023S 55.58610916W | CIV |
| Aeroporto Elias Breder Airport (SNJM) | 20.25972176S 42.18388748W | CIV |
| Aeroporto Estadual Arthur Siqueira Airport (BJP/SBBP) | 22.97904015S 46.53697205W | CIV |
| Aeroporto Estadual Arthur Siqueira Airport (SDBP) | 22.97879982S 46.53710175W | |
| Aeroporto Hugo Cantergiani (CXJ/SBCX) | 29.19721603S 51.1876297W | CIV |
| Aeroportobelo Airport (SDYS) | 27.17361069S 48.63111115W | CIV |
| Aeroxingu Airport (SNZE) | 3.16903019S 52.19009781W | CIV |
| Aficel Heliport (SSZD) | 5.1167202S 37.34301376W | CIV |
| Afogados da Ingazeira Airport (SNTB) | 7.72361088S 37.61888885W | CIV |
| Afonso Pena International Airport (CWB/SBCT) | 25.52994156S 49.17411423W | CIV |
| Afrânio Airport (SNTG) | 8.61055565S 41.00040817W | CIV |
| Agrifor Airport (SJSS) | 12.500247S 55.69514847W | CIV |
| Agrishow Airport (SIHW) | 21.22284889S 47.8739624W | CIV |
| Agromineral Mutum Airport (SJRJ) | 7.64027786S 56.78777695W | CIV |
| Agropalma Airport (SNTP) | 2.52879381S 48.75705338W | CIV |
| Agropastoril bom Pastor Airport (SDRO) | 16.46600723S 54.71256638W | CIV |
| Agropastoril Monte Alegre Airport (SNMF) | 21.35271454S 46.25175858W | |
| Agropecuária Barrinha Airport (SJSF) | 19.83174133S 49.6797905W | CIV |
| Agropecuária Equus Airport (SIZS) | 13.53820992S 53.43903732W | CIV |
| Agropecuária Floresta São Joaquim Ltda Airport (SWAH) | 10.14183617S 60.65629959W | CIV |
| Agropecuária Nova Santana Airport (SWQH) | 10.14181423S 60.54788208W | CIV |
| Agropecuária Paralelo Dez Ltda Airport (SNMW) | 10.0008812S 61.05273819W | CIV |
| Agropecuária São Roberto Airport (SJRK) | 9.23230648S 50.93045044W | CIV |
| Agropecuária Tratex Airport (SWNF) | 10.89312363S 55.5669136W | CIV |
| Agropecuária Vale do Guaporé Airport (SJHU) | 13.8825264S 60.09608841W | CIV |
| Agrosserra Airport (SIUL) | 6.7750659S 45.89112854W | CIV |
| Agrovale Airport (SNAV) | 9.50463581S 40.36956787W | CIV |
| Água Boa Airport (SIKB) | 14.0199337S 52.15196228W | CIV |
| Água Branca Airport (SILS) | 6.39343452S 56.28929138W | CIV |
| Águas Claras Helipad (SIHQ) | 15.82750511S 48.02314758W | CIV |
| Águas Frias Airport (SJXH) | 27.21764946S 53.27277756W | CIV |
| Águia Branca do Paru Airport (SWIV) | 1.26805604S 53.26139069W | CIV |
| AHE Peixe Angical Airport | 12.2031002S 48.46969986W | |
| Air Haco Heliport (SDWW) | 26.72569656S 49.06600952W | CIV |
| Alagoinhas Airport (QGS/SDUO) | 12.17631721S 38.37994003W | CIV |
| Alberto Bertelli Airport (SSTN) | 21.68299866S 48.21207428W | CIV |
| Albrás Helipad (SNNA) | 1.56307912S 48.73744583W | CIV |
| Alcimar Leitão Airport (SWFJ) | 8.16508579S 70.35292816W | |
| Alcoolvare Airport (SIQU) | 20.08695412S 51.30931473W | CIV |
| Aldeia Baú Airport (SDWC) | 7.35589409S 54.82667542W | CIV |
| Aldeia de Metuktire Airport (SDWM) | 10.06741428S 52.99902725W | CIV |
| Aldeia do Vale Helipad (SIKV) | 16.60816383S 49.1919136W | CIV |
| Aldeia Kremoro Airport (SDVU) | 7.20674181S 52.90652084W | CIV |
| Aldeia Kubenkroke Airport (SDWJ) | 8.72531986S 53.39195251W | CIV |
| Aldeia Nacepoti Airport (SDNV) | 9.50460815S 54.00580597W | CIV |
| Aldeia Piaracu Airport (SDNW) | 10.78040695S 53.07080841W | CIV |
| Aldeia Pontal Airport (SDOZ) | 8.10083294S 58.2844429W | CIV |
| Alegrete | 29.80027771S 55.76305389W | |
| Alegrete Federal Airport (ALQ/SSLT) | 29.81270027S 55.89339828W | CIV |
| Alenquer Airport (ALT) | 1.91750002S 54.72109985W | |
| Alexandre Castro e Silva Helipad (SSXF) | 8.11166954S 34.89279938W | CIV |
| Alexânia Municipal Airport | 16.06184959S 48.52939987W | CIV |
| Alfenas Airport (SNFE) | 21.43164062S 45.93227005W | CIV |
| Algodoeira Airport (SIWF) | 14.1857233S 57.55098343W | CIV |
| Almeirim Airport (SNYA) | 1.47963142S 52.57837677W | CIV |
| Almenara Airport (AMJ/SNAR) | 16.16550636S 40.68378448W | CIV |
| Almenat Helipad (SIYB) | 23.64645767S 46.88240433W | CIV |
| Alô Brasil Heliport (SJOD) | 22.97040367S 47.29886246W | CIV |
| Aloiso Ximenes de Farias Junior Helipad (SJXF) | 3.22305608S 39.2555542W | CIV |
| Alphaville Gramado Helipad (SJXU) | 29.38421059S 50.88895035W | CIV |
| Alta Floresta Airport (AFL/SBAT) | 9.87109661S 56.10791016W | CIV |
| Altamira Airport (ATM/SBHT) | 3.25309587S 52.25382996W | CIV |
| Altamira Airport (SNCF) | 3.25232553S 52.25290298W | CIV |
| Alto Mucajaí Airport (SJYG) | 2.76041341N 62.22367477W | CIV |
| Alto Paraíso Airport (SDXF) | 14.11875248S 47.52952576W | CIV |
| Alto Parnaíba Airport (APY/SNAI) | 9.08534813S 45.95574951W | CIV |
| Amambaí Airport (SSAM) | 23.14305496S 55.20782089W | CIV |
| Amapá Airport (SBAM) | 2.07742429N 50.85751343W | CIV |
| Amargosa Airport (SNAZ) | 12.99431038S 39.6391716W | CIV |
| Amarras Helipad (SDYC) | 22.77534294S 41.90221405W | CIV |
| Ambev Helipad (SDOY) | 23.20720291S 46.00820923W | CIV |
| Ambev Jaguaríuna Heliport (SIEO) | 22.71062851S 47.00334549W | CIV |
| Ambrósio Airport (SIPY) | 1.98145342S 50.81119537W | CIV |
| Americana Airport (SDAI) | 22.75597763S 47.26941299W | CIV |
| Amil Resgate Helipad (SDAH) | 23.49356461S 46.84831238W | CIV |
| Ana Paula Airport (SIAP) | 31.73438263S 54.08901596W | CIV |
| Anamoim Airport (SWAO) | 1.78547919N 67.40587616W | CIV |
| Anápolis Air Base (APS/SWNS) | 16.22734642S 48.96399689W | MIL |
| Andirá Airport (SSAN) | 23.02744865S 50.22725296W | CIV |
| Andradina Airport (SDDN) | 20.92506027S 51.38199997W | CIV |
| Andre Maggi Airport (OTT) | 9.89806175S 58.58190155W | CIV |
| Andrieli Base Operacional Airport (SJPR) | 15.57992935S 54.40992355W | |
| Anglogold Ashantil Mineração Helipad (SNFM) | 19.96587944S 43.83531952W | CIV |
| Angra dos Reis Airport (SDAG) | 22.97529984S 44.30709839W | CIV |
| Angra Helipad (SDYL) | 23.02296638S 44.29011917W | CIV |
| Antônio Guerreiro Airport (SNYW) | 2.1094439S 44.6511116W | CIV |
| Antônio João Airport (SSHG) | 22.35801125S 55.76381683W | CIV |
| APLIC Aviação Agrícola Ltda Airport (SSIC) | 22.30666733S 54.82444382W | CIV |
| Aplicação Aviação Agrícola II Airport (SSPO) | 22.01366234S 54.79178238W | CIV |
| Apucarana Airport (APU/SSAP) | 23.60906792S 51.3844986W | CIV |
| Aquapey Airport (SJXB) | 15.76225376S 58.80417633W | CIV |
| Aracati Airport (SNAT) | 4.56872272S 37.80459213W | CIV |
| Araçuai Airport (SNUI) | 16.85144997S 42.04544449W | CIV |
| Aragarças Airport (ARS/SWEC) | 16.1838398S 39.35788345W | CIV |
| Aragarças Airport (SJVO) | 15.89939976S 52.24110031W | CIV |
| Araguacema Airport (SJAU) | 8.83771992S 49.55788422W | CIV |
| Araguaiana Airport (SWAY) | 15.70861435S 51.83785629W | CIV |
| Araguaína Airport (AUX/SWGN) | 7.22814274S 48.24090195W | CIV |
| Araguari Airport (SNAG) | 18.66793442S 48.19036865W | CIV |
| Araguatins Airport (SJGU) | 5.68593502S 48.11457062W | CIV |
| Arapiraca Airport (APQ/SNAL) | 9.77652359S 36.62808228W | CIV |
| Arapongas Airport (APX/SSOG) | 23.35289955S 51.49169922W | CIV |
| Arapoti Airport (AAG/SSYA) | 24.10390091S 49.78910065W | CIV |
| Araraquara Airport (AQA/SBAQ) | 21.81180191S 48.13321304W | CIV |
| Araras Airport (SDAA) | 22.33806801S 47.35835648W | CIV |
| Araripina Airport (SNAB) | 7.58637714S 40.53545761W | CIV |
| Aratha-Ú Airport (SJYJ) | 3.15993023N 63.78019714W | CIV |
| Araxá Airport (AAX/SBAX) | 19.5632S 46.96039963W | CIV |
| Arcoverde Airport (SNAE) | 8.40787983S 37.08819962W | CIV |
| Arenhart Airport (SJDJ) | 29.88926125S 57.14173889W | CIV |
| Ariquemes Airport (AQM) | 10.17921734S 62.82463455W | CIV |
| Ariquemes Airport (SJOG) | 9.88087463S 63.04726028W | CIV |
| Arnapar Airport (SWOA) | 16.53706741S 49.39976883W | CIV |
| Arraial d`Ajuda Airport (SSTI) | 16.45551491S 39.15510178W | CIV |
| Arraias Airport (AAI/SWRA) | 13.02547741S 46.88401031W | CIV |
| Arroio Grande Airport (SSAE) | 32.22910309S 53.05541992W | CIV |
| Arrozeira Airport (SSYN) | 20.11707497S 56.65275955W | CIV |
| Aruanã Airport (SWNH) | 14.93249989S 51.04809952W | CIV |
| Assis Airport (AIF/SBAS) | 22.63881111S 50.45515823W | CIV |
| Assunção do Içana Airport (SWAK) | 1.06145453N 67.6036911W | CIV |
| Astral Airport (SSGI) | 30.06027794S 51.4375W | CIV |
| Atena Airport (SDPC) | 22.15325737S 51.02903748W | CIV |
| Atibaia Airport (SDTB) | 23.12840843S 46.57450867W | CIV |
| Atlântico Offices Helipad (SNQQ) | 22.39060974S 41.77720642W | CIV |
| Atlântida Heliport (SIAZ) | 9.625S 35.70083237W | CIV |
| Atlântida Ilhas Park Helipad (SDXY) | 29.78037071S 50.04582596W | CIV |
| Atlantis Helipad (SNOH) | 7.56696415S 34.85599518W | CIV |
| Atrium VI.com Heliport (SJBP) | 23.59558296S 46.68772507W | CIV |
| Auaris Airport (SWBV) | 4.00354576N 64.4943161W | CIV |
| Aurea Airport | 19.28739929S 46.51169968W | |
| Auriflama Airport (SIAY) | 20.7423439S 50.53239441W | CIV |
| Autódromo Internacional de Brasília Heliport (SWWR) | 15.77614307S 47.90042496W | CIV |
| Autódromo José Carlos Pace Helipad (SWYL) | 23.70050812S 46.69586182W | CIV |
| Autovias Helipad (SSVZ) | 21.16363907S 47.75500107W | CIV |
| Avaré-Arandu Airport (QVP/SDRR) | 23.09227371S 48.98732376W | CIV |
| Avibrás II Heliport (SDJE) | 23.34583282S 45.82500076W | |
| Avibrás II Heliport (SDJI) | 23.32612419S 45.81670761W | CIV |
| Avstal Airport (SJPQ) | 16.31992722S 47.22510529W | CIV |
| Bacabal Airport (SNBI) | 4.22830915S 44.82141495W | CIV |
| Bacacheri Airport (BFH/SBBI) | 25.40509987S 49.23199844W | CIV/MIL |
| Bagé Airport (BGX/SBBG) | 31.39049911S 54.11220169W | CIV |
| Baião Airport (SNBW) | 2.78904748S 49.65116882W | CIV |
| Baixo Catrimani Airport (SJYK) | 1.07347N 62.17270279W | CIV |
| Baixo Guandu - Aimorés Airport (SNBG) | 19.49897957S 41.04205704W | CIV |
| Baixo Mucajaí Airport (SJYL) | 2.73591113N 62.01948547W | CIV |
| Bala Airport (SJYM) | 3.83940363N 60.60643005W | CIV |
| Balbina Airport (SWBL) | 1.92481005S 59.41247177W | CIV |
| Balsas Airport (BSS/SNBS) | 7.52556229S 46.05312729W | CIV |
| Bambuí Airport (SNBY) | 20.03639984S 45.97230148W | CIV |
| Banaer de Jacupiranga Airport (SIVW) | 24.70972252S 48.0230217W | CIV |
| Banco de Boston Helipad (SDBT) | 23.54402733S 46.63519287W | CIV |
| Banco de Boston II Helipad (SIGZ) | 23.61716843S 46.69853592W | CIV |
| Banco do Brasil Andaraí Heliport (SIYM) | 22.9211483S 43.25119019W | CIV |
| Banco Induscred Helipad (SIBG) | 23.56430244S 46.65579224W | CIV |
| Banco Industrial Helipad (SDAW) | 23.59064865S 46.68497467W | CIV |
| Banco Itaú Heliport (SNVF) | 22.89962006S 43.22367477W | CIV |
| Banco Safra Helipad (SDSZ) | 23.55799294S 46.65950775W | CIV |
| Banco Santander Helipad (SDNR) | 23.65200615S 46.7138176W | CIV |
| Banco Sofisa Helipad (SDGQ) | 23.56289673S 46.65613937W | CIV |
| Bandeirantes Airport (SSBR) | 23.07224655S 50.42301559W | CIV |
| Bandeirantes Helipad (SDBH) | 23.59516144S 46.71071625W | CIV |
| Banespa República Helipad (SDBW) | 23.54326248S 46.65027618W | CIV |
| Barbacena Airport (QAK/SBBQ) | 21.26720047S 43.76099396W | CIV |
| Barcelos Airport (BAZ/SWBC) | 0.98116326S 62.91805649W | CIV |
| Bardahl Helipad (SNGZ) | 23.34031868S 46.84399796W | CIV |
| Bariri Airport (SDBY) | 22.06920052S 48.70640182W | CIV |
| Barra Airport (BQQ/SNBX) | 11.08082104S 43.14732742W | CIV |
| Barra do Bugres Airport (SWBB) | 15.05541992S 57.18284225W | CIV |
| Barra do Corda Airport (BDC/SNBC) | 5.50250006S 45.21583176W | CIV |
| Barra do Garças Airport (BPG/SBBW) | 15.86130047S 52.38890076W | CIV |
| Barra do Una Helipad (SDEK) | 23.7362175S 45.74703979W | CIV |
| Barra do Vento Airport (SJQK) | 2.69538856N 60.80883789W | CIV |
| Barra Grande Airport (SIRI) | 13.90617275S 38.94055557W | CIV |
| Barra Green Helipad (SDBG) | 23.00670815S 43.34725952W | CIV |
| Barradão Airport (SSXY) | 9.62039948S 60.66788483W | CIV |
| Barragem Manoel Alves Airport (SWYI) | 11.5567131S 46.98530579W | CIV |
| Barreiras Airport (BRA/SNBR) | 12.07919407S 45.00921249W | CIV |
| Barreirinha Airport (SWBI) | 2.79201269S 57.05787659W | CIV |
| Barreirinhas Airport (BRB/SBRR) | 2.75662732S 42.80474472W | CIV |
| Bartolomeu Lisandro Airport (CAW/SBCP) | 21.69905472S 41.30247116W | CIV |
| Base de Paracuru Helipad (SNHB) | 3.40209341S 39.01171112W | CIV |
| Base Resgate Heliport (SICS) | 15.76740074S 47.904953W | CIV |
| BASF Guaratinguetá Heliport (SIAE) | 22.78601265S 45.17078018W | CIV |
| BASF Imigrantes Helipad (SIEM) | 23.7200222S 46.59990692W | CIV |
| Batatais Airport (SDBA) | 20.87722206S 47.58555603W | CIV |
| Baua's Helipad (SINI) | 23.20186234S 48.98471832W | CIV |
| Bauru - Arealva Airport (JTC/SBAE) | 22.16097641S 49.07019806W | CIV |
| Bauru Airport (BAU/SBBU) | 22.34499931S 49.05379868W | CIV |
| Bauru-Arealva Airport (SBAE) | 22.16091919S 49.07025909W | CIV |
| Bebedouro Airport (SDBB) | 20.90040016S 48.47330093W | CIV |
| Bela Vista Airport (SSBV) | 22.08160019S 56.53860092W | CIV |
| Belém de São Francisco Airport (SNFR) | 8.76959038S 38.94960022W | CIV |
| Belém International Airport (BEL/SBBE) | 1.37942338S 48.47631454W | CIV |
| Belém Naval Base Helipad | 1.39354706S 48.49158478W | MIL |
| Belém Novo Airport (SSBN) | 30.18874359S 51.18131638W | CIV |
| Belmonte Airport (BVM/SNBL) | 15.87170029S 38.87189865W | CIV |
| Belo Horizonte-Pampulha Airport (PLU/SBBH) | 19.85109138S 43.94990921W | CIV |
| Belo Jardim Airport (SNBJ) | 8.34527016S 36.44120026W | |
| Belterra Airport (SNEL) | 2.67208838S 54.94690323W | CIV |
| Benedito Mutran Airport (SIBD) | 5.75847435S 49.17618942W | CIV |
| Benteler Helipad (SDMB) | 23.00183105S 47.1169014W | CIV |
| Bento Gonçalves Airport (BGV) | 29.14784622S 51.53982162W | CIV |
| Berlin Ltda Airport (SNND) | 18.93593025S 49.47274017W | CIV |
| Bertolucci Helipad (SDGS) | 23.58583069S 46.68043518W | CIV |
| Biju Helipad (SIDU) | 22.29680634S 43.15203094W | CIV |
| Biocor Heliport (SNBH) | 19.98151398S 43.94485474W | CIV |
| Birigui Aeroclube Airport (SDBI) | 21.28170395S 50.32688904W | |
| Birmann 09 Helipad (SDGM) | 23.65386009S 46.71625519W | CIV |
| Birmann 31 Heliport (SNZS) | 23.59014702S 46.68193436W | CIV |
| Bittencourt Airport (SWJP) | 1.4049381S 69.42216492W | CIV |
| Blausiegel Helipad (SIWX) | 23.59827805S 46.89783478W | CIV |
| Blue Tree Tower Faria Lima Helipad (SSOA) | 23.59069824S 46.68062592W | CIV |
| Blumenau Airport (BNU/SSBL) | 26.83205605S 49.09347916W | CIV |
| Boa Esperança Airport (SIUZ) | 7.6625371S 55.96002197W | CIV |
| Boa Fé Airport (SJKH) | 7.42299175S 56.33718491W | CIV |
| Boa Safra Airport (SJTP) | 12.72353458S 56.50174713W | CIV |
| Boa Vista Airport (SIWV) | 7.85674858S 56.71624374W | CIV |
| Boa Vista International Airport (BVB/SBBV) | 2.84562802N 60.69130325W | CIV/MIL |
| Boca da Mata Airport (SJWL) | 13.57444382S 53.98305511W | CIV |
| Bocaíuva Airport (SNBK) | 17S 43W | |
| Bom dia Café Heliport (SSUD) | 21.59732437S 45.43798065W | CIV |
| Bom Jesus Airport (SNQL) | 15.73590851S 57.34651947W | CIV |
| Bom Jesus Airport (SSBJ) | 28.60610962S 50.45111847W | CIV |
| Bom Jesus da Lapa Airport (LAZ/SBLP) | 13.26210022S 43.40810013W | CIV |
| Bom Jesus do Gurguéia Airport (SNGG) | 9.05746174S 44.37101746W | CIV |
| Bonacin Airport (SJQE) | 25.41036797S 49.04601669W | |
| Bonito Airport (BYO/SBDB) | 21.24729919S 56.45249939W | CIV |
| Bonito Airport (SJDB) | 21.24729919S 56.45249939W | |
| Bons Ventos Heliport (SJGV) | 25.65772247S 49.13762283W | CIV |
| Boquira Airport (SNBO) | 12.78926086S 42.727314W | CIV |
| Borba Airport (RBB/SWBR) | 4.40604067S 59.60248566W | CIV |
| Botelho Airport (SIQE) | 15.93712711S 47.72753143W | CIV |
| Botucatu Airport (QCJ/SDBK) | 22.93764305S 48.46821213W | CIV |
| Bradesco - Santo André Helipad (SDHO) | 23.65544701S 46.5287323W | CIV |
| Bradesco - Sta Cecília Heliport (SDAX) | 23.53951836S 46.64936829W | CIV |
| Bradesco - Vila Matilde Helipad (SDVM) | 23.5442028S 46.51656723W | CIV |
| Bradesco Alphaville Helipad (SDBC) | 23.48752785S 46.85779953W | CIV |
| Bradesco Cidade de Deus Helipad (SDGZ) | 23.54944992S 46.77230072W | CIV |
| Bradesco Heliport (SDHB) | 23.54850769S 46.76882553W | CIV |
| Brasex I Helipad (SWHB) | 15.85531425S 47.86687088W | CIV |
| Brasileia Airport (SWBS) | 11.01690006S 68.73390198W | |
| Brasília International Airport (BSB/SBBR) | 15.8698988S 47.91738129W | CIV/MIL |
| Braskem Helipad (SJUP) | 12.67947578S 38.32125092W | CIV |
| Brejinho de Nazaré Airport (SWBH) | 11.03615189S 48.59883881W | CIV |
| Brejo Airport (SNRJ) | 3.67105556S 42.79174805W | |
| Brejo das Freiras Airport (SICA) | 6.67782593S 38.49556732W | CIV |
| Brennand Helipad (SNLL) | 8.58005047S 35.039711W | CIV |
| Breves Airport (BVS/SNVS) | 1.6367445S 50.44390106W | CIV |
| Brigadeiro Eduardo Gomes Airport (SWIW) | 13.81940842S 56.03751373W | CIV |
| Brigadeiro Francisco Pinto de Moura Airport (SDCU) | 22.55737686S 42.11457443W | CIV |
| Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport (PMW/SBPJ) | 10.29150009S 48.35699844W | CIV |
| Brotas de Macaúbas Airport (SNKO) | 11.99950504S 42.63492203W | |
| BS Colway Heliport (SJJS) | 25.46144676S 49.10265732W | CIV |
| BSH Continental Eletrodomésticos Ltda. Helipad (SIYA) | 22.87104034S 47.18868637W | CIV |
| Bunge Fertilizantes Airport (SIBF) | 24.71912956S 48.11882401W | |
| Buriti Alegre Airport (SWBA) | 18.1160984S 49.04906464W | CIV |
| Buritirama Airport (SNTQ) | 10.72188091S 43.65341187W | CIV |
| Buritis Airport (SNUY) | 15.61021709S 46.43243027W | CIV |
| Business Center Heliport (SDBR) | 23.59667206S 46.68557358W | CIV |
| C.F. de Souza Bais Airport (SWWD) | 1.69216096S 63.78499985W | CIV |
| Cabixi Airport (SWCX) | 13.69481659S 60.68639755W | CIV |
| Cabo Frio International Airport (CFB/SBCB) | 22.92173958S 42.07382584W | CIV |
| Caçador Airport (SBCD) | 26.78840065S 50.94001389W | CIV |
| Caçapava do Sul Airport (SSWS) | 30.54984474S 53.45868683W | CIV |
| Cáceres Airport (CCX/SWKC) | 16.04360008S 57.62990189W | CIV |
| Cachimbo Air Base (SBCC) | 9.33393955S 54.9654007W | MIL |
| Cachoeira Airport (CCQ) | 10.03999996S 36.32638931W | CIV |
| Cachoeira do Sul Airport (QDB/SSKS) | 30.00193596S 52.94067001W | CIV |
| Cachoeira Rica Airport (SSYO) | 15.26303768S 55.61549759W | CIV |
| Cachoeiro de Itapemirim Airport (CDI) | 20.83429909S 41.18560028W | CIV |
| Cacoal Airport (SSKW) | 11.49575615S 61.45090103W | CIV |
| Cacoal Airport (SWKK) | 11.43273449S 61.47768021W | |
| Caculé Airport (SDLK) | 14.48132515S 42.2647438W | CIV |
| Cadete 56-147 Santana Airport (SJEA) | 12.85096264S 48.22699356W | CIV |
| Caetité Airport (SNIE) | 14.01243305S 42.49412537W | CIV |
| Caicó Airport (SNKK) | 6.43916988S 37.07830048W | CIV |
| Caima Airport (SIRJ) | 4.30483103S 56.21750259W | CIV |
| Calcário Vale do Araguaia Airport (SIZO) | 14.19067478S 51.64381409W | CIV |
| Calciolândia Airport (SIKK) | 20.25003433S 45.64562225W | CIV |
| Caldas do Jorro Airport (SDLH) | 11.04231358S 38.78318024W | CIV |
| Caldas Novas Airport (CLV/SWKN) | 17.72542191S 48.60685349W | CIV |
| Camapuã Airport (SSBE) | 19.59840012S 54.02109909W | CIV |
| Camará Airport (SJYS) | 3.99050879N 60.18236542W | CIV |
| Camargo Corrêa Heliport (SDCY) | 23.59226799S 46.6873703W | CIV |
| Cambará Airport (SSWT) | 29.0006218S 50.07636642W | CIV |
| Camocim Airport (CMC/SNWC) | 2.89549422S 40.859375W | CIV |
| Campina Grande Airport (CPV/SBKG) | 7.26969957S 35.89604568W | CIV |
| Campina Verde Airport (SNCV) | 19.55152702S 49.49731445W | CIV |
| Campo Alegre Airport (CMP/SNKE) | 9.31997013S 50.3285408W | CIV |
| Campo Alegre de Lourdes Airport (SSRK) | 9.51378345S 42.99638367W | CIV |
| Campo Belo Airport (SNCA) | 20.89229965S 45.33509827W | CIV |
| Campo da Praia Airport (SNCY) | 10.2227335S 36.28529358W | CIV |
| Campo de Boi Airport (SNBV) | 2.52330995S 47.51739883W | CIV |
| Campo de Exposições Torto Helipad (SIHF) | 15.70262623S 47.91905975W | CIV |
| Campo do Meio Airport (SNCE) | 21.10569954S 45.80452728W | CIV |
| Campo Dos Afonsos Airbase (SBAF) | 22.87509918S 43.38470078W | MIL |
| Campo dos Amarais Airport (CPQ/SDAM) | 22.85947037S 47.10805511W | CIV |
| Campo Evelina Airport (SSKE) | 23.12043953S 53.07844925W | CIV |
| Campo Fontenelle (QPS/SBYS) | 21.98460007S 47.33480072W | MIL |
| Campo Formoso Airport (SJYT) | 4.71816063N 60.77111435W | CIV |
| Campo Grande International Airport (CGR/SBCG) | 20.47039223S 54.67419434W | CIV/MIL |
| Campo Maior Airport (SDYX) | 4.85403872S 42.25553513W | CIV |
