| 1669 Diamondview Road Private Strip | 45.31799316N 76.05587006W | CIV |
| 1797 Diamondview Road Private Strip | 45.3300705N 76.07505035W | CIV |
| Abbotsford International Airport (YXX/CYXX) | 49.02366638N 122.36830139W | CIV |
| Abbotsford Regional Hospital Helipad | 49.03615189N 122.31404877W | CIV |
| Abbotsford Sumas Mountain Heliport | 49.1046524N 122.19741058W | CIV |
| Agnes Lake Airport | 55.80867004N 112.50841522W | CIV |
| Aguanish Seaplane Base | 50.23059845N 62.11249924W | CIV |
| Air Nature Heliport | 46.03707886N 73.12463379W | |
| Airdrie Airport | 51.26390076N 113.93463898W | CIV |
| Aishihik Airport | 61.65052795N 137.48823547W | |
| Aklavik Airport (LAK/CYKD) | 68.22329712N 135.0059967W | CIV |
| Aklavik Seaplane Base | 68.22250366N 134.99200439W | CIV |
| Akulivik Airport (AKV/CYKO) | 60.81834793N 78.14808655W | CIV |
| Alban Airport | 46.09117126N 80.60839081W | CIV |
| Alberni Valley Regional Airport (YPB) | 49.32189941N 124.93099976W | CIV |
| Alberta Children's Hospital Helipad | 51.07579803N 114.14768219W | CIV |
| Alcock Farm Airport | 49.58302307N 113.30665588W | CIV |
| Aldergrove Heliport | 49.10877991N 122.48004913W | CIV |
| Alert Airport (YLT/CYLT) | 82.51779938N 62.2806015W | CIV |
| Alert Bay Airport (YAL/CYAL) | 50.58230972N 126.91591644W | CIV |
| Alert Bay Seaplane Base | 50.58338165N 126.93180084W | CIV |
| Alexandria Aerodrome | 45.3306694N 74.62559509W | CIV |
| Algar Tower Airport | 56.12161636N 111.77945709W | CIV |
| Algoma Mills Seaplane Base | 46.1883812N 82.82396698W | CIV |
| Alhambra Airport | 52.34606552N 114.6667099W | CIV |
| Alliford Bay Seaplane Base | 53.21474457N 131.99232483W | CIV |
| Alliston Airport | 44.18330002N 79.83709717W | CIV |
| Alma Airport (YTF/CYTF) | 48.50861359N 71.64185333W | CIV |
| Alport Bay Seaplane Base | 45.02109909N 79.38279724W | CIV |
| Altona Municipal Airport | 49.09397507N 97.52913666W | CIV |
| Amber Tower Airport | 59.17971039N 119.46859741W | |
| Amherst Helipad | 45.81204224N 64.2202301W | CIV |
| Amos Airport (YEY/CYEY) | 48.56472397N 78.24906158W | CIV |
| Amos Water Aerodrome | 48.49969864N 78.11779785W | CIV |
| Anahim Lake Airport (YAA) | 52.45153046N 125.3038559W | CIV |
| Anama Bay-Dauphin River Airport | 51.96267319N 98.13683319W | CIV |
| Anchor 9 Ranch Airfield | 51.41276169N 114.58003998W | CIV |
| Anderson Field | 49.65694427N 112.77278137W | CIV |
| Anglemont Airport | 50.96839905N 119.16681671W | CIV |
| Antigonish St. Martha's Regional Hospital Heliport | 45.62683487N 61.98193359W | CIV |
| Apple River Airport | 45.46195984N 64.82118988W | CIV |
| Appleton Field | 50.99073029N 113.37038422W | CIV |
| Arborfield Airport | 53.10772324N 103.64820862W | CIV |
| Arborg Airport | 50.91296387N 97.31049347W | CIV |
| Arcola Airport | 49.6266861N 102.48574829W | CIV |
| Arctic Bay Airport (YAB) | 73.00630188N 85.04718018W | CIV |
| Arctic Red River Seaplane Base | 67.44999695N 133.75W | CIV |
| Argus Heliport | 49.96155167N 119.44578552W | CIV |
| Arichat (St. Anne Ladies Auxiliary Hospital) Heliport | 45.5113678N 61.03295898W | CIV |
| Arkayla Springs Airport | 51.20493698N 114.77405548W | CIV |
| Armour Heights Field | 43.74083328N 79.42221832W | |
| Armstrong Airport (YYW/CYYW) | 50.29405594N 88.91072845W | CIV |
| Armstrong Field | 43.74891663N 81.23733521W | CIV |
| Armstrong Heliport | 50.30670166N 89.02999878W | CIV |
| Armstrong Seaplane Base | 50.26190948N 89.04202271W | CIV |
| Arnes Airport (YNR) | 50.83618164N 96.9570694W | CIV |
| Arnprior Airport | 45.41107178N 76.36296844W | CIV |
| Arnprior Seaplane Base | 45.40712738N 76.35982513W | CIV |
| Arnstein Airport | 45.92559814N 79.92790985W | CIV |
| Arrow Lakes Hospital Helipad | 50.23844147N 117.79542542W | CIV |
| Art Sutcliffe Field | 49.03689957N 116.4980011W | CIV |
| Arthurlie Bay Seaplane Base | 45.11669922N 79.55000305W | CIV |
| Artopex Plus Helipad | 45.57859421N 73.75002289W | CIV |
| Artopex Plus Helipad | 45.39067459N 72.76603699W | CIV |
| Arviat Airport (YEK/CYEK) | 61.09409714N 94.07187653W | CIV |
| Asbestos Airport | 45.79428101N 71.99563599W | CIV |
| Ashern Airport | 51.15897751N 98.33306122W | CIV |
| Assiniboia Airport | 49.73098373N 105.94657135W | CIV |
| Athabasca Airport (CYWM) | 54.74309921N 113.20500183W | CIV |
| Atikokan General Hospital Helipad | 48.75475311N 91.59673309W | CIV |
| Atikokan Municipal Airport (YIB/CYIB) | 48.77389908N 91.63860321W | CIV |
| Atikokan Seaplane Base | 48.76670074N 91.66670227W | CIV |
| Atkinson Point Airport | 69.93377686N 131.42929077W | CIV |
| Atlin Airport (CYSQ) | 59.57637405N 133.67137146W | CIV |
| Atlin Seaplane Base | 59.57239532N 133.71029663W | CIV |
| Attawapiskat Airport (YAT/CYAT) | 52.92768097N 82.4316864W | CIV |
| Aupaluk Airport (YPJ/CYLA) | 59.29669952N 69.59970093W | CIV |
| Axe Lake | 57.26916504N 109.84750366W | CIV |
| Aylmer Airport | 42.80447006N 80.95029449W | |
| Azilda Seaplane Base | 46.54091644N 81.12883759W | CIV |
| Baddeck Crown Jewel Airport | 46.16458511N 60.78404999W | CIV |
| Baie-Comeau Airport (YBC/CYBC) | 49.13249969N 68.20439911W | CIV |
| Baie-Comeau Airport | 49.18307877N 68.36237335W | CIV |
| Baie-Comeau Seaplane Base | 49.20452499N 68.34127045W | CIV |
| Baie-Johan-Beetz Waterdrome (YBJ) | 50.28379822N 62.80630112W | CIV |
| Baie-St-Paul Heliport | 47.44350815N 70.51608276W | CIV |
| Baker Lake Airport (YBK/CYBK) | 64.29889679N 96.07779694W | CIV |
| Baker Lake Seaplane Base | 64.31480408N 96.01979065W | CIV |
| Baker's Valley | 44.75465775N 76.92901611W | CIV |
| Bakers Narrows Seaplane Base | 54.67860031N 101.66000366W | CIV |
| Baldwin Airport | 44.26726151N 79.34070587W | CIV |
| Balsam Lake Airfield | 44.54026413N 78.88861847W | CIV |
| Balsam Lake Seaplane Base | 44.54063034N 78.89309692W | CIV |
| Bamfield Water Aerodrome (YBF) | 48.83900833N 125.13759613W | CIV |
| Bancroft Airport | 45.07255554N 77.88005066W | CIV |
| Banff Airport (YBA/CYBA) | 51.20734024N 115.54091644W | CIV |
| Banff Mineral Springs Hospital Helipad | 51.17963028N 115.57608032W | CIV |
| Banff Park Compound Heliport | 51.19106293N 115.55832672W | CIV |
| Bar River Airport (YEB) | 46.424263N 84.09537506W | CIV |
| Bar River Seaplane Base | 46.42146301N 84.09973907W | CIV |
| Barkerville Airport | 53.08785629N 121.51499939W | CIV |
| Barrage Gouin Seaplane Base | 48.35419846N 74.10279846W | CIV |
| Barrhead Airport | 54.09677887N 114.4381485W | CIV |
| Barrhead Heliport | 54.11828232N 114.40006256W | MIL |
| Barrie - Royal Victoria Hospital Helipad | 44.41439438N 79.66584778W | CIV |
| Barrie Airfield | 44.35357285N 79.79089355W | CIV |
| Bashaw Airport | 52.55851746N 112.96594238W | CIV |
| Baskatong Lake Airport | 46.77772903N 75.88145447W | CIV |
| Bassano Airport | 50.80406952N 112.46446991W | CIV |
| Bassano Health Centre Helipad | 50.7903862N 112.46089935W | CIV |
| Batchawana Seaplane Base | 46.91854477N 84.60480499W | CIV |
| Bathurst Airport (ZBF/CZBF) | 47.62961197N 65.73876953W | CIV |
| Bawlf Blackwells Airport | 52.90045547N 112.54839325W | CIV |
| Bay d'Espoir Airport | 47.95825958N 55.85449219W | CIV |
| Beamsville Heliport | 43.18655396N 79.47424316W | CIV |
| Bear River Airport | 64.81739807N 134.26443481W | CIV |
| Bearskin Lake Airport (XBE) | 53.96569824N 91.02715302W | CIV |
| Beatton River Airport (YZC) | 57.37985992N 121.41162872W | |
| Beauport HQ Helipad | 46.87952042N 71.1941452W | CIV |
| Beausejour Airpark | 50.04100037N 96.58591461W | CIV |
| Beausejour Airport | 50.13697433N 96.20822144W | CIV |
| Beauval Airport | 55.11044693N 107.71690369W | CIV |
| Beaver Creek Airport (YXQ/CYXQ) | 62.41033936N 140.86889648W | CIV |
| Beaver River Airport | 59.97150803N 124.20326996W | CIV |
| Beaverdell Airport | 49.45724487N 119.0880661W | CIV |
| Beaverley Airport | 53.85527039N 122.90799713W | CIV |
| Beaverlodge Airport | 55.18437195N 119.44799805W | CIV |
| Beaverton Airport | 44.44730759N 79.09947968W | CIV |
| Beaverton North | 44.45963669N 79.12786865W | CIV |
| Bécancour Helipad | 46.36434555N 72.39548492W | CIV |
| Beddis Beach Helipad | 48.79997253N 123.42359161W | CIV |
| Bedwell Harbour Airport (YBW) | 48.75N 123.23300171W | CIV |
| Beechy Airport | 50.83703232N 107.36775208W | CIV |
| Beiseker Airport | 51.3932991N 113.47286224W | CIV |
| Bell Island Airport | 47.63486099N 52.98055267W | CIV |
| Bella Bella (Denny Island) Airport (ZEL/CYJQ) | 52.13664627N 128.05661011W | CIV |
| Bella Bella Airport (CBBC) | 52.18500137N 128.1566925W | CIV |
| Bella Bella/Waglisla Seaplane Base | 52.16669846N 128.13299561W | CIV |
| Bella Coola Airport (QBC/CYBD) | 52.38750076N 126.59600067W | CIV |
| Belle-Île Helipad | 46.52500153N 75.38527679W | CIV |
| Belleville Airport | 44.19219971N 77.30940247W | CIV |
| Bennett Field Airport | 65.02980804N 124.66753387W | CIV |
| Berens River Airport (YBV/CYBV) | 52.35889816N 97.01830292W | CIV |
| Berland Airport | 54.09368134N 117.40763092W | CIV |
| Bernard Harbour Airport | 68.78286743N 114.82621002W | CIV |
| Big Bay Seaplane Base | 50.39360046N 125.14081573W | CIV |
| Big Creek Airport | 51.72647095N 123.02715302W | CIV |
| Big Hook Wilderness Camp Seaplane Base | 53.56669998N 92.94999695W | CIV |
| Big River Airport | 53.83589935N 107.00908661W | CIV |
| Big Sand Lake Airport | 57.61946869N 99.87353516W | CIV |
| Big Trout Lake Airport (YTL/CYTL) | 53.81779861N 89.89689636W | CIV |
| Biggar Airport | 52.05089188N 107.98847198W | CIV |
| Billing Airstrip | 42.1866684N 82.78221893W | CIV |
| Birch Hills Airport | 52.99294281N 105.4482193W | CIV |
| Birch Mountain Airport | 57.69499969N 111.83896637W | CIV |
| Bird Airport | 56.50710678N 94.20383453W | CIV |
| Bird River Airport | 50.39670181N 95.73500061W | CIV |
| Bird River Seaplane Base | 50.40054703N 95.75918579W | CIV |
| Bishell's Airport | 51.58032227N 114.05234528W | CIV |
| Bison Airport | 57.07578278N 116.52632141W | CIV |
| Bissett Seaplane Base | 51.01670074N 95.6832962W | CIV |
| Black Donald Lake Seaplane Base | 45.20500183N 76.95670319W | CIV |
| Black Field | 43.85975266N 80.28877258W | CIV |
| Black Lake Seaplane Base | 59.14680862N 105.54438019W | CIV |
| Black Tickle Airport (YBI) | 53.46973038N 55.78701782W | CIV |
| Blairmore Forestry Helipad | 49.60813522N 114.45128632W | CIV |
| Bleibler Ranch Airport | 51.26661682N 121.68534088W | CIV |
| Blind Channel Seaplane Base | 50.41669846N 125.5W | CIV |
| Blissville Airport | 45.60563278N 66.54367828W | |
| Bloodvein River Airport (YDV/CZTA) | 51.78456879N 96.69230652W | CIV |
| Blue River Airport (YCP/CYCP) | 52.1237793N 119.29377747W | CIV |
| Blue Sea Lake Seaplane Base | 46.24145508N 76.04774475W | CIV |
| Blue Sky Airfield | 49.29378891N 103.02063751W | CIV |
| Blue Yonder Airport | 42.96602249N 81.59079742W | CIV |
| Bob Quinn Lake Airport (YBO) | 56.96670151N 130.24966431W | CIV |
| Boisvert & Fils Seaplane Base | 45.64559937N 73.59690094W | CIV |
| Boker Field | 44.65517807N 79.87963104W | CIV |
| Bolton Heliport | 43.85216141N 79.69482422W | CIV |
| Bonaventure Airport (YVB/CYVB) | 48.07104111N 65.46008301W | CIV |
| Bonavista Airport | 48.56693268N 53.05723953W | CIV |
| Bonnechere Airport (YXI/CYXI) | 45.66495895N 77.6001358W | CIV |
| Bonnyville Airport (YBY/CYBF) | 54.30469894N 110.74228668W | CIV |
| Bonnyville Health Centre Helipad | 54.2640152N 110.74047089W | CIV |
| Borden Airport | 44.26666641N 79.91666412W | |
| Boston Brook Airport | 47.44860077N 67.62461853W | CIV |
| Boundary Bay Airport (YDT/CZBB) | 49.07530975N 123.0094986W | CIV |
| Boundary Hospital Helipad | 49.03055573N 118.47000122W | CIV |
| Bouthillier Airfield | 45.47777939N 73.3013916W | CIV |
| Bow Island Airport | 49.87818527N 111.33664703W | CIV |
| Bowmanville Memorial Hospital Helipad | 43.90950012N 78.6765213W | CIV |
| Boyle Airport | 54.57394791N 112.82029724W | CIV |
| Boyle Healthcare Centre Helipad | 54.58865356N 112.80189514W | CIV |
| Bradford Airport | 44.13596344N 79.62873077W | CIV |
| Braeburn Airport | 61.48587799N 135.77754211W | CIV |
| Brampton Airport | 43.75938416N 79.87276459W | CIV |
| Brampton National D Heliport | 43.83311081N 79.7022171W | CIV |
| Brandon Municipal Airport (YBR/CYBR) | 49.90756607N 99.95189667W | CIV |
| Brantford Airport (YFD/CYFD) | 43.13240433N 80.34043884W | CIV |
| Brazeau Airport | 52.96728897N 115.86658478W | CIV |
| Bridgewater Heliport | 44.38216019N 64.51048279W | CIV |
| Brier Island Airstrip | 44.25708008N 66.35958862W | CIV |
| Briercrest South Airport | 50.06648254N 105.30014038W | CIV |
| Brisbane | 43.73788071N 80.08428192W | CIV |
| Bristol Airport | 46.45954132N 67.56466675W | CIV |
| Bristol Field Airport | 47.3101387N 53.99024963W | |
| Brochet Airport (YBT/CYBT) | 57.88940048N 101.67900085W | CIV |
| Brockville Medical Helipad | 44.60551453N 75.67989349W | |
| Brockway Airport | 45.57294846N 67.09960938W | CIV |
| Bromont Airport (ZBM/CZBM) | 45.29113007N 72.74166107W | CIV |
| Bronson Creek Airport (YBM) | 56.68055725N 131.08546448W | CIV |
| Brooks Community Health Centre Helipad | 50.56868362N 111.88830566W | CIV |
| Brooks Regional (CYBP) | 50.63311005N 111.92582703W | CIV |
| Bruce McPhail Memorial Airport | 45.59507751N 76.8328476W | CIV |
| Brundle Field | 43.87438583N 80.17995453W | CIV |
| Brussels-Hemingway Field | 43.71851349N 81.23814392W | CIV |
| Bryant Airport | 49.41014099N 103.14450836W | CIV |
| Buchans Airport (YZM) | 48.84717941N 56.8388176W | CIV |
| Buctouche Airport | 46.50939941N 64.69390106W | CIV |
| Budworm City Airport | 47.52943039N 66.62967682W | CIV |
| Buffalo Creek Airport | 56.61218262N 113.0691452W | CIV |
| Buffalo Narrows Airport (YVT/CYVT) | 55.84230804N 108.41473389W | CIV |
| Buffalo Narrows Heliport | 55.83433533N 108.40549469W | CIV |
| Buffalo Narrows Seaplane Base | 55.85056305N 108.48014832W | CIV |
| Bull Harbour Airport (YBH/CYBH) | 50.91790009N 127.93720245W | CIV |
| Burditt Lake Seaplane Base | 48.91939926N 93.80220032W | CIV |
| Burgeo Heliport | 47.61317825N 57.62400055W | CIV |
| Burlington Executive Airport (CZBA) | 43.44123459N 79.84986115W | CIV |
| Burnaby Global BC Helipad | 49.25464249N 122.93520355W | CIV |
| Burns Lake Airport (YPZ/CYPZ) | 54.37622452N 125.9512558W | CIV |
| Burtch Airport | 43.05314636N 80.27615356W | |
| Burwash Airport (YDB/CYDB) | 61.37093735N 139.04100037W | CIV |
| Butterfly Lake Seaplane Base | 45.09389877N 79.6314621W | CIV |
| Byron Bay Airport | 68.75623322N 109.08874512W | CIV |
| Cabin Airport | 59.26942825N 121.62430573W | CIV |
| Cabin Creek Airport | 53.75368118N 118.33282471W | CIV |
| Cable Head Airpark | 46.44425964N 62.59505463W | CIV |
| Cache Creek-Ashcroft Regional Airport | 50.77510834N 121.32122803W | CIV |
| Cadotte Airport | 56.45755768N 116.35384369W | CIV |
| Calgary Aerial Recon Heliport | 50.86818695N 114.13787842W | CIV |
| Calgary Blue-Con Helipad | 50.9969635N 113.89389038W | CIV |
| Calgary Bow Crow Helipad | 51.10316467N 114.21495819W | CIV |
| Calgary Bow River Helipad | 51.05283356N 114.07884216W | CIV |
| Calgary Children's Hospital Helipad | 51.03731918N 114.11212158W | CIV |
| Calgary Eastlake Helipad | 50.95500946N 113.97286987W | CIV |
| Calgary International Airport (YYC/CYYC) | 51.12117386N 114.0213089W | CIV |
| Calgary Rockyview Hospital Helipad | 50.98827744N 114.09830475W | CIV |
| Calgary South Health Campus Helipad | 50.88282394N 113.95204163W | CIV |
| Calgary Westport Heliport | 51.03674316N 114.19538116W | |
| Calgary-Springbank Airport (CYBW) | 51.10477066N 114.37867737W | CIV |
| Calling Lake Airport | 55.31385422N 113.25628662W | CIV |
| Cambridge Bay Airport (YCB/CYCB) | 69.10810089N 105.13800049W | CIV |
| Cambridge Bay Seaplane Base | 69.12220001N 105.02100372W | CIV |
| Camden East Airstrip | 44.32559204N 76.79248047W | CIV |
| Cameron Bay Seaplane Base | 45.25N 79.65000153W | CIV |
| Camp Aldershot Helipad | 45.09387589N 64.50935364W | MIL |
| Camp Cordero Seaplane Base | 50.44426346N 125.46434021W | CIV |
| Campbell River Airport (YBL/CYBL) | 49.95080185N 125.27100372W | CIV |
| Campbell River General Hospital Helipad | 50.00858307N 125.24280548W | CIV |
| Campbell River Seaplane Base | 50.04999924N 125.25W | CIV |
| Campbell River West Coast Helicopters Heliport | 50.04506683N 125.25338745W | CIV |
| Campbellford Airport | 44.4041481N 77.76034546W | CIV |
| Campbellton Regional Hospital Helipad (CCRH) | 47.99417496N 66.66546631W | |
| Camrose Airport | 53.03942108N 112.81600189W | CIV |
| Camsell Portage Airport | 59.60904694N 109.2700882W | CIV |
| Camsell River (Terra Mining) Airport | 65.61022186N 118.14502716W | CIV |
| Canadian Rockies International Airport (YXC/CYXC) | 49.6108017N 115.78199768W | CIV |
| Candle Lake Airpark | 53.76817322N 105.3085556W | CIV |
| Caniapiscau Airport | 54.83789825N 69.89108276W | CIV |
| Canmore Hospital Helipad | 51.09241867N 115.3494873W | CIV |
| Canmore Municipal Heliport | 51.07896423N 115.33766937W | CIV |
| Canora Airport | 51.62928391N 102.44902802W | CIV |
| Cape Breton Regional Hospital Helipad | 46.11010742N 60.17618942W | CIV |
| Cape Dorset Airport (YTE/CYTE) | 64.2303772N 76.52519989W | CIV |
| Cape Dyer Airport | 66.58999634N 61.57320023W | CIV |
| Cape Hooper Airport | 68.46162415N 66.84080505W | CIV |
| Cape Jones Airport | 54.63944626N 79.70780945W | CIV |
| Cape Parry Airport | 70.16748047N 124.69294739W | CIV |
| Cape Young Airport | 68.93475342N 116.93367767W | CIV |
| Capitale Helicopter Heliport | 46.80076981N 71.37408447W | CIV |
| Carcross Airport | 60.17372894N 134.69740295W | CIV |
| Carcross Seaplane Base | 60.16391754N 134.7144165W | CIV |
| Cardinal Aviation Seaplane Base | 45.54750061N 75.62779999W | CIV |
| Cardston Airport | 49.16370392N 113.24150848W | CIV |
| Carey Lake Airport | 49.74398422N 84.03317261W | CIV |
| Carey Lake Seaplane Base | 49.74464798N 84.02364349W | CIV |
| Carleton Place Airport | 45.10357666N 76.12313843W | CIV |
| Carleton Place District Memorial Hospital Helipad | 45.14169693N 76.13721466W | CIV |
| Carlyle Airport | 49.64403915N 102.28601837W | CIV |
| Carl’s Field Airfield | 49.43538666N 96.92700195W | CIV |
| Carmacks Airport | 62.11087036N 136.18145752W | CIV |
| Carman South Airport | 49.48035812N 98.01087952W | CIV |
| Caroline Airfield | 52.10431671N 114.77535248W | CIV |
| Carp Airport (YRP/CYRP) | 45.31940842N 76.02224731W | CIV |
| Cartierville Airport (YCV/CYCV) | 45.51670074N 73.71669769W | |
| Cartwright Airport (YRF/CYCA) | 53.68280029N 57.04190063W | CIV |
| Cascades Seaplane Base | 45.58580017N 75.86810303W | CIV |
| Casey Airport | 47.93738937N 74.09064484W | CIV |
| Castor Airport | 52.2214241N 111.92749023W | CIV |
| Cat Lake Airport (YAC/CYAC) | 51.72719955N 91.82440186W | CIV |
| Causapscal Airport | 48.31311417N 67.24979401W | CIV |
| Cayley A J Flying Ranch Airport | 50.4537735N 113.74768066W | CIV |
| CC Helicopters 2011 Heliport | 50.68510437N 121.92724609W | CIV |
| Central Butte Airport | 50.80131912N 106.49645233W | CIV |
| Centralia Airport (YCE/CYCE) | 43.28322601N 81.50280762W | CIV |
| Centre Hospitalier Pierre-Boucher Helipad | 45.53812408N 73.46004486W | |
| Centreview Airstrip | 45.37447357N 77.72322845W | CIV |
| CFB Bagotville (YBG/CYBG) | 48.33185577N 70.9925766W | CIV/MIL |
| CFB Borden (YBN/CYBN) | 44.27150345N 79.9123764W | MIL |
| CFB Cold Lake (YOD/CYOD) | 54.39927673N 110.2796402W | MIL |
| CFB Comox (YQQ/CYQQ) | 49.71189499N 124.88806915W | CIV/MIL |
| CFB Edmonton (YED/CYED) | 53.66793442N 113.47254944W | MIL |
| CFB Gagetown (YCX/CYCX) | 45.837677N 66.43672943W | MIL |
| CFB Goose Bay (YYR/CYYR) | 53.3195076N 60.41052246W | CIV/MIL |
| CFB Greenwood (YZX/CYZX) | 44.98604202N 64.91912842W | MIL |
| CFB Moose Jaw (YMJ/CYMJ) | 50.33216095N 105.55822754W | MIL |
| CFB Petawawa (YWA/CYWA) | 45.94787598N 77.31503296W | MIL |
| CFB Suffield (YSD/CYSD) | 50.2736969N 111.17909241W | MIL |
| CFB Trenton (YTR/CYTR) | 44.11726761N 77.53123474W | MIL |
| CFB Valcartier (YOY/CYOY) | 46.90283966N 71.50370026W | MIL |
| Chambly Airport | 45.40143967N 73.29480743W | CIV |
| Channing Seaplane Base | 54.75084305N 101.82819366W | CIV |
| Chapeskie Field | 43.06829834N 81.12560272W | CIV |
| Chapleau Airport (YLD/CYLD) | 47.82230377N 83.35056305W | CIV |
| Chapleau Seaplane Base | 47.8482399N 83.39846039W | CIV |
| Chapman Lake Airport | 64.90364075N 138.27738953W | CIV |
| Charlevoix Airport (YML/CYML) | 47.59749985N 70.22389984W | CIV |
| Charlie Lake Aerodrome | 56.28539658N 120.96395874W | CIV |
| Charlo Airport (YCL/CYCL) | 47.99091339N 66.33034515W | CIV |
| Charlot River Airport | 59.60150528N 109.1384201W | CIV |
| Charlotte Lake Airport | 52.15337372N 125.27688599W | CIV |
| Charlottetown - Queen Elizabeth Hospital Heliport | 46.25547791N 63.09891129W | CIV |
| Charlottetown Airport (YHG) | 52.76590729N 56.11229706W | CIV |
| Charlottetown Airport (YYG/CYYG) | 46.28834534N 63.12535477W | CIV |
| Chatham Public General Hospital Helipad | 42.40369415N 82.19334412W | CIV |
| Chatham-Kent Airport (XCM/CYCK) | 42.30573273N 82.0824585W | CIV |
| Cheadle Airport | 51.05736542N 113.62378693W | CIV |
| Chesterfield Inlet Airport (YCS/CYCS) | 63.34690094N 90.73110199W | CIV |
| Chetwynd Airport (YCQ/CYCQ) | 55.68719864N 121.6269989W | CIV |
| Chevery Airport (YHR/CYHR) | 50.46895218N 59.63682938W | CIV |
| Chibougamau Heliport | 49.90475082N 74.38394165W | CIV |
| Chibougamau Hydro-Québec Heliport | 49.88783646N 74.39951324W | CIV |
| Chibougamau/Chapais Airport (YMT/CYMT) | 49.77190018N 74.52809906W | CIV |
| Chicoutimi Hospital Helipad | 48.42575455N 71.04761505W | CIV |
| Chicoutimi Hydro-Québec Helipad | 48.39996719N 71.11723328W | CIV |
| Chilko Lake (Wilderness Ranch) Airport | 51.66783905N 124.14433289W | CIV |
| Chilko Lake Airport (CJH) | 51.62644577N 124.1439743W | CIV |
| Chilliwack Airport (YCW/CYCW) | 49.15313721N 121.93930054W | CIV |
| Chinchaga Airport | 57.54309845N 119.13352966W | CIV |
| Chipewyan Lake Airport | 56.95107269N 113.49771881W | CIV |
| Chipman Airport | 46.14860153N 65.90419769W | CIV |
| Chipman Airport | 53.71773529N 112.63408661W | CIV |
| Chisasibi Airport (YKU) | 53.80559921N 78.91690063W | CIV |
| Chong Residence Heliport | 52.34998322N 113.93358612W | CIV |
| Christiansen Field | 50.79948044N 114.0512619W | CIV |
| Christina Basin Airport | 55.59000015N 111.82299805W | CIV |
| Christina Lake | 55.62838364N 110.75111389W | CIV |
| Chunamon Airport | 56.24120331N 124.38316345W | |
| Church Lake Seaplane Base | 44.55875778N 64.61168671W | CIV |
| Churchbridge Airport | 51.01602554N 101.82013702W | CIV |
| Churchill Airport (YYQ/CYYQ) | 58.73701859N 94.06912231W | CIV |
| Churchill Falls Airport (ZUM/CZUM) | 53.56256485N 64.10562897W | CIV |
| Churchill Falls Airport | 53.62783813N 64.48890686W | CIV |
| Churchill Seaplane Base | 58.70000076N 94.05000305W | CIV |
| Chute-St-Philippe Airport | 46.661129N 75.24414825W | CIV |
| Cigar Lake Airport | 58.05310059N 104.48400116W | CIV |
| Citadelle de Québec Heliport | 46.80739975N 71.20659637W | CIV |
| Clanachan Field | 55.23449326N 119.84159088W | CIV |
| Clarenville Airport | 48.27470016N 53.9239006W | CIV |
| Claresholm General Hospital Helipad | 50.01829147N 113.58289337W | CIV |
| Claresholm Industrial Airport | 50.00500488N 113.63072968W | CIV |
| Clearview Field | 44.40451431N 80.14811707W | CIV |
| Clearwater Airport | 51.65758896N 120.07058716W | CIV |
| Clearwater Airport | 46.7132988N 66.82830048W | CIV |
| Clearwater River Airport | 51.98786163N 115.22773743W | CIV |
| Clifton Point Airport | 69.21605682N 118.63761902W | CIV |
| Cline River Heliport | 52.18061066N 116.48088837W | CIV |
| Clinton Creek Airport | 64.47554779N 140.7416687W | CIV |
| Clinton Point Airport | 69.58357239N 120.74708557W | CIV |
| Cluff Lake Airport (XCL) | 58.39060593N 109.51702881W | CIV |
| Clyde River Airport (YCY/CYCY) | 70.48592377N 68.51686859W | CIV |
| CNRL Strip | 54.88359451N 120.64854431W | CIV |
| Coal Harbour Seaplane Base | 50.5957489N 127.5802536W | CIV |
| Coal Valley Airport | 53.07897568N 116.81687927W | CIV |
| Cochrane Airport (YCN/CYCN) | 49.10638428N 81.0147171W | CIV |
| Cochrane Seaplane Base | 49.10969925N 81.03330231W | CIV |
| Coghlin Airport | 43.68328476N 81.00421143W | CIV |
| Cold Lake Healthcare Centre Helipad | 54.46818542N 110.19546509W | CIV |
| Cold Lake Regional Airport | 54.47750092N 110.26899719W | CIV |
| Colhoun Airport | 50.67008209N 104.79016113W | CIV |
| Colinville Field | 42.86585236N 82.36077118W | CIV |
| Collingwood Airport | 44.44852448N 80.15933228W | CIV |
| Collingwood General and Marine Hospital Helipad | 44.49926758N 80.20391846W | CIV |
| Collins Bay Airport (YKC/CYKC) | 58.23609924N 103.67749023W | CIV |
| Colomac Airport | 64.38500214N 115.125W | CIV |
| Colville Lake Airport (YCK/CYVL) | 67.02067566N 126.12857819W | CIV |
| Colville Lake Lodge Airport | 67.03895569N 126.07901764W | CIV |
| Colville Lake Seaplane Base | 67.05000305N 126.09999847W | CIV |
| Comet Airport | 58.55635834N 119.05146027W | CIV |
| Comox Seaplane Base | 49.66332245N 124.93360138W | CIV |
