| Abbeville - Buigny-Saint-Maclou Aerodrome (XAB/LFOI) | 50.14350128N 1.83188999E | CIV |
| Abbeville Hospital Helipad | 50.10154724N 1.83142114E | CIV |
| Aéro Sermange Airfield | 47.1881485N 5.64767694E | CIV |
| Agen - La Garenne Aerodrome (AGF/LFBA) | 44.17358017N 0.59223199E | CIV |
| Aignes et Puyperoux Airfield | 45.46166611N 0.15782118E | CIV |
| Air et Espace Airfield | 48.04136658N 3.07567358E | CIV |
| Aire-sur-l'Adour Airport (LFDA) | 43.70803452N 0.2475096W | CIV |
| Aix Les Milles Airport (QXB/LFMA) | 43.50559998N 5.36778021E | CIV |
| Ajaccio - Campo dell'Oro Airport (AJA/LFKJ) | 41.92037582N 8.79777813E | CIV |
| Ajaccio Hospital Helipad | 41.92267609N 8.73453617E | CIV |
| Albé - Val de Villé Airfield | 48.34914017N 7.33004284E | CIV |
| Albert-Bray Airport (BYF/LFAQ) | 49.9715004N 2.69765997E | CIV |
| Albertville Airport (XAV/LFKA) | 45.62720108N 6.32972002E | CIV |
| Albertville Hospital Helipad | 45.66944504N 6.36861086E | CIV |
| Albi Castelvert Airfield | 43.82991409N 2.12109089E | CIV |
| Alençon Hospital Heliport | 48.42422104N 0.08248889E | CIV |
| Alençon Valframbert Airport (XAN/LFOF) | 48.44749832N 0.109167E | CIV |
| Aléria Padulone Airfield | 42.10791779N 9.54250813E | CIV |
| Alès-Deaux Airport (XAS/LFMS) | 44.06969833N 4.14211988E | CIV |
| Aleu Airfield | 42.90000153N 1.27499998E | CIV |
| Alpe d'Huez Airport (AHZ/LFHU) | 45.0882988N 6.08472013E | CIV |
| Amance Seaplane Base | 48.35083389N 4.50500011E | CIV |
| Amanlis Janzé Airfield | 47.9931488N 1.49132431W | CIV |
| Ambérieu (LFXA) | 45.98699951N 5.32800007E | MIL |
| Ambert Le Poyet Airport (LFHT) | 45.5157547N 3.74488807E | CIV |
| Amboise Dierre Airport (LFEF) | 47.33969879N 0.94541824E | CIV |
| Amiens Hospital Helipad | 49.87316132N 2.25575686E | CIV |
| Amiens University Hospital Helipad | 49.9067421N 2.295928E | CIV |
| Amiens-Glisy Airport (QAM/LFAY) | 49.87132263N 2.38411903E | CIV |
| Amou Airfield | 43.58712006N 0.76536864W | CIV |
| Ancenis Airport (LFFI) | 47.40810013N 1.17750001W | CIV |
| Andernos Les Bains Airport (LFCD) | 44.75570297N 1.06611955W | CIV |
| Andoins Airfield | 43.29769897N 0.23736477W | CIV |
| Andouillé le Tertre Picard Airfield | 48.17718887N 0.85015297W | CIV |
| Anères Airfield | 43.08083344N 0.46638888E | CIV |
| Angers - Avrillé Aerodrome (ANE/LFJR) | 47.56163788N 0.314165W | CIV |
| Angers Avrille Airport (LFRA) | 47.49919891N 0.57277799W | |
| Angoulême - Brie - Champniers Airport (ANG/LFBU) | 45.72919846N 0.22145601E | CIV |
| Annecy Hospital Helipad | 45.89562607N 6.13158131E | CIV |
| Annemasse Airport (QNJ/LFLI) | 46.19200134N 6.26839018E | CIV |
| Annonay Hospital Heliport | 45.24171448N 4.66608524E | CIV |
| Apt St Christol Airport (LFXI) | 44.05329895N 5.49499989E | |
| Arbis Airfield | 44.68063736N 0.25722384W | CIV |
| Arbois Airport (LFGD) | 46.91999817N 5.76000023E | CIV |
| Arbois-Ulm Airfield | 46.89718246N 5.7181263E | CIV |
| Arbouix Heliport | 43.00043869N 0.07989977W | CIV |
| Arc Heliport | 45.57526016N 6.83116579E | CIV |
| Arc lès Gray Airfield | 47.47481537N 5.56922054E | CIV |
| Arc sous Cicon Airfield | 47.04582596N 6.38893604E | CIV |
| Arcachon Hospital Helipad | 44.63126755N 1.16318035W | CIV |
| Arcachon – La Teste-de-Buch Airport (XAC/LFCH) | 44.59640121N 1.11082995W | CIV |
| Archigny Chenevelles Airfield | 46.69552612N 0.65568101E | CIV |
| Argeliers Airfield | 43.30833435N 2.89333344E | CIV |
| Argentan Airport (LFAJ) | 48.71060181N 0.003889E | CIV |
| Argenton Sur Creuse Airport (LFEG) | 46.59690094N 1.60249996E | CIV |
| Aron Les Ecottays Airfield | 48.28318787N 0.51585126W | CIV |
| Arras - Roclincourt Airport (QRV/LFQD) | 50.32389832N 2.80277991E | CIV |
| Arrouède Airfield | 43.35472107N 0.58020502E | CIV |
| Arsenal-Premar Helipad | 49.64602661N 1.6337558W | MIL |
| Artigat - Martin Gu'air Airfield | 43.14677811N 1.43996E | CIV |
| Artigues Airfield | 43.07264709N 0.00294835W | CIV |
| Arvert Airfield | 45.75078201N 1.10158813W | CIV |
| Aspres-sur-Buëch Airport (LFNJ) | 44.51890182N 5.73750019E | CIV |
| Assé le Riboul Airfield | 48.19532394N 0.098908E | CIV |
| Asson Airfield | 43.1692543N 0.25837183W | CIV |
| Athies Air Base | 49.59758759N 3.70979404E | |
| Athose Airfield | 47.07674026N 6.289536E | CIV |
| Atlantic Air Park | 46.46191406N 1.24144697W | CIV |
| Aubenas Hospital Helipad | 44.61406708N 4.39750004E | CIV |
| Aubenas-Ardèche Méridional Airport (OBS/LFHO) | 44.5442009N 4.37219E | CIV |
| Aubenasson Airport (LFJF) | 44.69449997N 5.15111017E | CIV |
| Aubiat Sardon Airfield | 45.97966385N 3.22780585E | CIV |
| Aubigny-sur-Nère Airport (LFEH) | 47.47948074N 2.3926208E | CIV |
| Auch Hospital Helipad | 43.63142776N 0.5733813E | CIV |
| Auch-Lamothe Airport (LFDH) | 43.68780136N 0.60166699E | CIV |
| Augignac Airfield | 45.56298828N 0.70445538E | CIV |
| Aurillac Airport (AUR/LFLW) | 44.89751816N 2.42028999E | CIV |
| Autun-Bellevue Airport (LFQF) | 46.96730042N 4.26057005E | CIV |
| Auxerre - Branches Aerodrome (AUF/LFLA) | 47.85020065N 3.49710989E | CIV |
| Auxerre Hospital Helipad | 47.80416489N 3.55797625E | CIV |
| Auxey Duresses Airfield | 46.99888992N 4.73513126E | CIV |
| Availles Limouzine Airfield | 46.12852097N 0.69514275E | CIV |
| Avallon Airport (LFGE) | 47.50310135N 3.89944005E | CIV |
| Avaux - Les Bourdons Airfield | 49.48069N 4.07481766E | CIV |
| Avignon - Caumont Airport (AVN/LFMV) | 43.90494919N 4.90257502E | CIV |
| Avignon Hospital Helipad | 43.92028427N 4.79897499E | CIV |
| Avignon Pujaut Airport (LFNT) | 43.99689865N 4.75555992E | CIV |
| Avord (LFOA) | 47.05422974N 2.63368654E | MIL |
| Avranches Hospital Helipad | 48.69469833N 1.35095525W | CIV |
| Avranches Le Val St Père Airport (LFRW) | 48.6617012N 1.40444005W | CIV |
| Azat le Ris Airfield | 46.33201218N 1.03451025E | CIV |
| Azur Heliport | 43.80514908N 1.25607097W | CIV |
| Azur Ulm Airfield | 49.4610672N 3.84837985E | CIV |
| Bagnères De Luchon Airport (LFCB) | 42.79999924N 0.60000002E | CIV |
| Bagnoles-de-l'Orne-Couterne Airport (LFAO) | 48.54579926N 0.38744399W | CIV |
| Bailleau Armenonville Airport (LFFL) | 48.51580048N 1.63999999E | CIV |
| Balaiseaux Airfield | 46.96871948N 5.46947479E | CIV |
| Balesta Nature Airfield | 43.15359879N 0.99506342E | CIV |
| Bambi Air Club Airfield | 49.11448669N 6.60561037E | CIV |
| Banadets Airfield | 44.04861069N 1.28304529E | CIV |
| Banelle Airfield | 46.12521362N 3.28690314E | CIV |
| Banon Airfield | 44.07228088N 5.63922167E | CIV |
| Bantheville Airfield | 49.35996246N 5.09835577E | CIV |
| Bar Le Duc Airport (LFEU) | 48.86830139N 5.18583012E | CIV |
| Bar Sur Seine Airport (LFFR) | 48.06603241N 4.41224766E | CIV |
| Baraigne Airfield | 43.32342911N 1.83364391E | CIV |
| Barberey Airport (QYR/LFQB) | 48.32210159N 4.01669979E | CIV |
| Barcelonnette - Saint-Pons Airport (BAE/LFMR) | 44.3871994N 6.60929298E | CIV |
| Barrage de Pareloup Seaplane Base | 44.20786667N 2.72280693E | CIV |
| Bas Meygnaud Valeuil Airfield | 45.32692719N 0.63647747E | CIV |
| Base paramoteur Assieu Airfield | 45.40216064N 4.84123039E | CIV |
| Base ULM Anthony Delluc Airfield | 45.01230621N 5.08345127E | CIV |
| Base Ulm du Val de l'Ailette Airfield | 49.56805801N 3.22527838E | CIV |
| Basel-Mulhouse-Freiburg Airport (MLH/LFSB) | 47.59845352N 7.52317429E | CIV |
| Basse Maure Airfield | 43.52980804N 6.31529856E | CIV |
| Bassoues Airfield | 43.57831955N 0.26955408E | CIV |
| Bastia - Poretta Airport (BIA/LFKB) | 42.54994583N 9.48501873E | CIV |
| Bastia Hospital Helipad | 42.68234253N 9.42838097E | CIV |
| Bataillou Airfield | 45.76882935N 0.78096879E | CIV |
| Batzendorf Airfield | 48.80304718N 7.72666693E | CIV |
| Bay Airfield | 47.30142593N 5.70426464E | CIV |
| Bayonne Hospital Helipad | 43.48255539N 1.48006999W | CIV |
| Bazas Cazats Airfield | 44.46266937N 0.18771341W | CIV |
| Béard Airfield | 46.86438751N 3.33592772E | CIV |
| Beauclair Airfield | 49.46141434N 5.10912943E | CIV |
| Beaugaillard Airfield | 43.17882156N 1.951774E | CIV |
| Beaugency Airfield | 47.74950409N 1.57901108E | CIV |
| Beaulieu sur Loire Airfield | 47.55835724N 2.82423449E | CIV |
| Beaumont Airfield | 44.7659874N 0.7246685E | CIV |
| Beaumont de Lomagne Airfield | 43.87649155N 0.98398983E | CIV |
| Beaune-Challanges Airport (XBV/LFGF) | 47.00590134N 4.89342022E | CIV |
| Beausoleil Airfield | 47.7775116N 0.55102229W | CIV |
| Beauvais Hospital Helipad | 49.44934082N 2.06849694E | CIV |
| Beauvoir-Sur-Mer Airfield (LFFO) | 46.89060974N 2.08797884W | CIV |
| Bédarieux La Tour Airport (LFNX) | 43.64080048N 3.14556003E | CIV |
| Belfort - Fontaine Airport (BOR/LFSQ) | 47.6556015N 7.01082993E | |
| Belfort Chaux Airport (LFGG) | 47.70220184N 6.83249998E | CIV |
| Bellac Airfield | 46.12991714N 1.07776845E | CIV |
| Belle Ile Airport (LFEA) | 47.3266983N 3.19832993W | CIV |
| Bellegarde en Diois Airfield | 44.55360031N 5.43843842E | CIV |
| Bellegarde-Vouvray Airport (LFHN) | 46.12311172N 5.8048439E | CIV |
| Belleme St Germain de la Coudr Airfield | 48.30067825N 0.58090729E | CIV |
| Belleville Villié Morgon Airport (LFHW) | 46.14122391N 4.71360397E | CIV |
| Belley - Peyrieu Airport (LFKY) | 45.69437027N 5.69157839E | CIV |
| Belvès St Pardoux Airport (LFIB) | 44.78238678N 0.95304179E | CIV |
| Belzagot Airfield | 45.35678101N 0.1099368E | CIV |
| Berck Hospital Helipad | 50.41846085N 1.56427431E | CIV |
| Berck sur Mer Airport (LFAM) | 50.42309952N 1.59194005E | CIV |
| Berdoues Airfield | 43.47066498N 0.38920221E | CIV |
| Bergerac-Roumanière Airport (EGC/LFBE) | 44.82265091N 0.51524001E | CIV |
| Bernay - St Martin Airport (XBX/LFPD) | 49.10246277N 0.56574434E | CIV |
| Berneuil Airfield | 46.05167389N 1.10169888E | CIV |
| Berre La Fare Airport (LFNR) | 43.53693008N 5.17772913E | CIV |
| Berre-Marignane Seaplane Base (LFTB) | 43.45000076N 5.21666718E | CIV |
| Berville sur Mer Airfield | 49.43583298N 0.36361101E | CIV |
| Besançon - La Vèze Airfield (QBQ/LFQM) | 47.20660019N 6.08368015E | CIV |
| Besançon-Thise Airport (LFSA) | 47.27404404N 6.08275366E | CIV |
| Beynes Thiverval Airport (LFPF) | 48.84323502N 1.90618634E | CIV |
| Bezet-sur-Tarn Airfield | 43.76841354N 1.60427797E | CIV |
| Béziers Vias Airport (BZR/LFMU) | 43.32292175N 3.35465598E | CIV |
| Biarritz - Anglet - Bayonne Airport (BIQ/LFBZ) | 43.46836472N 1.52141559W | CIV |
| Bicêtre Hospital Helipad | 48.80950546N 2.35622001E | CIV |
| Bigues Carlucet Airfield | 44.74398422N 1.61861193E | CIV |
| Billy-sous-Mangiennes Airfield | 49.32483292N 5.61103106E | CIV |
| Biran Airfield | 43.67758179N 0.40857211E | CIV |
| Biscarrosse Parentis Airport (LFBS) | 44.36820221N 1.13146126W | CIV |
| Biscarrosse Seaplane Base | 44.38628006N 1.18329406W | CIV |
| Bitche Airport (LFXG) | 49.0603447N 7.45180225E | CIV |
| Blanot Airfield | 47.17388535N 4.23363161E | CIV |
| Blois Hospital Helipad | 47.60472107N 1.34249997E | CIV |
| Blois-Le Breuil Airport (XBQ/LFOQ) | 47.67850113N 1.20884001E | CIV |
| Boeil Bezing Airfield | 43.24533844N 0.21359244W | CIV |
| Bois Bernard Polyclinique Helipad | 50.37540817N 2.90970898E | |
| Bois de la Pierre Airfield | 43.34181595N 1.14366174E | CIV |
| Boissay Ludovic Airfield | 44.10831833N 0.98781103E | CIV |
| Boissia Airfield | 46.57449722N 5.71005821E | CIV |
| Bolleville Airfield | 49.60055542N 0.55250001E | CIV |
| Bonnay Airfield | 47.33335114N 6.03547478E | CIV |
| Bonneville la Louvet Airfield | 49.26343536N 0.37172198E | CIV |
| Bordeaux - Mérignac Airport (BOD/LFBD) | 44.82884979N 0.71505547W | CIV/MIL |
| Bordeaux Léognan Saucats Airport (LFCS) | 44.69919968N 0.59714389W | CIV |
| Bordeaux Souge Airfield (LFDO) | 44.85033417N 0.80961305W | MIL |
| Bordeaux Yvrac Airport (LFDY) | 44.87628937N 0.48178485W | CIV |
| Bort l'Etang Airfield | 45.79398346N 3.43579912E | CIV |
| Bouglon Airfield | 44.40139008N 0.110833E | CIV |
| Bouloc Airfield | 44.30780411N 1.08085597E | CIV |
| Boulogne sur Mer Airfield | 50.69527817N 1.56861115E | CIV |
| Boulogne Sur Mer Centre Hospital Helipad | 50.7229538N 1.62888896E | CIV |
| Bourcefranc Seaplane Base | 45.87203979N 1.13123167W | CIV |
| Bourg - Ceyzériat Airport (XBK/LFHS) | 46.20090103N 5.29202986E | CIV |
| Bourges Airport (BOU/LFLD) | 47.06044006N 2.36920714E | CIV/MIL |
| Bourges Hospital Helipad | 47.08416748N 2.43527794E | CIV |
| Bournan Airfield | 47.08324814N 0.71821809E | CIV |
| Bouscatel Airfield | 43.72805786N 2.39444399E | CIV |
| Bouzy Airfield | 49.08223343N 4.13680124E | CIV |
| Bozouls Airfield | 44.47808075N 2.74609923E | CIV |
| Brabois Centre Hospitalier Helipad | 48.64472198N 6.15138912E | CIV |
| Brancion Airfield | 46.53998947N 4.79222345E | CIV |
| Brandes La Perouille Airfield | 46.69055176N 1.52969766E | CIV |
| Bray sur Seine Airfield | 48.43141556N 3.27246547E | CIV |
| Brenoux Airport (MEN/LFNB) | 44.50153732N 3.53264832E | CIV |
| Brest Bretagne Airport (BES/LFRB) | 48.44727707N 4.42062902W | CIV |
| Bretagne d'Armagnac Airfield | 43.89235687N 0.14556885E | CIV |
| Bretagne Sud Centre Hospitalier Heliport | 47.74994659N 3.37809896W | |
| Brétigny sur Orge Air Base (LFPY) | 48.59609985N 2.33222008E | MIL |
| Brettes Airfield | 46.01124573N 0.05255767E | CIV |
| Breuil Barret Airfield | 46.66088104N 0.66455483W | CIV |
| Breuilpont Airfield | 48.95986557N 1.43837595E | CIV |
| Briare Chatillon Airport (LFEI) | 47.61439896N 2.78193998E | CIV |
| Brienne le Château Heliport | 48.40530014N 4.56179619E | MIL |
| Brienne-le-Château Airport (LFFN) | 48.42979813N 4.48222017E | CIV |
| Brigueil le Chantre Airfield | 46.36641693N 1.08131886E | CIV |
| Brioude Beaumont Airport (LFHR) | 45.31920624N 3.360672E | CIV |
| Brive – Souillac Airport (BVE/LFSL) | 45.14866257N 1.474406E | CIV |
| Brive-La Gaillarde Centre Hospitalier Helipad | 45.1702652N 1.53424215E | CIV |
| Brizay Airfield | 47.10166168N 0.38355589E | CIV |
| Brochot Airfield | 48.97661591N 3.37319541E | CIV |
| Broye Les Pesmes Airport (LFYH) | 47.33008194N 5.51340866E | |
| Brue Auriac St Estève Airfield | 43.50543594N 5.91849804E | CIV |
| Brugnens Airfield | 43.83364487N 0.73114872E | CIV |
| Bucey les Gy Airfield | 47.41499329N 5.87141991E | CIV |
| Buno Bonnevaux Airport (LFFB) | 48.35110092N 2.42556E | CIV |
| Buxeuil Saint Rémy sur Creuse Airfield | 46.94964218N 0.66893899E | CIV |
| Cabanac et Villagrains Airfield | 44.61404037N 0.5768466W | CIV |
| Cabrerets Airfield | 44.51414871N 1.59250259E | CIV |
| Caen - Carpiquet Airport (CFR/LFRK) | 49.17563629N 0.45510691W | CIV |
| Caen Hospital Helipad | 49.20628357N 0.355012W | |
| Calais - Dunkerque Airport (CQF/LFAC) | 50.9589386N 1.9543345E | CIV |
| Calvi - Sainte-Catherine Airport (CLY/LFKC) | 42.52882004N 8.79298878E | CIV |
| Calvi Hospital Helipad | 42.5488205N 8.76572037E | CIV |
| Calviac Airfield | 44.9277153N 2.06795454E | CIV |
| Camas Heliport | 49.73218918N 3.21410966E | CIV |
| Cambrai Niergnies Airport (LFYG) | 50.14250183N 3.2650001E | CIV |
| Cambrai-Épinoy Air Base (XCB/LFQI) | 50.22180176N 3.15423989E | MIL |
| Camp de Satory Helipad | 48.7882843N 2.1187911E | MIL |
| Campagne Airfield | 43.79273605N 4.03653908E | CIV |
| Campbon La Berthelière Airfield | 47.42083359N 2.01194453W | CIV |
| Campin Airfield | 44.43638611N 0.0218761W | CIV |
| Campsegret Airfield | 44.96102142N 0.56392443E | CIV |
| Cann'Air Airfield | 49.34389114N 6.28803158E | CIV |
| Cannes - Mandelieu Airport (CEQ/LFMD) | 43.545681N 6.95385885E | CIV |
| Cappel Airfield | 49.07361984N 6.84124279E | CIV |
| Carbonne Seaplane Base | 43.27918625N 1.19211066E | CIV |
| Carcassonne Salvaza Airport (CCF/LFMK) | 43.21532822N 2.30988598E | CIV |
| Cargèse Airfield | 42.17556N 8.60894966E | CIV |
| Carpentras Airport (LFNH) | 44.0271759N 5.08526993E | CIV |
| Carpentras Hospital Helipad | 44.04666519N 5.02583313E | CIV |
| Cassagnes-Bégonhès Airport (LFIG) | 44.17853928N 2.51156688E | CIV |
| Castelnau Magnoac Airport (LFDQ) | 43.27801132N 0.52007914E | CIV |
| Castelnaudary Villeneuve Airport (LFMW) | 43.31082535N 1.92156065E | CIV |
| Castelsarrasin Moissac Airport (LFCX) | 44.08578873N 1.1275146E | CIV |
| Castets Airfield | 43.91634369N 1.15781307W | CIV |
| Castillon De La Laquette Airfield | 42.8955574N 0.100556E | CIV |
| Castillonnès Airfield | 44.69870758N 0.63832283E | CIV |
| Castres-Mazamet Airport (DCM/LFCK) | 43.55682755N 2.28864551E | CIV |
| Caudecoste Airfield | 44.10549545N 0.72536051E | CIV |
| Caussade Septfonds Airfield | 44.18000031N 1.59722221E | CIV |
| Cavallo Helipad | 41.36843491N 9.26410961E | CIV |
| Caylus Airfield | 44.22306824N 1.73237002E | CIV |
| Caylus Barracks Helipad | 44.2768364N 1.74694705E | MIL |
| Cazaux Air Base (LFBC) | 44.53329849N 1.125W | MIL |
| Cazeres Palaminy Airport (LFJH) | 43.20085526N 1.04784846E | CIV |
| Centre d'Etude du CEA Helipad | 47.58489609N 4.87962627E | CIV |
| Centre De Secours Helipad | 43.42257309N 5.04808855E | CIV |
| Centre Hospitalier de l'agglomeration Montargeoise Heliport | 47.99666595N 2.7744441E | CIV |
| Centre Hospitalier de Lons le Saunier Heliport | 46.67732239N 5.54819775E | CIV |
| Centre Hospitalier de Saintongues Heliport | 45.74777985N 0.65491414W | CIV |
| Centre Hospitalier Hautepierre Heliport | 48.59335327N 7.70487118E | CIV |
| Centre Hospitalier Helipad | 48.97399521N 4.36932564E | CIV |
| Centre Hospitalier Helipad | 45.63319778N 1.06087589W | CIV |
| Centre Hospitalier Helipad | 46.31566238N 0.45869777W | CIV |
| Centre Hospitalier Helipad | 45.63420486N 0.11782092E | CIV |
| Centre Hospitalier Helipad | 45.93554306N 6.64189243E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 46.46500015N 4.10972214E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 48.49061203N 2.75106263W | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 48.63161087N 4.94937944E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 48.91758728N 2.0229516E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 45.54288101N 2.31210923E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 43.60387039N 2.23926353E | |
| Centre Hospitalier Heliport | 50.414505N 1.66295946E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 50.70260239N 2.25357413E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 48.74658203N 0.01793357W | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 47.24542618N 0.05947619W | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 43.53475189N 5.44218969E | CIV |
| Centre Hospitalier Heliport | 44.90625N 6.63290691E | CIV |
| Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariege Helipad | 43.0253067N 1.61761796E | CIV |
| Centre Hospitalier Intercommunal Robert Boulanger Heliport | 48.95461273N 2.52109599E | CIV |
| Centre Hospitalier La Perche Heliport | 45.51626587N 1.20319545E | CIV |
| Centre Hospitalier Régional Heliport | 50.60422897N 3.03505564E | CIV |
| Centre Hospitalier Saint Nicolas De Blay Helipad | 45.13574982N 0.6589607W | CIV |
| Centre Medical du Cap Peyrefite Heliport | 42.45888901N 3.1598928E | CIV |
| Centre Vinicole Heliport | 49.02168655N 3.98013973E | CIV |
| Cervens Airfield | 46.29308701N 6.44599104E | CIV |
| Cesseville Ferme des Moulins Airfield | 49.17808533N 0.99588948E | CIV |
| Cessy Baigneux les Juifs Airfield (LFSY) | 47.60931778N 4.61749983E | CIV |
| Cestas Airfield | 44.70222092N 0.78414965W | CIV |
| Cézac Airfield | 44.34749985N 1.34777796E | CIV |
| Chailley Airport (LFJM) | 48.07839203N 3.71286392E | CIV |
| Chalais Airport (LFIH) | 45.26779938N 0.01745898E | CIV |
| Challans Helipad | 46.85339355N 1.8306334W | CIV |
| Chalon-Champforgeuil Airport (LFLH) | 46.8260994N 4.81762981E | CIV |
| Chalon-sur-Saône Hospital Helipad | 46.77839279N 4.8591671E | CIV |
| Châlons Ecury Sur Coole Airport (LFQK) | 48.90457916N 4.35146618E | CIV |
| Chambéry Hospital Helipad | 45.56394958N 5.91329002E | CIV |
| Chambéry-Challes-les-Eaux Airport (LFLE) | 45.56110001N 5.97575998E | CIV |
| Chambéry-Savoie Airport (CMF/LFLB) | 45.63759995N 5.88030338E | CIV |
| Chambley Airport (LFJY) | 49.02550125N 5.87607002E | CIV |
| Chamonix Hospital Helipad | 45.91422653N 6.86293268E | CIV |
| Champagne Vol Libre Airfield | 48.9368515N 4.06144762E | CIV |
| Champagnole Crotenay Airport (LFGX) | 46.76440048N 5.82082987E | CIV |
| Champlemy Airfield | 47.2908287N 3.3638742E | CIV |
| Champrond Le Petit Bois Landry Airfield | 48.39349365N 1.05745554E | CIV |
| Chanaz Airfield | 45.81898499N 5.78995132E | CIV |
| Chaneins Airfield | 46.10626602N 4.8510108E | CIV |
| Channay sur Lathan Airfield | 47.46101379N 0.23674411E | CIV |
| Charbonnières les Vieilles Airfield | 46.01353455N 3.02398562E | CIV |
| Charleville-Mézières Airport (XCZ/LFQV) | 49.78390121N 4.64707994E | CIV |
| Charleville-Mézières Hospital Helipad | 49.76250076N 4.69750023E | CIV |
| Chartres Hospital Helipad | 48.42013931N 1.5046469E | CIV |
| Chartres-Champhol Airport (QTJ/LFOR) | 48.45687866N 1.52165842E | CIV |
| Château de l'Estang Airfield | 47.20694351N 1.26422989E | CIV |
| Château De Pézay Helipad | 46.13694N 4.7017045E | CIV |
| Chateau De Saint Maixant Helipad | 45.99287033N 2.20910358E | CIV |
| Château La Chassagne Airfield | 47.31014252N 4.82064629E | CIV |
| Château Vénus Airfield | 44.62922287N 0.37695161W | CIV |
| Château-Arnoux-Saint-Auban Airport (LFMX) | 44.06000137N 5.99139023E | CIV/MIL |
| Château-Thierry Belleau Airport (XCY/LFFH) | 49.06719971N 3.35694003E | CIV |
| Châteaubriant Pouancé Airport (LFTQ) | 47.74060059N 1.18806005W | CIV |
| Châteaudun (LFOC) | 48.05799866N 1.37600005E | MIL |
| Châteauneuf Sur Cher Airport (LFFU) | 46.86989975N 2.37144685E | CIV |
| Châteauroux Hospital Helipad | 46.79827118N 1.69725323E | CIV |
| Châteauroux Villers Airport (LFEJ) | 46.84189987N 1.62110996E | CIV |
| Châteauroux-Déols Airport (CHR/LFLX) | 46.86220169N 1.73066998E | CIV |
| Châtellerault Airport (XCX/LFCA) | 46.7805481N 0.55065656E | CIV |
| Châtellerault Hospital Helipad | 46.83264923N 0.5566718E | CIV |
| Châtillon Sur Seine Airport (LFQH) | 47.84640121N 4.58056021E | CIV |
| Châtillon-sur-Seine Hospital Helipad | 47.8621788N 4.55803442E | CIV |
| Chaume et Courchamp Airfield | 47.57540512N 5.35156536E | CIV |
| Chaumont-Semoutiers Airport (XCW/LFJA) | 48.0862999N 5.04901981E | CIV |
| Chauny Hospital Helipad | 49.6254158N 3.23622322E | CIV |
| Chauvigny Airport (LFDW) | 46.58359909N 0.64249998E | CIV |
| Chauvigny du Perche Airfield | 47.94900513N 1.06889248E | CIV |
| Chavenay Villepreux Airport (LFPX) | 48.84261322N 1.98110425E | CIV |
| Chazan Airfield | 47.21533203N 4.90434551E | CIV |
| Chélan Airfield | 43.34157181N 0.53151536E | CIV |
| Chelles le Pin Airport (LFPH) | 48.89780045N 2.60750008E | CIV |
| Chenay Airfield | 46.34674835N 0.01564264W | CIV |
| Chenommet Airfield | 45.92597961N 0.26130891E | CIV |
| Cherbourg - Maupertus Airport (CER/LFRC) | 49.64712143N 1.47565973W | CIV |
| Chesnaie ULM Airfield | 47.33951569N 0.92509848W | CIV |
| Cholet Hospital Helipad | 47.04141617N 0.89734578W | CIV |
| Cholet Le Pontreau Airport (CET/LFOU) | 47.08209991N 0.87706399W | CIV |
| Chouzy-sur-Cisse Airfield | 47.50703049N 1.23264921E | CIV |
| Chubert Centre Hospitalier Heliport | 47.66392899N 2.74466848W | CIV |
| Cier de Riviere Airfield | 43.06799316N 0.63063914E | CIV |
| Cipières Alpes d'Azur ULM Airfield | 43.77910233N 6.86296558E | CIV |
| Clairac Airfield | 44.36099243N 0.40384609E | CIV |
| Clamecy Airport (LFJC) | 47.43830109N 3.50861001E | CIV |
| Clamensane les 3 Fontaines Airfield | 44.31431961N 6.07152605E | CIV |
| Claracq Villa les Palmiers Airfield | 43.49452209N 0.28837514W | CIV |
| Claveisolles Airport | 46.07805634N 4.54584885E | CIV |
| Clermont-Ferrand Auvergne Airport (CFE/LFLC) | 45.78643799N 3.16673326E | CIV/MIL |
| Clermont-Ferrand Hospital Heliport | 45.75696564N 3.09190106E | CIV |
| Clinique Du Medoc Helipad | 45.30272293N 0.93806303W | CIV |
| club du Houssay Airfield | 48.227005N 1.38519716E | CIV |
| Club Ulm de Thèmes Airfield | 43.31151581N 6.1269784E | CIV |
| Club ULM Kogenheim Airfield | 48.32305527N 7.53472233E | CIV |
| Coëtquidan Air Base (LFXQ) | 47.94297791N 2.18594861W | MIL |
| Coëx La Boissière Airfield | 46.72356415N 1.75764084W | CIV |
| Cognac - Châteaubernard Air Base (CNG/LFBG) | 45.65829849N 0.3175W | MIL |
| Cogolin Grimaud Airfield | 43.25776291N 6.54354191E | CIV |
| Col de Bacchus Airfield | 44.85316849N 5.16892195E | CIV |
| Col du Béal Airfield | 45.68122101N 3.78863144E | CIV |
| Colmar - Houssen Airport (CMR/LFGA) | 48.10990143N 7.35901022E | CIV |
| Colmar Hospital Helipad | 48.07514572N 7.33795977E | CIV |
| Colmar-Meyenheim Air Base (LFSC) | 47.92200089N 7.39967012E | |
