You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginDassault Falcon 8X construction number list
- Full type:
- Dassault Falcon 8X
- Sort value:
- Falcon 8X
- Search aliasses:
- Da.8X, Fa.8X, Falcon 8X
- C/n known:
- 111
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
c/n | Registration | Country | Service | |
---|---|---|---|---|
401 | F-WWQA | France | Civil | |
402 | F-HUIX | France | Civil | |
TC-RMK | Turkey | Civil | ||
403 | LX-EBO | Luxembourg | Civil | |
N8X | United States | Civil | ||
404 | F-HFSD | France | Civil | |
F-HJNT | France | Civil | ||
9H-KIM | Malta | Civil | ||
HB-JSD | Switzerland | Civil | ||
405 | SX-CGR | Greece | Civil | |
9H-GRC | Malta | Civil | ||
406 | PR-JQF | Brazil | Civil | |
N406EX | United States | Civil | ||
407 | F-GSMS | France | Civil | |
T7-JUN | San Marino | Civil | ||
A6-SMS | United Arab Emirates | Civil | ||
G-GVOE | United Kingdom | Civil | ||
408 | RA-09606 | Russia | Government | |
409 | OE-IAL | Austria | Civil | |
G-XION | United Kingdom | Civil | ||
410 | VT-FCN | India | Civil | |
N410F | United States | Civil | ||
411 | VQ-BFD | Bermuda | Civil | |
VQ-BPZ | Bermuda | Civil | ||
PS-BFD | Brazil | Civil | ||
412 | D-AGBA | Germany | Civil | |
413 | F-HYDP | France | Civil | |
LX-SHS | Luxembourg | Civil | ||
RA-09614 | Russia | Civil | ||
T7-F8X | San Marino | Civil | ||
414 | PR-JRY | Brazil | Civil | |
415 | N158X | United States | Civil | |
N1S | United States | Civil | ||
416 | OY-OLD | Denmark | Civil | |
417 | OY-SKK | Denmark | Civil | |
418 | VP-CHX | Cayman Islands | Civil | |
419 | CS-DSF | Portugal | Civil | |
420 | F-HVIP | France | Civil | |
N88FJ | United States | Civil | ||
N989JW | United States | Civil | ||
421 | M-ATEX | Isle of Man | Civil | |
422 | HB-JKK | Switzerland | Civil | |
423 | OH-SGS | Finland | Civil | |
M-VITC | Isle of Man | Civil | ||
T7-BSF | San Marino | Civil | ||
T7-SGS | San Marino | Civil | ||
T7-VLO | San Marino | Civil | ||
424 | N744C | United States | Civil | |
425 | D-AGBB | Germany | Civil | |
426 | OO-HHO | Belgium | Civil | |
427 | VP-CHY | Cayman Islands | Civil | |
F-HSRI | France | Civil | ||
A-0808 | Indonesia | Air Force | ||
428 | HB-JWX | Switzerland | Civil | |
429 | OY-NEW | Denmark | Civil | |
430 | HB-JSC | Switzerland | Civil | |
431 | OY-DBS | Denmark | Civil | |
432 | F-HCNO | France | Civil | |
VT-HVV | India | Civil | ||
N71GE | United States | Civil | ||
433 | N1898B | United States | Civil | |
434 | SU-BTW | Egypt | Government | |
435 | 3A-MGA | Monaco | Government | |
436 | OO-FAI | Belgium | Civil | |
F-HAJS | France | Civil | ||
N881MP | United States | Civil | ||
437 | T7-MIK | San Marino | Civil | |
438 | F-GLLM | France | Civil | |
439 | VP-CHM | Cayman Islands | Civil | |
F-GCDP | France | Civil | ||
440 | VQ-BHK | Bermuda | Civil | |
N225DL | United States | Civil | ||
441 | T7-CLN | San Marino | Civil | |
N9527E | United States | Civil | ||
442 | N57SN | United States | Civil | |
443 | LX-VIP | Luxembourg | Civil | |
444 | N318CE | United States | Civil | |
N444FJ | United States | Civil | ||
N8X | United States | Civil | ||
445 | M-PTGG | Isle of Man | Civil | |
446 | N988H | United States | Civil | |
447 | VP-CVT | Cayman Islands | Civil | |
VN-A499 | Viet Nam | Civil | ||
448 | VP-CST | Cayman Islands | Civil | |
449 | VQ-BXD | Bermuda | Civil | |
450 | M-TINK | Isle of Man | Civil | |
N885X | United States | Civil | ||
451 | HB-JKV | Switzerland | Civil | |
452 | N60SN | United States | Civil | |
453 | LX-GBH | Luxembourg | Civil | |
454 | F-OJMJ | France | Civil | |
455 | VQ-BXG | Bermuda | Civil | |
456 | LN-XAX | Norway | Civil | |
457 | OO-ELK | Belgium | Civil | |
F-HDMO | France | Civil | ||
458 | N458FJ | United States | Civil | |
N921PP | United States | Civil | ||
459 | M-OEPL | Isle of Man | Civil | |
460 | LX-LXL | Luxembourg | Civil | |
461 | OO-VSF | Belgium | Civil | |
462 | RA-09611 | Russia | Civil | |
463 | RA-09608 | Russia | Civil | |
464 | M-OUNT | Isle of Man | Civil | |
465 | OO-SBO | Belgium | Civil | |
466 | VQ-BXH | Bermuda | Civil | |
467 | VN-A488 | Viet Nam | Civil | |
468 | F-HHCB | France | Civil | |
F-OLTI | France | Civil | ||
469 | T7-ONEX | San Marino | Civil | |
470 | G-KOLO | United Kingdom | Civil | |
471 | VN-A999 | Viet Nam | Civil | |
472 | D-AAND | Germany | Civil | |
473 | N128SK | United States | Civil | |
N128X | United States | Civil | ||
N8X | United States | Civil | ||
474 | OE-IOE | Austria | Civil | |
A6-SMS | United Arab Emirates | Civil | ||
475 | HB-JIM | Switzerland | Civil | |
476 | N716CG | United States | Civil | |
477 | N191MD | United States | Civil | |
478 | OY-RAD | Denmark | Civil | |
479 | N2239X | United States | Civil | |
480 | HA-LKW | Hungary | Civil | |
481 | T7-EAGL | San Marino | Civil | |
482 | RA-09612 | Russia | Civil | |
483 | N656FG | United States | Civil | |
484 | HB-JTH | Switzerland | Civil | |
485 | TC-SSA | Turkey | Civil | |
486 | M-WAFA | Isle of Man | Civil | |
487 | C-FCBA | Canada | Civil | |
F-HITX | France | Civil | ||
N478FJ | United States | Civil | ||
488 | VQ-BXF | Bermuda | Civil | |
N488FJ | United States | Civil | ||
489 | VN-A489 | Viet Nam | Civil | |
490 | VP-CPD | Cayman Islands | Civil | |
491 | 2-ANVL | Guernsey | Civil | |
492 | N822LC | United States | Civil | |
493 | OE-LVM | Austria | Civil | |
494 | P4-F8X | Aruba | Civil | |
495 | N258X | United States | Civil | |
497 | HB-JLA | Switzerland | Civil | |
498 | N498FJ | United States | Civil | |
N8X | United States | Civil | ||
499 | D-ALDG | Germany | Civil | |
500 | M-LEAD | Isle of Man | Civil | |
501 | A-0801 | Indonesia | Air Force |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe