You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginde Havilland Canada DHC-6 Twin Otter construction number list
- Full type:
- de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter
- Sort value:
- DHC-6
- Search aliasses:
- C-138, CC-138, DHC-6, DHC.6, DHC6, Otter, V-18, Viking
- C/n known:
- 970
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
- Comment:
- Original production of the Twin Otter by De Havilland Canada ceased in 1988. Production restarted by Viking in 2010. Construction numbers 1 till 844 are original production, 845 and up are produced by Viking.
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
c/n | Registration | Country | Service | |
---|---|---|---|---|
801 | C-GBXN | Canada | Civil | |
82-23836 | United States | Army | ||
802 | C-GDFT | Canada | Civil | |
PJ-WIP | Curaçao and St Maarten | Civil | ||
9M-MDL | Malaysia | Civil | ||
803 | N141Z | United States | Civil | |
804 | C-GDKL | Canada | Civil | |
9M-MDM | Malaysia | Civil | ||
805 | V2-LCN | Antigua and Barbuda | Civil | |
TI-AZQ | Costa Rica | Civil | ||
N42729 | United States | Civil | ||
N805AA | United States | Civil | ||
N805AS | United States | Civil | ||
N805WJ | United States | Civil | ||
806 | V2-LCO | Antigua and Barbuda | Civil | |
9N-AFX | Nepal | Civil | ||
N806AA | United States | Civil | ||
807 | TY-23A | Benin | Civil | |
TY-BBS | Benin | Air Force | ||
TY-BBS | Benin | Civil | ||
C-GESR | Canada | Civil | ||
807 | Ethiopia | Air Force | ||
808 | C-GDFT | Canada | Civil | |
5A-DBH | Libya | Civil | ||
809 | D2-EVC | Angola | Civil | |
V2-LDG | Antigua and Barbuda | Civil | ||
810 | D2-EVB | Angola | Civil | |
V2-LDH | Antigua and Barbuda | Civil | ||
811 | 5A-DSC | Libya | Civil | |
HB-LPM | Switzerland | Civil | ||
812 | C-GDCZ | Canada | Civil | |
9N-ABT | Nepal | Civil | ||
813 | C-GDKL | Canada | Civil | |
A4O-DB | Oman | Civil | ||
7O-ADK | Yemen | Civil | ||
814 | C-GDNG | Canada | Civil | |
9N-ABU | Nepal | Civil | ||
815 | C-GDCZ | Canada | Civil | |
ET-AIM | Ethiopia | Civil | ||
F-OIQF | France | Civil | ||
N45KH | United States | Civil | ||
816 | C-GDFT | Canada | Civil | |
ET-AIN | Ethiopia | Civil | ||
5N-BJV | Nigeria | Civil | ||
HB-LUB | Switzerland | Civil | ||
817 | D2-FVN | Angola | Civil | |
C-GGSS | Canada | Civil | ||
B-3505 | China | Civil | ||
N817L | United States | Civil | ||
818 | C-GDIU | Canada | Civil | |
ET-AIO | Ethiopia | Civil | ||
819 | C-GDKL | Canada | Civil | |
ET-AIQ | Ethiopia | Civil | ||
820 | C-GDNG | Canada | Civil | |
ET-AIT | Ethiopia | Civil | ||
821 | D2-FVO | Angola | Civil | |
C-GGPB | Canada | Civil | ||
B-3506 | China | Civil | ||
N821L | United States | Civil | ||
822 | C-GDCZ | Canada | Civil | |
ET-AIU | Ethiopia | Civil | ||
823 | C-GGWA | Canada | Civil | |
B-3507 | China | Civil | ||
N823X | United States | Civil | ||
824 | C-GGWB | Canada | Civil | |
C-GIUZ | Canada | Civil | ||
B-3508 | China | Civil | ||
N46RF | United States | Civil | ||
N824ED | United States | Civil | ||
N824X | United States | Civil | ||
825 | VT-ELX | India | Civil | |
826 | C-GGWC | Canada | Civil | |
B-3509 | China | Civil | ||
N826X | United States | Civil | ||
827 | C-FTLQ | Canada | Civil | |
C-GDFT | Canada | Civil | ||
9XR-KD | Rwanda | Civil | ||
5W-FAW | Samoa | Civil | ||
N190JM | United States | Civil | ||
828 | C-FBBO | Canada | Civil | |
C-FMPW | Canada | Civil | ||
9N-AGF | Nepal | Civil | ||
829 | C-GDIU | Canada | Civil | |
PNC-202 | Colombia | Police | ||
830 | C-GDKL | Canada | Civil | |
9N-ABX | Nepal | Civil | ||
831 | VH-VHM | Australia | Civil | |
C-GDNG | Canada | Civil | ||
B-3512 | China | Civil | ||
PJ-WIU | Curaçao and St Maarten | Civil | ||
PK-LTY | Indonesia | Civil | ||
5N-BLJ | Nigeria | Civil | ||
N831WJ | United States | Civil | ||
832 | 447 | Ecuador | Air Force | |
833 | 448 | Ecuador | Air Force | |
834 | 449 | Ecuador | Air Force | |
N463BA | United States | Civil | ||
835 | 809 | Ethiopia | Air Force | |
ET-AIX | Ethiopia | Civil | ||
836 | C-GDCZ | Canada | Civil | |
HZ-ATO | Saudi Arabia | Civil | ||
HZ-SCT | Saudi Arabia | Civil | ||
837 | C-GDFT | Canada | Civil | |
C-GJDI | Canada | Civil | ||
C-GJDP | Canada | Civil | ||
7P-LAP | Lesotho | Civil | ||
8Q-MAJ | Maldives | Civil | ||
N565GA | United States | Civil | ||
838 | A2-OTA | Botswana | Civil | |
C-GDIU | Canada | Civil | ||
C-GIGZ | Canada | Civil | ||
DQ-KVV | Fiji | Civil | ||
7P-LAQ | Lesotho | Civil | ||
ZS-OEF | South Africa | Civil | ||
ZS-PNS | South Africa | Civil | ||
N451RA | United States | Civil | ||
N6371X | United States | Civil | ||
N970AS | United States | Civil | ||
839 | VP-FBL | Falkland Islands | Civil | |
840 | C-FZYG | Canada | Civil | |
C-GDKL | Canada | Civil | ||
F-ONCA | France | Civil | ||
PJ-WIM | Netherlands Antilles | Civil | ||
N721RA | United States | Civil | ||
N840ES | United States | Civil | ||
841 | C-GDCZ | Canada | Civil | |
A6-MAR | United Arab Emirates | Civil | ||
A6-MAR | United Arab Emirates | Government | ||
N9045S | United States | Civil | ||
842 | C-FDHA | Canada | Civil | |
N842AR | United States | Civil | ||
843 | RAN-26 | Nepal | Air Force | |
844 | 9M-MDN | Malaysia | Civil | |
845 | HB-LUX | Switzerland | Civil | |
846 | 9N-ALO | Nepal | Civil | |
S7-CUR | Seychelles | Civil | ||
847 | 301 | Peru | Air Force | |
848 | 8Q-TMX | Maldives | Civil | |
849 | 8Q-TMY | Maldives | Civil | |
850 | 8Q-TMZ | Maldives | Civil | |
851 | VH-ZZH | Australia | Civil | |
P2-HFE | Papua New Guinea | Civil | ||
HB-LPY | Switzerland | Civil | ||
5X-LPY | Uganda | Civil | ||
852 | 08-00262 | United States | Army | |
10-80262 | United States | Army | ||
N752RT | United States | Civil | ||
853 | C-GOVN | Canada | Civil | |
P2-IRM | Papua New Guinea | Civil | ||
854 | 5A-PAC | Libya | Civil | |
855 | C-GNOA | Canada | Civil | |
F-ONOA | France | Civil | ||
856 | OB-2024 | Peru | Civil | |
857 | PK-BAR | Indonesia | Civil | |
PK-CDW | Indonesia | Civil | ||
TC-KHC | Turkey | Civil | ||
N108MG | United States | Civil | ||
858 | 302 | Peru | Air Force | |
859 | F-OVEA | France | Civil | |
P2-IRN | Papua New Guinea | Civil | ||
860 | RA-67281 | Russia | Civil | |
861 | RA-67282 | Russia | Civil | |
862 | 08-00263 | United States | Army | |
10-80263 | United States | Army | ||
N762RT | United States | Civil | ||
863 | 08-00264 | United States | Army | |
10-80264 | United States | Army | ||
N763RT | United States | Civil | ||
864 | 5N-SHE | Nigeria | Civil | |
865 | 303 | Peru | Air Force | |
866 | PK-OCF | Indonesia | Civil | |
867 | N869VK | United States | Civil | |
VNT-775 | Viet Nam | Navy | ||
868 | PK-OCG | Indonesia | Civil | |
869 | N153QS | United States | Civil | |
870 | N77TF | United States | Civil | |
871 | DQ-KPI | Fiji | Civil | |
N48TR | United States | Civil | ||
872 | N901VK | United States | Civil | |
VNT-771 | Viet Nam | Navy | ||
873 | 304 | Peru | Air Force | |
874 | S2-AHE | Bangladesh | Civil | |
B-55571 | China | Civil | ||
875 | P2-KSY | Papua New Guinea | Civil | |
876 | 2276 | United Arab Emirates | Air Force | |
N400GZ | United States | Civil | ||
877 | VNT-777 | Viet Nam | Navy | |
878 | 2270 | United Arab Emirates | Air Force | |
N514RN | United States | Civil | ||
879 | 305 | Peru | Air Force | |
880 | 9M-SSA | Malaysia | Civil | |
881 | RA-67283 | Russia | Civil | |
882 | 2271 | United Arab Emirates | Air Force | |
N514QN | United States | Civil | ||
883 | 9M-SSB | Malaysia | Civil | |
884 | VNT-772 | Viet Nam | Navy | |
885 | N902VK | United States | Civil | |
VNT-778 | Viet Nam | Navy | ||
886 | 9M-SSC | Malaysia | Civil | |
887 | N900VK | United States | Civil | |
VNT-773 | Viet Nam | Navy | ||
888 | 2272 | United Arab Emirates | Air Force | |
N138MM | United States | Civil | ||
889 | RA-67284 | Russia | Civil | |
890 | N400GZ | United States | Civil | |
891 | 306 | Peru | Air Force | |
892 | 307 | Peru | Air Force | |
893 | 9M-SSD | Malaysia | Civil | |
894 | 9M-SSE | Malaysia | Civil | |
895 | CC-AMM | Chile | Civil | |
896 | 2273 | United Arab Emirates | Air Force | |
N896JF | United States | Civil | ||
897 | C-GVKI | Canada | Civil | |
898 | S7-LDI | Seychelles | Civil | |
899 | S7-BRD | Seychelles | Civil | |
900 | S7-PRN | Seychelles | Civil | |
N915VK | United States | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe