You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginDiamond DA-20 construction number list
- Full type:
- Diamond DA-20
- Sort value:
- DA-20
- Search aliasses:
- DA-20, DA.20, DA20, DV 20, DV-20, DV.20, DV20, Eclipse, Evolution, Falcon, Katana
- C/n known:
- 1.168
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
| 10001 | 10104 | 10207 | 10321 | 20122 | C0044 | C0145 | C0246 | C0347 | C0448 |
| 10002 | 10105 | 10208 | 10322 | 20123 | C0045 | C0146 | C0247 | C0348 | C0449 |
| 10004 | 10106 | 10209 | 10323 | 20124 | C0046 | C0147 | C0248 | C0349 | C0450 |
| 10005 | 10107 | 10210 | 10324 | 20125 | C0047 | C0148 | C0249 | C0350 | C0451 |
| 10006 | 10108 | 10211 | 10325 | 20127 | C0048 | C0149 | C0250 | C0351 | C0452 |
| 10007 | 10109 | 10212 | 10326 | 20128 | C0049 | C0150 | C0251 | C0352 | C0453 |
| 10008 | 10110 | 10213 | 10327 | 20129 | C0050 | C0151 | C0252 | C0353 | C0454 |
| 10009 | 10111 | 10214 | 10328 | 20130 | C0051 | C0152 | C0253 | C0354 | C0455 |
| 10011 | 10112 | 10215 | 10329 | 20131 | C0052 | C0153 | C0254 | C0355 | C0456 |
| 10012 | 10113 | 10216 | 10330 | 20132 | C0053 | C0154 | C0255 | C0356 | C0457 |
| 10013 | 10114 | 10217 | 10331 | 20134 | C0054 | C0155 | C0256 | C0357 | C0458 |
| 10014 | 10115 | 10218 | 20003 | 20135 | C0055 | C0156 | C0257 | C0358 | C0459 |
| 10015 | 10116 | 10219 | 20005 | 20136 | C0056 | C0157 | C0258 | C0359 | C0460 |
| 10016 | 10117 | 10220 | 20006 | 20137 | C0057 | C0158 | C0259 | C0360 | C0461 |
| 10017 | 10118 | 10221 | 20007 | 20138 | C0058 | C0159 | C0260 | C0361 | C0462 |
| 10018 | 10119 | 10225 | 20008 | 20139 | C0059 | C0160 | C0261 | C0362 | C0463 |
| 10019 | 10120 | 10226 | 20010 | 20140 | C0061 | C0161 | C0262 | C0363 | C0464 |
| 10020 | 10121 | 10228 | 20011 | 20141 | C0062 | C0162 | C0263 | C0364 | C0465 |
| 10021 | 10122 | 10229 | 20012 | 20142 | C0063 | C0163 | C0264 | C0365 | C0466 |
| 10022 | 10123 | 10231 | 20013 | 20143 | C0064 | C0164 | C0265 | C0366 | C0467 |
| 10023 | 10124 | 10232 | 20016 | 20144 | C0065 | C0165 | C0266 | C0367 | C0468 |
| 10024 | 10125 | 10233 | 20017 | 20145 | C0066 | C0166 | C0267 | C0368 | C0469 |
| 10025 | 10126 | 10235 | 20018 | 20146 | C0067 | C0167 | C0268 | C0369 | C0470 |
| 10026 | 10127 | 10236 | 20019 | 20147 | C0068 | C0168 | C0269 | C0370 | C0471 |
| 10027 | 10128 | 10238 | 20020 | 20149 | C0069 | C0169 | C0270 | C0371 | C0472 |
| 10028 | 10129 | 10239 | 20021 | 20150 | C0070 | C0170 | C0271 | C0372 | C0473 |
| 10029 | 10130 | 10240 | 20022 | 20151 | C0071 | C0171 | C0272 | C0373 | C0474 |
| 10030 | 10131 | 10241 | 20023 | 20153 | C0072 | C0172 | C0273 | C0374 | C0475 |
| 10031 | 10132 | 10242 | 20024 | 20155 | C0073 | C0173 | C0274 | C0375 | C0476 |
| 10032 | 10133 | 10243 | 20025 | 20157 | C0074 | C0174 | C0275 | C0376 | C0477 |
| 10033 | 10134 | 10244 | 20026 | 20158 | C0075 | C0175 | C0276 | C0377 | C0478 |
| 10034 | 10135 | 10246 | 20027 | 20159 | C0076 | C0176 | C0277 | C0378 | C0479 |
| 10036 | 10136 | 10248 | 20028 | 20200 | C0077 | C0177 | C0278 | C0379 | C0480 |
| 10037 | 10137 | 10249 | 20030 | 20201 | C0078 | C0178 | C0279 | C0380 | C0481 |
| 10038 | 10138 | 10250 | 20031 | 20202 | C0079 | C0179 | C0280 | C0381 | C0482 |
| 10039 | 10139 | 10253 | 20033 | 20203 | C0080 | C0180 | C0281 | C0382 | C0483 |
| 10040 | 10140 | 10255 | 20034 | 20205 | C0081 | C0181 | C0282 | C0383 | C0484 |
| 10041 | 10141 | 10256 | 20035 | 20206 | C0082 | C0182 | C0283 | C0384 | C0485 |
| 10042 | 10142 | 10257 | 20037 | 20207 | C0083 | C0183 | C0284 | C0386 | C0486 |
| 10043 | 10143 | 10258 | 20038 | 20210 | C0084 | C0184 | C0285 | C0387 | C0487 |
| 10044 | 10144 | 10259 | 20039 | 20211 | C0085 | C0185 | C0286 | C0388 | C0488 |
| 10045 | 10145 | 10260 | 20040 | 20212 | C0086 | C0186 | C0287 | C0389 | C0489 |
| 10046 | 10146 | 10261 | 20041 | 20213 | C0087 | C0187 | C0288 | C0390 | C0490 |
| 10047 | 10147 | 10262 | 20042 | 20214 | C0088 | C0188 | C0289 | C0391 | C0491 |
| 10048 | 10149 | 10264 | 20043 | 20215 | C0089 | C0189 | C0290 | C0392 | C0493 |
| 10049 | 10150 | 10265 | 20044 | 20216 | C0090 | C0190 | C0291 | C0393 | C0495 |
| 10050 | 10151 | 10266 | 20045 | 20217 | C0091 | C0191 | C0292 | C0394 | C0496 |
| 10051 | 10152 | 10267 | 20046 | 20218 | C0092 | C0192 | C0293 | C0395 | C0497 |
| 10052 | 10153 | 10268 | 20047 | 20.E003 | C0093 | C0193 | C0294 | C0396 | C0498 |
| 10053 | 10154 | 10269 | 20049 | 20.E004 | C0094 | C0194 | C0295 | C0397 | C0499 |
| 10054 | 10155 | 10270 | 20050 | 20.E005 | C0095 | C0195 | C0296 | C0398 | C0501 |
| 10055 | 10156 | 10271 | 20051 | 20.E006 | C0096 | C0196 | C0297 | C0399 | C0502 |
| 10056 | 10157 | 10272 | 20052 | 20.E007 | C0097 | C0197 | C0298 | C0400 | C0503 |
| 10057 | 10158 | 10273 | 20056 | 20.E008 | C0098 | C0198 | C0299 | C0401 | C0504 |
| 10058 | 10159 | 10274 | 20057 | 20.E009 | C0099 | C0199 | C0300 | C0402 | C0505 |
| 10059 | 10160 | 10275 | 20058 | 22001 | C0100 | C0200 | C0301 | C0403 | C0508 |
| 10060 | 10161 | 10276 | 20059 | 22002 | C0101 | C0201 | C0302 | C0404 | C0509 |
| 10061 | 10162 | 10277 | 20060 | C0001 | C0102 | C0202 | C0303 | C0405 | C0510 |
| 10062 | 10163 | 10278 | 20061 | C0002 | C0103 | C0203 | C0304 | C0406 | C0511 |
| 10063 | 10164 | 10279 | 20062 | C0003 | C0104 | C0204 | C0305 | C0407 | C0512 |
| 10064 | 10165 | 10280 | 20064 | C0004 | C0105 | C0205 | C0306 | C0408 | C0513 |
| 10065 | 10166 | 10282 | 20065 | C0005 | C0106 | C0206 | C0307 | C0409 | C0514 |
| 10066 | 10167 | 10283 | 20067 | C0006 | C0107 | C0207 | C0308 | C0410 | C0515 |
| 10067 | 10168 | 10284 | 20068 | C0007 | C0108 | C0208 | C0309 | C0411 | C0516 |
| 10068 | 10169 | 10285 | 20069 | C0008 | C0109 | C0209 | C0310 | C0412 | C0517 |
| 10069 | 10170 | 10286 | 20072 | C0009 | C0110 | C0210 | C0311 | C0413 | C0518 |
| 10070 | 10171 | 10287 | 20074 | C0010 | C0111 | C0211 | C0312 | C0414 | C0519 |
| 10071 | 10172 | 10288 | 20075 | C0011 | C0112 | C0212 | C0313 | C0415 | C0520 |
| 10072 | 10173 | 10289 | 20076 | C0012 | C0113 | C0213 | C0314 | C0416 | C0521 |
| 10073 | 10175 | 10290 | 20077 | C0013 | C0114 | C0214 | C0315 | C0417 | C0522 |
| 10074 | 10176 | 10291 | 20078 | C0014 | C0115 | C0215 | C0316 | C0418 | C0523 |
| 10075 | 10177 | 10292 | 20079 | C0015 | C0116 | C0216 | C0317 | C0419 | C0524 |
| 10076 | 10178 | 10293 | 20080 | C0016 | C0117 | C0217 | C0318 | C0420 | C0525 |
| 10077 | 10179 | 10294 | 20082 | C0017 | C0118 | C0218 | C0319 | C0421 | C0526 |
| 10078 | 10180 | 10295 | 20083 | C0018 | C0119 | C0219 | C0320 | C0422 | C0527 |
| 10079 | 10181 | 10296 | 20084 | C0019 | C0120 | C0220 | C0321 | C0423 | C0528 |
| 10080 | 10182 | 10297 | 20085 | C0020 | C0121 | C0221 | C0322 | C0424 | C0529 |
| 10081 | 10183 | 10298 | 20086 | C0021 | C0122 | C0222 | C0323 | C0425 | C0530 |
| 10082 | 10184 | 10299 | 20087 | C0022 | C0123 | C0223 | C0324 | C0426 | C0531 |
| 10083 | 10185 | 10300 | 20088 | C0023 | C0124 | C0224 | C0325 | C0427 | C0533 |
| 10084 | 10186 | 10301 | 20089 | C0024 | C0125 | C0225 | C0326 | C0428 | C0534 |
| 10085 | 10187 | 10302 | 20090 | C0025 | C0126 | C0226 | C0327 | C0429 | C0535 |
| 10086 | 10188 | 10303 | 20091 | C0026 | C0127 | C0227 | C0328 | C0430 | C0536 |
| 10087 | 10189 | 10304 | 20092 | C0027 | C0128 | C0228 | C0329 | C0431 | C0537 |
| 10088 | 10190 | 10305 | 20093 | C0028 | C0129 | C0229 | C0330 | C0432 | C0538 |
| 10089 | 10191 | 10306 | 20094 | C0029 | C0130 | C0230 | C0331 | C0433 | C0539 |
| 10090 | 10192 | 10307 | 20100 | C0030 | C0131 | C0231 | C0332 | C0434 | C0540 |
| 10091 | 10193 | 10308 | 20101 | C0031 | C0132 | C0232 | C0334 | C0435 | C0541 |
| 10092 | 10194 | 10309 | 20102 | C0032 | C0133 | C0234 | C0335 | C0436 | C0542 |
| 10093 | 10195 | 10310 | 20103 | C0033 | C0134 | C0235 | C0336 | C0437 | C0543 |
| 10094 | 10196 | 10311 | 20104 | C0034 | C0135 | C0236 | C0337 | C0438 | C0544 |
| 10095 | 10197 | 10312 | 20105 | C0035 | C0136 | C0237 | C0338 | C0439 | C0545 |
| 10096 | 10198 | 10313 | 20107 | C0036 | C0137 | C0238 | C0339 | C0440 | C0546 |
| 10097 | 10199 | 10314 | 20108 | C0037 | C0138 | C0239 | C0340 | C0441 | C0547 |
| 10098 | 10201 | 10315 | 20110 | C0038 | C0139 | C0240 | C0341 | C0442 | C0548 |
| 10099 | 10202 | 10316 | 20112 | C0039 | C0140 | C0241 | C0342 | C0443 | C0549 |
| 10100 | 10203 | 10317 | 20115 | C0040 | C0141 | C0242 | C0343 | C0444 | C0550 |
| 10101 | 10204 | 10318 | 20117 | C0041 | C0142 | C0243 | C0344 | C0445 | C0552 |
| 10102 | 10205 | 10319 | 20120 | C0042 | C0143 | C0244 | C0345 | C0446 | C0553 |
| 10103 | 10206 | 10320 | 20121 | C0043 | C0144 | C0245 | C0346 | C0447 | C0557 |

