You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginFlight Design CT construction number list
- Full type:
- Flight Design CT
- Sort value:
- Flight Design CT
- Search aliasses:
- CT2K, CTLS, CTSW, Flight Design CT
- C/n known:
- 802
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
| c/n | Registration | Country | Service | |
|---|---|---|---|---|
| 7849 | G-CBDH | United Kingdom | Civil | |
| 7850 | G-CBDJ | United Kingdom | Civil | |
| 7867 | G-CBEX | United Kingdom | Civil | |
| 7868 | G-CBEW | United Kingdom | Civil | |
| 7878 | G-CBIB | United Kingdom | Civil | |
| 7879 | G-CBIE | United Kingdom | Civil | |
| 7887 | G-MCVY | United Kingdom | Civil | |
| 7901 | G-CBUF | United Kingdom | Civil | |
| 7913 | G-NULA | United Kingdom | Civil | |
| 7921 | G-CBWA | United Kingdom | Civil | |
| 7939 | G-CTDH | United Kingdom | Civil | |
| 7964 | EI-ERZ | Ireland | Civil | |
| 7975 | G-TOMJ | United Kingdom | Civil | |
| 8004 | G-CCNG | United Kingdom | Civil | |
| 8005 | G-CCNP | United Kingdom | Civil | |
| 8104 | G-CDJF | United Kingdom | Civil | |
| 8124 | G-CDPZ | United Kingdom | Civil | |
| 8157 | G-CDWJ | United Kingdom | Civil | |
| 8161 | G-SAAA | United Kingdom | Civil | |
| 8162 | G-CDWT | United Kingdom | Civil | |
| 8189 | G-TORN | United Kingdom | Civil | |
| 8191 | G-CDXL | United Kingdom | Civil | |
| 8192 | G-RILA | United Kingdom | Civil | |
| 8212 | G-CEDE | United Kingdom | Civil | |
| 8225 | G-CEEO | United Kingdom | Civil | |
| 8226 | G-OCDP | United Kingdom | Civil | |
| 8227 | G-KUPP | United Kingdom | Civil | |
| 8243 | G-CEIE | United Kingdom | Civil | |
| 8244 | G-KFLY | United Kingdom | Civil | |
| 8254 | G-SLNT | United Kingdom | Civil | |
| 8255 | G-CEKD | United Kingdom | Civil | |
| 8269 | G-CLEG | United Kingdom | Civil | |
| G-CTEE | United Kingdom | Civil | ||
| 8272 | G-CEKT | United Kingdom | Civil | |
| 8273 | G-CENE | United Kingdom | Civil | |
| 8274 | G-LCKY | United Kingdom | Civil | |
| 8288 | G-TODG | United Kingdom | Civil | |
| 8295 | G-CTDW | United Kingdom | Civil | |
| 8296 | G-CESW | United Kingdom | Civil | |
| 8312 | G-SDAT | United Kingdom | Civil | |
| 8313 | G-DEFT | United Kingdom | Civil | |
| 8317 | EI-EOW | Ireland | Civil | |
| 8318 | G-CETF | United Kingdom | Civil | |
| 8326 | G-CEZZ | United Kingdom | Civil | |
| 8327 | G-CJHP | United Kingdom | Civil | |
| 8333 | G-CEWT | United Kingdom | Civil | |
| 8334 | G-IROE | United Kingdom | Civil | |
| G-KVAN | United Kingdom | Civil | ||
| 8348 | G-FICS | United Kingdom | Civil | |
| 8364 | G-SWCT | United Kingdom | Civil | |
| 8365 | G-KBOX | United Kingdom | Civil | |
| 8366 | G-CFDO | United Kingdom | Civil | |
| 8367 | G-CFDP | United Kingdom | Civil | |
| 8390 | G-CFGZ | United Kingdom | Civil | |
| 8391 | G-CFFJ | United Kingdom | Civil | |
| 8396 | G-CFKS | United Kingdom | Civil | |
| 8397 | G-OMRP | United Kingdom | Civil | |
| 8435 | G-DEWE | United Kingdom | Civil | |
| 8450 | G-KUTI | United Kingdom | Civil | |
| 8483 | G-KEVK | United Kingdom | Civil | |
| 8484 | G-CGBM | United Kingdom | Civil | |
| 8497 | G-CGHE | United Kingdom | Civil | |
| G-OASA | United Kingdom | Civil | ||
| 8501 | G-OMSA | United Kingdom | Civil | |
| 8512 | G-CGIZ | United Kingdom | Civil | |
| 8575 | G-CGVG | United Kingdom | Civil | |
| 8683 | G-CTSL | United Kingdom | Civil | |
| 9714 | G-CBVZ | United Kingdom | Civil | |
| 97-07-01-03 | LZ-KYD | Bulgaria | Civil | |
| 97-09-03-09 | D-MSCT | Germany | Civil | |
| 97-11-03-15 | PH-3A5 | The Netherlands | Civil | |
| 98-01-01-18 | PH-3A9 | The Netherlands | Civil | |
| 98-06-01-34 | D-MSSB | Germany | Civil | |
| 98-09-01-37 | D-MTCT | Germany | Civil | |
| 98-12-02-43 | OE-7046 | Austria | Civil | |
| 98-12-03-44 | 29-RZ | France | Civil | |
| 99-07-01-58 | 83-AW | France | Civil | |
| 99-08-04-64 | 32-LL | France | Civil | |
| 99-09-06-70 | 53-UX | France | Civil | |
| D-MSTM | Germany | Civil | ||
| 99-12-05-79 | LZ-PAA | Bulgaria | Civil | |
| PH-3J9 | The Netherlands | Civil | ||
| 00-03-04-90 | OE-7044 | Austria | Civil | |
| 00-08-02-14 | D-MPLT | Germany | Civil | |
| F-01-02-82 | EC-HD2 | Spain | Civil | |
| 01-03-02-09 | D-MRKK | Germany | Civil | |
| 01-04-02-12 | G-DMCT | United Kingdom | Civil | |
| 01-04-06-15 | D-MECT | Germany | Civil | |
| 01-06-01-12 | G-PRAH | United Kingdom | Civil | |
| 01-06-02-12 | G-POGO | United Kingdom | Civil | |
| 01-08-05-25 | OE-7060 | Austria | Civil | |
| 01-09-04-28 | D-MFBG | Germany | Civil | |
| 01-09-05-29 | D-MCTK | Germany | Civil | |
| 02-02-04-09 | D-MNEG | Germany | Civil | |
| 02-03-03-12 | OO-D95 | Belgium | Civil | |
| 02-04-03-18 | UR-YETI | Ukraine | Civil | |
| 02-05-03-22 | D-MHWD | Germany | Civil | |
| 02-05-04-23 | D-MBDM | Germany | Civil | |
| 02-05-05-04 | G-NULA | United Kingdom | Civil | |
| 02-07-04-29 | D-MCLW | Germany | Civil | |
| 03-01-01-01 | OO-E06 | Belgium | Civil | |
| 03-03-06-13 | OO-E24 | Belgium | Civil | |
| 03-04-02-15 | UR-BRIG | Ukraine | Civil | |
| 03-04-03-16 | C-ICEY | Canada | Civil | |
| 03-04-05-19 | D-MHBB | Germany | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe

