You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginGulfstream G.1159 Gulfstream III construction number list
- Full type:
- Gulfstream G.1159 Gulfstream III
- Sort value:
- G. 3
- Search aliasses:
- C-20, G 1159A, G-1159A, G.1159A, G.III, G1159A, Gulfstream III
- C/n known:
- 202
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
| c/n | Registration | Country | Service | |
|---|---|---|---|---|
| 249 | F-249 | Denmark | Air Force | |
| N163PA | United States | Civil | ||
| N300GA | United States | Civil | ||
| N901GA | United States | Civil | ||
| 252 | XA-MEY | Mexico | Civil | |
| N17582 | United States | Civil | ||
| N247RG | United States | Civil | ||
| N516TR | United States | Civil | ||
| 300 | N234LR | United States | Civil | |
| N300GA | United States | Civil | ||
| N700VA | United States | Civil | ||
| N71TJ | United States | Civil | ||
| N918BG | United States | Civil | ||
| 301 | N100P | United States | Civil | |
| N110BR | United States | Civil | ||
| N21NY | United States | Civil | ||
| N444GA | United States | Civil | ||
| N480RW | United States | Civil | ||
| N973MW | United States | Civil | ||
| 302 | VP-BCT | Bermuda | Civil | |
| N109ST | United States | Civil | ||
| N2610 | United States | Civil | ||
| N302ST | United States | Civil | ||
| N49US | United States | Civil | ||
| N56L | United States | Civil | ||
| N56LA | United States | Civil | ||
| N62GG | United States | Civil | ||
| N818VB | United States | Civil | ||
| 303 | TU-VAF | Côte d'Ivoire | Government | |
| N303GA | United States | Civil | ||
| 304 | VR-BSL | Bermuda | Civil | |
| HZ-NR2 | Saudi Arabia | Civil | ||
| N304TS | United States | Civil | ||
| N600YY | United States | Civil | ||
| N763J | United States | Civil | ||
| N768J | United States | Civil | ||
| 305 | PK-OCN | Indonesia | Civil | |
| 9M- | Malaysia | Civil | ||
| N106KM | United States | Civil | ||
| N235U | United States | Civil | ||
| N305GA | United States | Civil | ||
| N305LR | United States | Civil | ||
| N305MD | United States | Civil | ||
| N552JT | United States | Civil | ||
| N553JT | United States | Civil | ||
| N682FM | United States | Civil | ||
| 306 | N104BK | United States | Civil | |
| N360MB | United States | Civil | ||
| N72PK | United States | Civil | ||
| N72RK | United States | Civil | ||
| N777SW | United States | Civil | ||
| N862CE | United States | Civil | ||
| N863CE | United States | Civil | ||
| 307 | C-GGPM | Canada | Civil | |
| C-GSBR | Canada | Civil | ||
| N111FA | United States | Civil | ||
| N111FU | United States | Civil | ||
| 308 | VR-BNO | Bermuda | Civil | |
| N308GA | United States | Civil | ||
| N308HG | United States | Civil | ||
| N478VT | United States | Civil | ||
| N606PT | United States | Civil | ||
| N717A | United States | Civil | ||
| N921MG | United States | Civil | ||
| 309 | N18LB | United States | Civil | |
| N1NA | United States | Government Agency | ||
| N2NA | United States | Civil | ||
| N803NA | United States | Government Agency | ||
| N992NA | United States | Civil | ||
| 310 | C-FYAG | Canada | Civil | |
| N6513X | United States | Civil | ||
| N719A | United States | Civil | ||
| N982RK | United States | Civil | std | |
| 311 | HZ-AFL | Saudi Arabia | Civil | |
| N127BK | United States | Civil | ||
| N127GK | United States | Civil | i/a | |
| N311GA | United States | Civil | ||
| N711SW | United States | Civil | ||
| N721RB | United States | Civil | ||
| 312 | XA-RCM | Mexico | Civil | |
| ZS-JGC | South Africa | Civil | ||
| N100GN | United States | Civil | ||
| N116AR | United States | Civil | ||
| N200GN | United States | Civil | ||
| N200JJ | United States | Civil | ||
| N304GA | United States | Civil | ||
| N312NW | United States | Civil | ||
| N800JH | United States | Civil | ||
| 313 | F-313 | Denmark | Air Force | |
| N173PA | United States | Civil | ||
| 314 | N1040 | United States | Civil | |
| N1540 | United States | Civil | ||
| N1640 | United States | Civil | ||
| N93CX | United States | Civil | ||
| N99PD | United States | Civil | ||
| 315 | N21PJ | United States | Civil | |
| N2600 | United States | Civil | ||
| N2600Z | United States | Civil | ||
| N315GA | United States | Civil | ||
| N315GS | United States | Civil | ||
| N710EC | United States | Civil | ||
| N718EC | United States | Civil | ||
| N90ML | United States | Civil | ||
| 316 | PK-CAP | Indonesia | Civil | |
| N2601 | United States | Civil | ||
| N26018 | United States | Civil | ||
| N300UJ | United States | Civil | ||
| N316FA | United States | Civil | ||
| N316GA | United States | Civil | ||
| N691AC | United States | Civil | ||
| 317 | C-GKRL | Canada | Civil | |
| HZ-DG2 | Saudi Arabia | Civil | ||
| A6-CKZ | United Arab Emirates | Government | ||
| N186PA | United States | Civil | ||
| N344GA | United States | Civil | ||
| N83D | United States | Civil | ||
| N90EP | United States | Civil | ||
| 318 | N150GX | United States | Civil | |
| N150QX | United States | Civil | ||
| N150RK | United States | Civil | ||
| N17NC | United States | Civil | ||
| N184PA | United States | Civil | ||
| N300L | United States | Civil | ||
| N308GA | United States | Civil | ||
| N500WW | United States | Civil | ||
| N70050 | United States | Civil | ||
| 319 | XB-OZA | Mexico | Civil | |
| N200SK | United States | Civil | ||
| N319Z | United States | Civil | ||
| 320 | VR-BNX | Bermuda | Civil | |
| N190PA | United States | Civil | ||
| N320WE | United States | Civil | ||
| N410UJ | United States | Civil | ||
| N624BP | United States | Civil | ||
| N624PP | United States | Civil | ||
| N69FF | United States | Civil | ||
| N873E | United States | Civil | ||
| 321 | N100GX | United States | Civil | |
| N100QX | United States | Civil | ||
| N196PA | United States | Civil | ||
| N30RP | United States | Civil | ||
| N310RG | United States | Civil | ||
| N313RG | United States | Civil | ||
| N321GA | United States | Civil | ||
| N830SU | United States | Civil | ||
| N94GC | United States | Civil | ||
| N9KL | United States | Civil | ||
| 322 | N110LE | United States | Civil | |
| N130A | United States | Civil | ||
| N322GA | United States | Civil | ||
| N555NT | United States | Civil | ||
| N600ES | United States | Civil | ||
| N606ES | United States | Civil | ||
| N706JA | United States | Civil | ||
| 323 | XA-ERH | Mexico | Civil | |
| XA-LNP | Mexico | Civil | ||
| XA-MIC | Mexico | Civil | ||
| N323G | United States | Civil | ||
| 324 | HZ-AFM | Saudi Arabia | Civil | |
| N324JW | United States | Civil | ||
| N44200 | United States | Civil | ||
| N450CB | United States | Civil | ||
| N67JR | United States | Civil | ||
| N96MR | United States | Civil | ||
| 325 | N155MM | United States | Civil | |
| N393U | United States | Civil | ||
| N55ME | United States | Civil | ||
| N59ME | United States | Civil | ||
| N890A | United States | Civil | ||
| N89QA | United States | Civil | ||
| 326 | TR-KHC | Gabon | Government | |
| N333GA | United States | Civil | ||
| N420JC | United States | Civil | ||
| 327 | ZS-LUX | South Africa | Civil | dlt |
| N259SK | United States | Civil | ||
| N57BJ | United States | Civil | ||
| N70PS | United States | Civil | ||
| N711LT | United States | Civil | ||
| N777RY | United States | Civil | ||
| N829MG | United States | Civil | ||
| 328 | ZS-LAH | South Africa | Civil | |
| N309GA | United States | Civil | ||
| N36WL | United States | Civil | ||
| N75RP | United States | Civil | ||
| N78RP | United States | Civil | ||
| N97AG | United States | Civil | ||
| N98RP | United States | Civil | ||
| 329 | A6-ZAB | United Arab Emirates | Civil | |
| N15ZA | United States | Civil | ||
| N197PA | United States | Civil | ||
| N1JN | United States | Civil | ||
| N1LW | United States | Civil | ||
| N301GA | United States | Civil | ||
| N327JJ | United States | Civil | ||
| N862G | United States | Civil | ||
| 330 | F-330 | Denmark | Air Force | |
| 331 | HZ-RC3 | Saudi Arabia | Civil | |
| N17LB | United States | Civil | ||
| N307GA | United States | Civil | ||
| 332 | XB-PVI | Mexico | Civil | |
| N121JM | United States | Civil | ||
| N300BE | United States | Civil | ||
| N310GA | United States | Civil | ||
| N65BE | United States | Civil | ||
| N77TG | United States | Civil | ||
| N909RR | United States | Civil | ||
| N921AS | United States | Civil | ||
| N939RR | United States | Civil | ||
| 333 | N50PM | United States | Civil | |
| N600PM | United States | Civil | ||
| N901EH | United States | Civil | ||
| N901FH | United States | Civil | ||
| 334 | N1PG | United States | Civil | |
| N3DP | United States | Civil | ||
| N41PG | United States | Civil | ||
| N700SB | United States | Civil | ||
| 335 | HB-IMX | Switzerland | Civil | |
| N117MS | United States | Civil | ||
| N456BE | United States | Civil | ||
| N717MS | United States | Civil | ||
| 336 | XB-RKG | Mexico | Civil | |
| XC-LQH | Mexico | Civil | ||
| N123LA | United States | Civil | ||
| N147X | United States | Civil | ||
| N378MB | United States | Civil | ||
| N3PG | United States | Civil | ||
| N3PY | United States | Civil | ||
| 337 | N330WR | United States | Civil | |
| N337LR | United States | Civil | ||
| N456SW | United States | Civil | ||
| 338 | N338UA | United States | Civil | |
| N372CM | United States | Civil | ||
| N372GM | United States | Civil | ||
| N540EA | United States | Civil | ||
| N750SW | United States | Civil | ||
| N87HP | United States | Civil | ||
| 339 | N302GA | United States | Civil | |
| N339A | United States | Civil | ||
| N522SB | United States | Civil | ||
| N684AT | United States | Civil | ||
| N774AK | United States | Civil | ||
| N774MB | United States | Civil | ||
| 340 | F-GDHK | France | Civil | |
| N2LY | United States | Civil | ||
| N340GA | United States | Civil | ||
| N4PC | United States | Civil | ||
| N557JK | United States | Civil | std | |
| N57NP | United States | Civil | ||
| N90WJ | United States | Civil | ||
| N99WJ | United States | Civil | ||
| 341 | V5-PJM | Namibia | Civil | |
| N1PR | United States | Civil | ||
| N263C | United States | Civil | ||
| 342 | N1AQ | United States | Civil | |
| N1JK | United States | Civil | ||
| N441A | United States | Civil | ||
| N555XS | United States | Civil | ||
| N818SS | United States | Civil | ||
| N82A | United States | Civil | ||
| N82AE | United States | Civil | ||
| N91LJ | United States | Civil | ||
| 343 | N221CM | United States | Civil | |
| N305GA | United States | Civil | ||
| N343GC | United States | Civil | pre | |
| N400AL | United States | Civil | ||
| N664P | United States | Civil | ||
| N664S | United States | Civil | ||
| 344 | 5N-IMR | Nigeria | Civil | |
| N306GA | United States | Civil | ||
| N344DD | United States | Civil | ||
| N344GW | United States | Civil | ||
| N7000C | United States | Civil | ||
| N804NA | United States | Government Agency | ||
| 345 | VR-CCN | Cayman Islands | Civil | |
| 5X-UOI | Uganda | Government | ||
| G-BSAN | United Kingdom | Civil | ||
| G-GIII | United Kingdom | Civil | ||
| N454JB | United States | Civil | ||
| N550PP | United States | Civil | ||
| N76TJ | United States | Civil | ||
| N918HD | United States | Civil | ||
| 346 | VP-BHR | Bermuda | Civil | |
| HZ-HR2 | Saudi Arabia | Civil | ||
| HZ-RH2 | Saudi Arabia | Civil | ||
| N103VV | United States | Civil | dlt | |
| 347 | VR-BJE | Bermuda | Civil | |
| N39LF | United States | Civil | ||
| N545JT | United States | Civil | ||
| N888LV | United States | Civil | ||
| 348 | N357PR | United States | Civil | |
| N756S | United States | Civil | ||
| N857PR | United States | Civil | ||
| 349 | N111ES | United States | Civil | |
| N1KE | United States | Civil | ||
| N6453 | United States | Civil | ||
| N6458 | United States | Civil | ||
| N711EG | United States | Civil | ||
| N89AB | United States | Civil | ||
| N89AE | United States | Civil | ||
| N911HJ | United States | Civil | ||
| 350 | N1454 | United States | Civil | |
| N1454H | United States | Civil | ||
| N317GA | United States | Civil | ||
| 351 | N18TM | United States | Civil | |
| N308AF | United States | Civil | ||
| N623MS | United States | Civil | i/a | |
| N836MF | United States | Civil | ||
| N888MC | United States | Civil | ||
| 352 | TP-06 | Mexico | Air Force | |
| XC-LOW | Mexico | Civil | ||
| HB-ITM | Switzerland | Civil | ||
| 353 | HZ-108 | Saudi Arabia | Air Force | |
| HZ-BSA | Saudi Arabia | Civil | ||
| N212BA | United States | Civil | ||
| N26619 | United States | Civil | ||
| 354 | 3D-AAI | Bophuthatswana | Air Force | |
| 3D-AAC | Swaziland | Civil | ||
| 3D-AAI | Swaziland | Civil | ||
| N16NK | United States | Civil | ||
| N420RC | United States | Civil | ||
| N429DD | United States | Civil | ||
| N913PD | United States | Civil | ||
| 355 | 8P-GAC | Barbados | Civil | |
| ZS-TEX | South Africa | Civil | ||
| N318GA | United States | Civil | ||
| N355TR | United States | Civil | ||
| N355TS | United States | Civil | ||
| N676RW | United States | Civil | ||
| 356 | A6-HEH | United Arab Emirates | Government | |
| N356BR | United States | Civil | ||
| N356TJ | United States | Civil | ||
| 357 | N303GA | United States | Civil | |
| N340 | United States | Civil | ||
| N623NP | United States | Civil | std | |
| N723MM | United States | Civil | ||
| N802GA | United States | Civil | ||
| N891MG | United States | Civil | ||
| 358 | HZ-DA1 | Saudi Arabia | Civil | |
| N200DE | United States | Civil | ||
| N358CY | United States | Civil | ||
| N475DJ | United States | Civil | ||
| N9711N | United States | Civil | ||
| 359 | N25MT | United States | Civil | |
| N305TC | United States | Civil | ||
| N50BH | United States | Civil | ||
| N800J | United States | Civil | ||
| 360 | N341GA | United States | Civil | |
| N425SV | United States | Civil | ||
| N705JA | United States | Civil | ||
| N90LC | United States | Civil | ||
| 361 | N874RA | United States | Civil | |
| 362 | N400AA | United States | Civil | |
| N404AA | United States | Civil | ||
| N408M | United States | Civil | ||
| N800AR | United States | Civil | ||
| 363 | N77EK | United States | Civil | |
| N77FK | United States | Civil | ||
| N83AL | United States | Civil | ||
| N855SA | United States | Civil | ||
| 364 | HZ-AFN | Saudi Arabia | Civil | |
| 365 | CN-ANU | Morocco | Air Force | |
| HZ-AFO | Saudi Arabia | Civil | ||
| 366 | N222KC | United States | Civil | |
| N2SP | United States | Civil | ||
| N333KC | United States | Civil | ||
| N333LX | United States | Civil | ||
| N366JA | United States | Civil | ||
| N555KC | United States | Civil | ||
| N90SF | United States | Civil | ||
| 367 | HB-ITN | Switzerland | Civil | |
| N300FS | United States | Civil | ||
| N367GA | United States | Civil | ||
| N700FS | United States | Civil | ||
| N888SM | United States | Civil | ||
| N933PA | United States | Civil | ||
| 368 | 7T-VRB | Algeria | Government | |
| C-GBBB | Canada | Civil | ||
| N368GA | United States | Civil | ||
| 369 | N15HE | United States | Civil | |
| N17ND | United States | Civil | ||
| N740SS | United States | Civil | ||
| N910A | United States | Civil | ||
| 370 | N100A | United States | Civil | |
| N105VS | United States | Civil | ||
| N200A | United States | Civil | ||
| N319GA | United States | Civil | ||
| N320MK | United States | Civil | ||
| N323MK | United States | Civil | ||
| N400K | United States | Civil | ||
| N463LM | United States | Civil | ||
| N697BJ | United States | Civil | ||
| 371 | HZ-NR3 | Saudi Arabia | Civil | |
| N353VA | United States | Civil | ||
| N680FM | United States | Civil | ||
| N681FM | United States | Civil | ||
| 372 | N200A | United States | Civil | |
| N313MS | United States | Civil | ||
| N320GA | United States | Civil | ||
| N500E | United States | Civil | ||
| N500EX | United States | Civil | ||
| N523AM | United States | Civil | ||
| N724DB | United States | Civil | ||
| N724DD | United States | Civil | ||
| 373 | VP-BAB | Bermuda | Civil | |
| VR-BAB | Bermuda | Civil | ||
| N162JC | United States | Civil | ||
| N232HC | United States | Civil | ||
| N340GA | United States | Civil | ||
| N373GS | United States | Civil | ||
| N373RR | United States | Civil | ||
| N501JV | United States | Civil | ||
| N550RM | United States | Civil | ||
| 374 | VR-CMF | Cayman Islands | Civil | |
| N122DJ | United States | Civil | ||
| N24GA | United States | Civil | ||
| N270MC | United States | Civil | ||
| N339GA | United States | Civil | ||
| 375 | VR-BOB | Bermuda | Civil | |
| N375LT | United States | Civil | ||
| N375NM | United States | Civil | ||
| N375NW | United States | Civil | ||
| N955CP | United States | Civil | ||
| 376 | A6-HHS | United Arab Emirates | Government | |
| N376EJ | United States | Civil | ||
| N376PJ | United States | Civil | ||
| N380AG | United States | Civil | ||
| N60AG | United States | Civil | ||
| N670JF | United States | Civil | ||
| N70AG | United States | Civil | ||
| 377 | N342GA | United States | Civil | |
| N377LR | United States | Civil | ||
| N377RX | United States | Civil | ||
| N40CH | United States | Civil | ||
| N707RX | United States | Civil | ||
| N748JX | United States | Civil | ||
| N760AC | United States | Civil | ||
| 378 | N141MH | United States | Civil | |
| N343GA | United States | Civil | ||
| N378HC | United States | Civil | ||
| N378SE | United States | Civil | ||
| N444KM | United States | Civil | ||
| N803CC | United States | Civil | ||
| N955H | United States | Civil | ||
| N960DC | United States | Civil | ||
| 379 | HZ-MAL | Saudi Arabia | Civil | |
| N282Q | United States | Civil | ||
| N28QQ | United States | Civil | ||
| N379RH | United States | Civil | ||
| N900LA | United States | Civil | ||
| N96757 | United States | Civil | ||
| 380 | N159B | United States | Civil | |
| N30WR | United States | Civil | ||
| 381 | N1871R | United States | Civil | |
| N221WR | United States | Civil | ||
| N277NS | United States | Civil | ||
| N281WR | United States | Civil | ||
| N304GA | United States | Civil | ||
| N621S | United States | Civil | ||
| N747G | United States | Civil | ||
| 382 | 83-0500 | United States | Air Force | |
| 830500 | United States | Navy | i/a | |
| 383 | 83-0501 | United States | Army | |
| 83-0501 | United States | Air Force | ||
| N30501 | United States | Civil | ||
| N65CE | United States | Civil | ||
| 384 | N112GS | United States | Civil | |
| N1982C | United States | Civil | ||
| N369CS | United States | Civil | ||
| N399BH | United States | Civil | ||
| N399WW | United States | Civil | ||
| N461AR | United States | Civil | ||
| N818TJ | United States | Civil | ||
| 385 | HZ-MS3 | Saudi Arabia | Government | |
| N183PA | United States | Civil | ||
| N883PA | United States | Civil | ||
| 386 | TP-07 | Mexico | Air Force | |
| XC-SCT | Mexico | Civil | ||
| N316GA | United States | Civil | ||
| N902K | United States | Civil | ||
| N902KB | United States | Civil | ||
| 387 | N26L | United States | Civil | |
| N484GM | United States | Civil | ||
| N485GM | United States | Civil | ||
| N620JA | United States | Civil | ||
| N620JH | United States | Civil | ||
| N621JA | United States | Civil | ||
| N621JH | United States | Civil | ||
| 388 | N1C | United States | Civil | |
| N309GA | United States | Civil | ||
| N388LR | United States | Civil | ||
| N561ST | United States | Civil | ||
| N748T | United States | Civil | ||
| N797BD | United States | Civil | ||
| N8JL | United States | Civil | ||
| N902C | United States | Civil | ||
| 389 | 83-0502 | United States | Air Force | |
| N802NA | United States | Government Agency | ||
| 390 | VP-BOK | Bermuda | Civil | |
| VR-BKS | Bermuda | Civil | ||
| VR-BLO | Bermuda | Civil | ||
| VR-BOK | Bermuda | Civil | ||
| N102AK | United States | Civil | ||
| N102AQ | United States | Civil | ||
| N124DT | United States | Civil | ||
| N1M | United States | Civil | ||
| N200SF | United States | Civil | ||
| N303MP | United States | Civil | ||
| N67TJ | United States | Civil | ||
| 391 | N14SY | United States | Civil | |
| N194 | United States | Civil | ||
| N1S | United States | Civil | ||
| N288KA | United States | Civil | ||
| N29S | United States | Civil | ||
| N349GA | United States | Civil | ||
| N94BN | United States | Civil | ||
| 392 | N1GN | United States | Civil | |
| N30AH | United States | Civil | ||
| N391SH | United States | Civil | ||
| N60GN | United States | Civil | ||
| N6BX | United States | Civil | ||
| N6BZ | United States | Civil | ||
| N734TJ | United States | Civil | ||
| N800WC | United States | Civil | ||
| N801WC | United States | Civil | ||
| N805WC | United States | Civil | ||
| N9WN | United States | Civil | ||
| 393 | A9C-BB | Bahrain | Government | |
| XA-ABD | Mexico | Civil | ||
| HZ-MWD | Saudi Arabia | Civil | ||
| N200AB | United States | Civil | ||
| N200EL | United States | Civil | ||
| N300EL | United States | Civil | ||
| N33GZ | United States | Civil | ||
| N519AF | United States | Civil | ||
| 394 | N311GA | United States | Civil | |
| N379XX | United States | Civil | ||
| N888WE | United States | Civil | ||
| N99WJ | United States | Civil | ||
| 395 | PK-PJA | Indonesia | Civil | |
| N395EJ | United States | Civil | ||
| N422TK | United States | Civil | ||
| N5NW | United States | Civil | ||
| N674JM | United States | Civil | ||
| 396 | 7T-VRC | Algeria | Government | |
| N175BG | United States | Civil | ||
| N437GA | United States | Civil | ||
| N800MK | United States | Civil | ||
| 397 | XA-PCH | Mexico | Civil | |
| N351GA | United States | Civil | ||
| N59HA | United States | Civil | ||
| N692TV | United States | Civil | ||
| N767CB | United States | Civil | ||
| N978FL | United States | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe

