You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginIlyushin Il-62 construction number list
- Full type:
- Ilyushin Il-62
- Sort value:
- Il- 62
- Search aliasses:
- Classic, Il-62
- C/n known:
- 288
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
c/n | Registration | Country | Service | |
---|---|---|---|---|
2520314 | CCCP-86617 | Soviet Union | Civil | |
3520422 | RA-86618 | Russia | Civil | |
CCCP-86618 | Soviet Union | Civil | ||
3520233 | CCCP-86619 | Soviet Union | Civil | |
3520345 | RA-86620 | Russia | Civil | |
CCCP-86620 | Soviet Union | Civil | ||
3520556 | RA-86621 | Russia | Civil | |
CCCP-86621 | Soviet Union | Civil | ||
4521617 | RA-86622 | Russia | Civil | |
CCCP-86622 | Soviet Union | Civil | ||
4521728 | RA-86623 | Russia | Civil | |
CCCP-86623 | Soviet Union | Civil | ||
4521839 | CCCP-86624 | Soviet Union | Civil | |
4521941 | CCCP-86450 | Soviet Union | Government | |
CCCP-86450 | Soviet Union | Civil | ||
4521152 | CCCP-86451 | Soviet Union | Air Force | |
86451 | Ukraine | Air Force | ||
UR-86451 | Ukraine | Civil | ||
1622212 | RA-86452 | Russia | Civil | |
CCCP-86452 | Soviet Union | Civil | ||
1622323 | RA-86453 | Russia | Civil | pre |
CCCP-86453 | Soviet Union | Civil | ||
1622434 | RA-86454 | Russia | Civil | |
CCCP-86454 | Soviet Union | Civil | ||
62204 | SP-LAF | Poland | Civil | |
RA-86709 | Russia | Civil | ||
CCCP-86709 | Soviet Union | Civil | ||
2622656 | RA-86455 | Russia | Civil | |
CCCP-86455 | Soviet Union | Civil | ||
2623717 | CCCP-86456 | Soviet Union | Civil | |
2623828 | RA-86457 | Russia | Civil | |
CCCP-86457 | Soviet Union | Civil | ||
3623834 | CCCP-86458 | Soviet Union | Civil | |
3623945 | RA-86459 | Russia | Civil | |
CCCP-86459 | Soviet Union | Civil | ||
3623856 | RA-86460 | Russia | Civil | |
CCCP-86460 | Soviet Union | Civil | ||
CCCP-86460 | Soviet Union | Government | ||
3624711 | RA-86461 | Russia | Civil | |
CCCP-86461 | Soviet Union | Civil | ||
CCCP-86461 | Soviet Union | Government | ||
3624623 | RA-86462 | Russia | Civil | |
CCCP-86462 | Soviet Union | Civil | ||
4624434 | RA-86463 | Russia | Civil | |
CCCP-86463 | Soviet Union | Civil | ||
62404 | OK-GBH | Czechoslovakia | Civil | pre |
4624151 | RA-86464 | Russia | Civil | |
CCCP-86464 | Soviet Union | Civil | ||
4625315 | RA-86465 | Russia | Civil | |
CCCP-86465 | Soviet Union | Civil | ||
1725121 | RA-86469 | Russia | Civil | |
CCCP-86469 | Soviet Union | Civil | ||
1725234 | CCCP-86470 | Soviet Union | Civil | |
2725345 | RA-86471 | Russia | Civil | |
CCCP-86471 | Soviet Union | Civil | ||
2725456 | SP-LAG | Poland | Civil | |
RA-86557 | Russia | Air Force | pre | |
CCCP-86557 | Soviet Union | Air Force | ||
2726517 | RA-86472 | Russia | Civil | |
CCCP-86472 | Soviet Union | Civil | ||
2726628 | RA-86495 | Russia | Air Force | |
CCCP-86495 | Soviet Union | Air Force | ||
3726739 | CU-T1208 | Cuba | Civil | |
3726841 | RA-86473 | Russia | Civil | |
CCCP-86473 | Soviet Union | Civil | ||
3726952 | RA-86474 | Russia | Civil | |
CCCP-86474 | Soviet Union | Civil | ||
3727113 | RA-86475 | Russia | Civil | |
CCCP-86475 | Soviet Union | Civil | ||
CCCP-86475 | Soviet Union | Government | ||
4727324 | RA-86484 | Russia | Civil | |
CCCP-86484 | Soviet Union | Civil | ||
4727435 | CCCP-86477 | Soviet Union | Civil | |
4727546 | SP-LBR | Poland | Civil | |
YR-IRD | Romania | Civil | ||
CCCP-86477 | Soviet Union | Civil | ||
4727657 | RA-86478 | Russia | Civil | |
CCCP-86478 | Soviet Union | Civil | ||
4728118 | RA-86479 | Russia | Civil | |
CCCP-86479 | Soviet Union | Civil | ||
4728229 | RA-86476 | Russia | Civil | |
CCCP-86476 | Soviet Union | Civil | ||
1828132 | CU-T1209 | Cuba | Civil | |
1828243 | CU-T1215 | Cuba | Civil | |
2828354 | RA-86480 | Russia | Civil | |
CCCP-86480 | Soviet Union | Civil | ||
1829415 | RA-86481 | Russia | Civil | |
CCCP-86481 | Soviet Union | Civil | ||
1829526 | RA-86482 | Russia | Civil | |
CCCP-86482 | Soviet Union | Civil | ||
2829637 | RA-86483 | Russia | Civil | |
CCCP-86483 | Soviet Union | Civil | ||
3829748 | CU-T1216 | Cuba | Civil | |
3829859 | RA-86496 | Russia | Air Force | |
CCCP-86496 | Soviet Union | Air Force | ||
3830912 | RA-86485 | Russia | Civil | |
CCCP-86485 | Soviet Union | Civil | ||
3830123 | RA-86486 | Russia | Civil | |
CCCP-86486 | Soviet Union | Civil | ||
3830234 | RA-86487 | Russia | Civil | |
CCCP-86487 | Soviet Union | Civil | ||
4830345 | RA-86488 | Russia | Civil | |
CCCP-86488 | Soviet Union | Civil | ||
4830456 | RA-86489 | Russia | Civil | |
CCCP-86489 | Soviet Union | Civil | ||
4831517 | 121 | East Germany | Air Force | |
DDR-SEK | East Germany | Civil | ||
DM-SEK | East Germany | Civil | ||
D-AOAE | Germany | Civil | ||
RA-86562 | Russia | Civil | ||
CCCP-86562 | Soviet Union | Civil | ||
4831628 | UN-86501 | Kazakhstan | Civil | |
YR-IRE | Romania | Civil | ||
4831739 | RA-86490 | Russia | Civil | |
CCCP-86490 | Soviet Union | Civil | ||
1931142 | RA-86491 | Russia | Civil | |
CCCP-86491 | Soviet Union | Civil | ||
1931253 | RA-86497 | Russia | Civil | |
CCCP-86497 | Soviet Union | Civil | ||
1932314 | RA-86498 | Russia | Civil | |
CCCP-86498 | Soviet Union | Civil | ||
2932526 | SP-LBA | Poland | Civil | |
CCCP-86581 | Soviet Union | Civil | ||
UR-86581 | Ukraine | Civil | ||
2932637 | RA-86499 | Russia | Civil | std |
CCCP-86499 | Soviet Union | Civil | ||
2932748 | OK-JBI | Czech Republic | Civil | |
OK-JBI | Czechoslovakia | Civil | ||
2932859 | CCCP-86500 | Soviet Union | Civil | |
3933913 | 885 | North Korea | Civil | |
P-885 | North Korea | Civil | ||
3933121 | RA-86501 | Russia | Civil | |
CCCP-86501 | Soviet Union | Civil | ||
3933232 | CU-T1217 | Cuba | Civil | |
3933345 | RA-86502 | Russia | Civil | |
CCCP-86502 | Soviet Union | Civil | ||
4933456 | XU-299 | Cambodia | Civil | std |
OK-JBJ | Czech Republic | Civil | ||
OK-JBJ | Czechoslovakia | Civil | ||
HA-LIA | Hungary | Civil | ||
4934512 | RA-86503 | Russia | Civil | |
CCCP-86503 | Soviet Union | Government | ||
CCCP-86503 | Soviet Union | Civil | ||
4934621 | SP-LBI | Poland | Civil | |
RA-86504 | Russia | Civil | ||
CCCP-86504 | Soviet Union | Civil | ||
4934734 | 122 | East Germany | Air Force | |
DDR-SEL | East Germany | Civil | ||
DM-SEL | East Germany | Civil | ||
D-AOAF | Germany | Civil | ||
RA-86564 | Russia | Civil | ||
CCCP-86564 | Soviet Union | Civil | ||
4934847 | CCCP-86505 | Soviet Union | Civil | |
1034152 | SP-LBB | Poland | Civil | |
UR-86132 | Ukraine | Civil | ||
1035213 | RA-86510 | Russia | Civil | |
CCCP-86510 | Soviet Union | Civil | ||
1035324 | RA-86506 | Russia | Civil | |
CCCP-86506 | Soviet Union | Civil | ||
1035435 | OK-KBK | Czechoslovakia | Civil | |
2035546 | RA-86507 | Russia | Civil | pre |
CCCP-86507 | Soviet Union | Civil | ||
2035657 | CU-T1218 | Cuba | Civil | |
2036718 | CCCP-86508 | Soviet Union | Civil | |
2036829 | RA-86509 | Russia | Civil | |
CCCP-86509 | Soviet Union | Civil | ||
3036931 | DDR-SEI | East Germany | Civil | |
DM-SEI | East Germany | Civil | ||
D-AOAD | Germany | Civil | ||
RA-86563 | Russia | Civil | ||
CCCP-86563 | Soviet Union | Civil | ||
3036142 | TL-ACL | Central African Republic | Civil | |
C5-GNM | Gambia | Government | ||
C5-GNM | Gambia | Civil | ||
RA-86511 | Russia | Civil | ||
CCCP-86511 | Soviet Union | Civil | ||
3D-RTI | Swaziland | Civil | ||
3036253 | SP-LBC | Poland | Civil | |
CCCP-86582 | Soviet Union | Civil | ||
UR-86582 | Ukraine | Civil | ||
3037314 | RA-86512 | Russia | Civil | |
CCCP-86512 | Soviet Union | Civil | ||
UR-86528 | Ukraine | Air Force | ||
4037325 | OK-KBN | Czech Republic | Civil | |
OK-BYW | Czechoslovakia | Government | ||
OK-KBN | Czechoslovakia | Civil | ||
4037536 | CCCP-86513 | Soviet Union | Civil | |
4037647 | RA-86514 | Russia | Civil | |
CCCP-86514 | Soviet Union | Civil | ||
4037758 | CCCP-86527 | Soviet Union | Air Force | |
86527 | Ukraine | Air Force | ||
UR-86527 | Ukraine | Civil | ||
UR-86527 | Ukraine | Air Force | ||
UR-86527 | Ukraine | Government | std | |
4038111 | CCCP-86528 | Soviet Union | Air Force | |
86528 | Ukraine | Air Force | ||
UR-86528 | Ukraine | Civil | ||
UR-86528 | Ukraine | Government | std | |
4038625 | CCCP-86529 | Soviet Union | Civil | |
CCCP-86529 | Soviet Union | Air Force | ||
86529 | Ukraine | Air Force | ||
UR-86529 | Ukraine | Civil | std | |
1138234 | UN-86506 | Kazakhstan | Civil | |
SP-LBD | Poland | Civil | ||
CCCP-86133 | Soviet Union | Civil | ||
UR-86133 | Ukraine | Civil | ||
1138546 | SP-LBE | Poland | Civil | |
CCCP-86134 | Soviet Union | Civil | ||
UR-86134 | Ukraine | Civil | ||
2138657 | RA-86515 | Russia | Civil | |
CCCP-86515 | Soviet Union | Government | ||
2139_1_ | 889 | North Korea | Civil | |
2139524 | RA-86516 | Russia | Civil | |
CCCP-86516 | Soviet Union | Civil | ||
CCCP-86516 | Soviet Union | Government | ||
3139732 | RA-86517 | Russia | Civil | |
CCCCP-86517 | Soviet Union | Civil | ||
3139845 | CU-T1225 | Cuba | Civil | |
3139956 | UP-I6209 | Kazakhstan | Civil | pre |
RA-86518 | Russia | Civil | ||
CCCP-86518 | Soviet Union | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe