You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginLockheed Constellation construction number list
- Full type:
- Lockheed Constellation
- Sort value:
- L. 749
- Search aliasses:
- C-121, C-69, Constellation, L.049, L.1049, L.1649, L.649, L.749, PO-1, PO-2, R7O, R7V, Starliner, Warning Star, WV-1, WV-2
- C/n known:
- 858
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
c/n | Registration | Country | Service | |
---|---|---|---|---|
1649-1001 | N1102 | United States | Civil | |
N1649 | United States | Civil | ||
N60968 | United States | Civil | ||
1649A-1002 | N7301C | United States | Civil | |
1649A-1003 | N7302C | United States | Civil | |
1649A-1004 | N7303C | United States | Civil | |
1649A-1005 | N7304C | United States | Civil | |
1649A-1006 | LV-GLH | Argentina | Civil | |
LV-PXM | Argentina | Civil | ||
N7305C | United States | Civil | ||
1649A-1007 | N7306C | United States | Civil | |
1649A-1008 | LV-GLI | Argentina | Civil | |
LV-PXL | Argentina | Civil | ||
N7307C | United States | Civil | ||
1649A-1009 | LV-HCU | Argentina | Civil | |
LV-PHW | Argentina | Civil | ||
N7308C | United States | Civil | ||
1649A-1010 | N7309C | United States | Civil | |
1649A-1011 | TU-TBB | Côte d'Ivoire | Civil | |
F-BHBK | France | Civil | ||
1649A-1012 | N7310C | United States | Civil | |
1649A-1013 | N7311C | United States | Civil | |
1649A-1014 | N7312C | United States | Civil | |
1649A-1015 | N7313C | United States | Civil | |
1649A-1016 | N7314C | United States | Civil | |
1649A-1017 | N7315C | United States | Civil | |
1649A-1018 | D-ALAN | Germany | Civil | |
N7316C | United States | Civil | std | |
1649A-1019 | N7317C | United States | Civil | |
1649A-1020 | F-BHBL | France | Civil | |
1649A-1021 | N7318C | United States | Civil | |
1649A-1022 | N7319C | United States | Civil | |
1649A-1023 | LV-HCD | Argentina | Civil | |
LV-PHV | Argentina | Civil | ||
N7320C | United States | Civil | ||
1649A-1024 | N7321C | United States | Civil | |
1649A-1025 | N7322C | United States | Civil | |
1649A-1026 | I-LAMA | Italy | Civil | |
N8081H | United States | Civil | ||
1649A-1027 | F-BHBM | France | Civil | |
1649A-1028 | F-BHBN | France | Civil | |
1649A-1029 | N7323C | United States | Civil | |
1649A-1030 | N7324C | United States | Civil | |
1649A-1031 | TU-TBA | Côte d'Ivoire | Civil | |
F-BHBO | France | Civil | ||
1649A-1032 | F-BHBP | France | Civil | |
1649A-1033 | F-BHBQ | France | Civil | |
1649A-1034 | D-ALUB | Germany | Civil | |
N45511 | United States | Civil | ||
1649A-1035 | N7325C | United States | Civil | |
1649A-1036 | F-BHBR | France | Civil | |
TF-ERA | Iceland | Civil | ||
LX-LGY | Luxembourg | Civil | ||
HP-501 | Panama | Civil | ||
N4796 | United States | Civil | ||
1649A-1037 | I-LETR | Italy | Civil | |
HL4003 | South Korea | Civil | ||
N8082H | United States | Civil | ||
1649A-1038 | I-LIRA | Italy | Civil | |
N8083H | United States | Civil | pre | |
1649A-1039 | I-LODO | Italy | Civil | |
N8084H | United States | Civil | ||
1649A-1040 | D-ALAN | Germany | Civil | |
N179AV | United States | Civil | ||
N45512 | United States | Civil | ||
N974R | United States | Civil | pre | |
1649A-1041 | D-ALER | Germany | Civil | |
LX-LGZ | Luxembourg | Civil | ||
ZS-DTM | South Africa | Civil | ||
ZS-FAB | South Africa | Civil | ||
N45517 | United States | Civil | ||
1649A-1042 | D-ALOL | Germany | Civil | |
LX-LGX | Luxembourg | Civil | ||
ZS-DVJ | South Africa | Civil | pre | |
N45520 | United States | Civil | ||
1649A-1044 | F-BHBS | France | Civil | |
D-ALER | Germany | Civil | ||
1649A-1045 | F-BHBT | France | Civil | |
049-1067 | 4X-AKB | Israel | Civil | |
RX-124 | Panama | Civil | ||
G-ARVP | United Kingdom | Civil | ||
43-10315 | United States | Air Force | ||
N67930 | United States | Civil | ||
N90828 | United States | Civil | ||
049-1961 | 43-10309 | United States | Air Force | |
N25600 | United States | Civil | ||
N6500 | United States | Civil | ||
049-1962 | 43-10310 | United States | Air Force | |
N38936 | United States | Civil | ||
049-1963 | 43-10311 | United States | Air Force | |
N67952 | United States | Civil | ||
049-1964 | ZP-CAS | Paraguay | Civil | |
43-10312 | United States | Air Force | ||
N67953 | United States | Civil | ||
049-1965 | 4X-AKA | Israel | Civil | |
RX-123 | Panama | Civil | ||
G-ARXE | United Kingdom | Civil | ||
43-10313 | United States | Air Force | ||
N90827 | United States | Civil | ||
049-1966 | 43-10314 | United States | Air Force | |
049-1968 | 4X-AKC | Israel | Civil | |
RX-121 | Panama | Civil | ||
43-10316 | United States | Air Force | ||
N90829 | United States | Civil | ||
049-1969 | OE-IFA | Austria | Civil | |
43-10317 | United States | Air Force | ||
N67901 | United States | Civil | ||
N90830 | United States | Civil | ||
049-1970 | 42-94549 | United States | Air Force | |
N90831 | United States | Civil | pre | |
049-1971 | G-AKCE | United Kingdom | Civil | |
42-94550 | United States | Air Force | ||
N2741A | United States | Civil | ||
NX54212 | United States | Civil | ||
049-1972 | 42-94551 | United States | Air Force | |
049-1973 | 42-94552 | United States | Air Force | |
049-1974 | 42-94553 | United States | Air Force | |
N54214 | United States | Civil | ||
049-1975 | G-AHEJ | United Kingdom | Civil | |
42-94554 | United States | Air Force | ||
N2740A | United States | Civil | ||
N90602 | United States | Civil | ||
049-1976 | G-AHEK | United Kingdom | Civil | |
42-94555 | United States | Air Force | ||
N2737A | United States | Civil | ||
N90603 | United States | Civil | ||
049-1977 | 5Y-ABF | Kenya | Civil | |
G-AHEL | United Kingdom | Civil | ||
42-94556 | United States | Air Force | ||
N2736A | United States | Civil | ||
N90604 | United States | Civil | ||
049-1978 | G-AHEM | United Kingdom | Civil | |
42-94557 | United States | Air Force | ||
N2735A | United States | Civil | ||
N90605 | United States | Civil | ||
049-1979 | 42-94558 | United States | Air Force | |
N86536 | United States | Civil | ||
049-1980 | 4X-AKD | Israel | Civil | |
G-AHEN | United Kingdom | Civil | ||
42-94559 | United States | Air Force | ||
N74192 | United States | Civil | ||
N90606 | United States | Civil | ||
049-2021 | 42-94560 | United States | Air Force | |
N86500 | United States | Civil | ||
049-2022 | 42-94561 | United States | Air Force | |
N86501 | United States | Civil | ||
049-2023 | N86502 | United States | Civil | |
049-2024 | N86503 | United States | Civil | |
049-2025 | N86504 | United States | Civil | |
049-2026 | N86505 | United States | Civil | |
049-2027 | N86506 | United States | Civil | |
049-2028 | N86507 | United States | Civil | |
049-2029 | N86508 | United States | Civil | |
049-2030 | N86509 | United States | Civil | |
049-2031 | N88831 | United States | Civil | |
049-2032 | PP-PDJ | Brazil | Civil | |
N88832 | United States | Civil | ||
049-2033 | PP-PDD | Brazil | Civil | |
N88833 | United States | Civil | ||
049-2034 | N86510 | United States | Civil | |
049-2035 | N86511 | United States | Civil | |
049-2036 | CU-T-547 | Cuba | Civil | |
4X-AOK | Israel | Civil | ||
G-ARHK | United Kingdom | Civil | ||
N88836 | United States | Civil | ||
049-2037 | PP-PDG | Brazil | Civil | |
N88837 | United States | Civil | ||
049-2038 | PP-PDF | Brazil | Civil | |
N88838 | United States | Civil | ||
049-2039 | N86512 | United States | Civil | |
049-2040 | N86513 | United States | Civil | |
049-2041 | N86514 | United States | Civil | |
049-2042 | N86515 | United States | Civil | |
049-2043 | N86516 | United States | Civil | |
049-2044 | N86517 | United States | Civil | |
049-2045 | N88845 | United States | Civil | |
049-2046 | N88846 | United States | Civil | |
049-2047 | PP-PDE | Brazil | Civil | |
N88847 | United States | Civil | ||
049-2048 | PP-PCB | Brazil | Civil | |
N88848 | United States | Civil | ||
049-2049 | PP-PCF | Brazil | Civil | |
N88849 | United States | Civil | ||
049-2050 | PP-PDH | Brazil | Civil | |
N88850 | United States | Civil | ||
049-2051 | G-AMUP | United Kingdom | Civil | |
G-ARHJ | United Kingdom | Civil | ||
N2738A | United States | Civil | ||
N90921 | United States | Civil | ||
049-2052 | PP-PDP | Brazil | Civil | |
XA-MAG | Mexico | Civil | ||
N90922 | United States | Civil | ||
049-2053 | N90923 | United States | Civil | |
049-2054 | N90924 | United States | Civil | |
049-2055 | N88855 | United States | Civil | |
049-2056 | PP-PDC | Brazil | Civil | |
N88856 | United States | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe