You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginLockheed T-33 Shooting Star construction number list
- Full type:
- Lockheed T-33 Shooting Star
- Sort value:
- T-33
- Search aliasses:
- CT-133, Shooting Star, T-133, T-33, T-Bird, TO, TV
- C/n known:
- 6.537
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
- Comment:
- All 580-xxxx construction numbers were built by Lockheed in the US, 20 of which were assembled in Japan by Kawasaki. All 4 digit construction numbers (from 1021 till 1210) were built by Kawasaki in Japan. All T33-xxx construction numbers were built by Canadair in Canada.
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
| c/n | Registration | Country | Service | |
|---|---|---|---|---|
| 580-1000 | 56-1650 | United States | Air Force | |
| 580-1001 | 56-1651 | United States | Air Force | |
| 580-1002 | 607 | Ecuador | Air Force | std |
| 156166 | United States | Navy | ||
| 56-1652 | United States | Air Force | ||
| 580-1003 | 56-1653 | United States | Air Force | |
| 580-1004 | 56-1654 | United States | Air Force | |
| 580-1005 | 143016 | United States | Navy | |
| 56-1655 | United States | Air Force | ||
| 580-1006 | 61656 | South Korea | Air Force | pre |
| 56-1656 | United States | Air Force | ||
| 580-1007 | 143015 | United States | Navy | |
| 56-1657 | United States | Air Force | ||
| 580-1008 | 56-1658 | United States | Air Force | |
| 580-1009 | 143017 | United States | Navy | |
| 56-1659 | United States | Air Force | ||
| 580-1010 | 56-1660 | United States | Air Force | pre |
| 580-1011 | 56-1661 | United States | Air Force | |
| 580-1012 | 56-1662 | United States | Air Force | |
| 580-1013 | 143018 | United States | Navy | |
| 56-1663 | United States | Air Force | ||
| 580-1014 | 56-1664 | United States | Air Force | |
| 580-1015 | 56-1665 | United States | Air Force | |
| NASA941 | United States | Civil | ||
| 580-1016 | 56-1666 | United States | Air Force | |
| 580-1017 | 143019 | United States | Navy | |
| 56-1667 | United States | Air Force | ||
| 580-1018 | 56-1668 | United States | Air Force | |
| 580-1019 | 56-1669 | United States | Air Force | pre |
| 580-1020 | 56-1670 | United States | Air Force | |
| 580-1021 | 143020 | United States | Navy | |
| 56-1671 | United States | Air Force | ||
| 580-1022 | 56-1672 | United States | Air Force | |
| 580-1023 | 56-1673 | United States | Air Force | pre |
| 580-1024 | 56-1674 | United States | Air Force | |
| 580-1025 | 143021 | United States | Navy | |
| 56-1675 | United States | Air Force | ||
| 580-1026 | 56-1676 | United States | Air Force | |
| 580-1027 | 56-1677 | United States | Air Force | |
| 580-1028 | 56-1678 | United States | Air Force | |
| 580-1029 | 143022 | United States | Navy | |
| 56-1679 | United States | Air Force | ||
| 580-1030 | 56-1680 | United States | Air Force | |
| 580-1031 | 56-1681 | United States | Air Force | |
| 580-1032 | 56-1682 | United States | Air Force | |
| 580-1033 | 143023 | United States | Navy | |
| 56-1683 | United States | Air Force | ||
| 580-1034 | 56-1684 | United States | Air Force | |
| 580-1035 | 61685 | South Korea | Air Force | pre |
| 56-1685 | United States | Air Force | ||
| 580-1036 | 56-1686 | United States | Air Force | |
| 580-1037 | 143024 | United States | Navy | |
| 56-1687 | United States | Air Force | ||
| 580-1038 | 56-1688 | United States | Air Force | |
| 580-1039 | 56-1689 | United States | Air Force | |
| 580-1040 | 56-1690 | United States | Air Force | |
| 580-1041 | 143025 | United States | Navy | |
| 56-1691 | United States | Air Force | ||
| 580-1042 | 56-1692 | United States | Air Force | |
| 580-1043 | 61693 | South Korea | Air Force | i/a |
| 56-1693 | United States | Air Force | ||
| 580-1044 | 56-1694 | United States | Air Force | |
| 580-1045 | 143026 | United States | Navy | |
| 56-1695 | United States | Air Force | ||
| 580-1046 | 3326 | Taiwan | Air Force | pre |
| 56-1696 | United States | Air Force | ||
| 580-1047 | 56-1697 | United States | Air Force | |
| 580-1048 | 56-1698 | United States | Air Force | |
| 580-1049 | 143027 | United States | Navy | |
| 56-1699 | United States | Air Force | ||
| 580-1050 | 1020 | Paraguay | Air Force | pre |
| 56-1700 | United States | Air Force | ||
| 580-1051 | 56-1701 | United States | Air Force | |
| 580-1052 | 56-1702 | United States | Air Force | |
| 580-1053 | 143028 | United States | Navy | |
| 56-1703 | United States | Air Force | ||
| 580-1054 | 56-1704 | United States | Air Force | |
| 580-1055 | 56-1705 | United States | Air Force | |
| 580-1056 | 61706 | South Korea | Air Force | pre |
| 56-1706 | United States | Air Force | ||
| 580-1057 | 143029 | United States | Navy | |
| 56-1707 | United States | Air Force | ||
| 580-1058 | 56-1708 | United States | Air Force | |
| 580-1059 | 56-1709 | United States | Air Force | |
| 580-1060 | 56-1710 | United States | Air Force | pre |
| 580-1061 | 143030 | United States | Navy | |
| 56-1711 | United States | Air Force | ||
| 580-1062 | 3321 | Taiwan | Air Force | |
| 56-1712 | United States | Air Force | ||
| 580-1063 | 56-1713 | United States | Air Force | |
| 580-1064 | 56-1714 | United States | Air Force | |
| 580-1065 | 143031 | United States | Navy | |
| 56-1715 | United States | Air Force | ||
| 580-1066 | 56-1716 | United States | Air Force | |
| 580-1067 | 56-1717 | United States | Air Force | |
| 580-1068 | 56-1718 | United States | Air Force | |
| 580-1069 | 143032 | United States | Navy | |
| 56-1719 | United States | Air Force | ||
| 580-1070 | 56-1720 | United States | Air Force | |
| 580-1071 | 56-1721 | United States | Air Force | |
| 580-1072 | 56-1722 | United States | Air Force | |
| 580-1073 | 143033 | United States | Navy | |
| 56-1723 | United States | Air Force | ||
| 580-1074 | 3322 | Taiwan | Air Force | pre |
| 56-1724 | United States | Air Force | ||
| 580-1075 | 56-1725 | United States | Air Force | |
| 580-1076 | 56-1726 | United States | Air Force | |
| 580-1077 | 143034 | United States | Navy | |
| 56-1727 | United States | Air Force | ||
| 580-1078 | 56-1728 | United States | Air Force | |
| 580-1079 | 56-1729 | United States | Air Force | |
| 580-1080 | 56-1730 | United States | Air Force | |
| 580-1081 | 143035 | United States | Navy | |
| 56-1731 | United States | Air Force | ||
| 580-1082 | 156167 | United States | Navy | |
| 56-1732 | United States | Air Force | ||
| 580-1083 | 56-1733 | United States | Air Force | |
| 580-1084 | 56-1734 | United States | Air Force | |
| 580-1085 | 143036 | United States | Navy | |
| 56-1735 | United States | Air Force | ||
| 580-1086 | 56-1736 | United States | Air Force | |
| 580-1087 | 56-1737 | United States | Air Force | |
| 580-1088 | 56-1738 | United States | Air Force | |
| 580-1089 | 143037 | United States | Navy | |
| 56-1739 | United States | Air Force | ||
| 580-1090 | 4051 | Mexico | Air Force | pre |
| 56-1740 | United States | Air Force | ||
| 580-1091 | 56-1741 | United States | Air Force | |
| 580-1092 | 56-1742 | United States | Air Force | |
| 580-1093 | 56-1743 | United States | Air Force | |
| 580-1094 | 143038 | United States | Navy | |
| 56-1744 | United States | Air Force | ||
| 580-1095 | 56-1745 | United States | Air Force | |
| 580-1096 | 56-1746 | United States | Air Force | |
| 580-1097 | 56-1747 | United States | Air Force | pre |
| 580-1098 | 143039 | United States | Navy | |
| 56-1748 | United States | Air Force | ||
| 580-1099 | 56-1749 | United States | Air Force | |
| N155SF | United States | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe

