Published fleet lists
An ever increasing number of fleet lists is available which show a full overview of all known planes of a specific type in a service of a country. Current types, as well as withdrawn types are available. Where known, also current status (like preserved, stored and instructional) is added, with a link to the wrecks and relics page.
The fleet lists are connected to the Spottingmode plane log database, which means logged in users will see all the planes they have sightings for in the database, highlighted in yellow. Find out how the highlighting works and what other benefits the Spottingmode plane log database can give you.
Please do contact Spottingmode if you are looking for a specific fleet list not yet available. Although publication cannot be guaranteed, every request will be considered and if possible, the fleet list will be published as soon as possible.
Newly added fleet lists
Country | Service | Type | Created |
---|---|---|---|
South Africa | Air Force | Avro Shackleton | 15 January 2021 |
United Kingdom | Air Force | Avro Shackleton | 15 January 2021 |
India | Navy | Hawker Sea Hawk | 15 January 2021 |
Germany | Navy | Hawker Sea Hawk | 15 January 2021 |
The Netherlands | Navy | Hawker Sea Hawk | 15 January 2021 |
United Kingdom | Navy | Hawker Sea Hawk | 15 January 2021 |
Australia | Air Force | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Australia | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
New Zealand | Air Force | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
New Zealand | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Nigeria | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
South Africa | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Argentina | Air Force | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Argentina | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Brazil | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Canada | Air Force | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Canada | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Ecuador | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
India | Civil | Bristol Freighter | 14 January 2021 |
Iraq | Air Force | Bristol Freighter | 14 January 2021 |


Available for Android
Countries with published fleet lists
Aden (1 fleet) | Luxembourg (43 fleets) |
Afghanistan (17 fleets) | Macau (5 fleets) |
Albania (12 fleets) | Macedonia (9 fleets) |
Algeria (25 fleets) | Madagascar (6 fleets) |
Angola (18 fleets) | Malawi (11 fleets) |
Anguilla (1 fleet) | Malaysia (46 fleets) |
Antigua and Barbuda (7 fleets) | Maldives (8 fleets) |
Argentina (77 fleets) | Mali (10 fleets) |
Armenia (12 fleets) | Malta (51 fleets) |
Aruba (38 fleets) | Marshall Islands (2 fleets) |
Australia (92 fleets) | Mauritania (8 fleets) |
Austria (70 fleets) | Mauritius (16 fleets) |
Azerbaijan (17 fleets) | Mexico (100 fleets) |
Bahamas (10 fleets) | Moldova (9 fleets) |
Bahrain (24 fleets) | Monaco (8 fleets) |
Bangladesh (20 fleets) | Mongolia (9 fleets) |
Barbados (9 fleets) | Montenegro (4 fleets) |
Belarus (11 fleets) | Montserrat (1 fleet) |
Belgium (100 fleets) | Morocco (59 fleets) |
Belize (1 fleet) | Mozambique (12 fleets) |
Benin (7 fleets) | Myanmar (16 fleets) |
Bermuda (67 fleets) | Namibia (13 fleets) |
Bhutan (2 fleets) | Nauru (1 fleet) |
Bolivia (34 fleets) | Nepal (14 fleets) |
Bosnia and Herzegovina (4 fleets) | Netherlands Antilles (9 fleets) |
Botswana (16 fleets) | New Zealand (40 fleets) |
Brazil (73 fleets) | Nicaragua (11 fleets) |
Brunei Darussalam (18 fleets) | Niger (8 fleets) |
Bulgaria (18 fleets) | Nigeria (55 fleets) |
Burkina Faso (13 fleets) | North Korea (7 fleets) |
Burundi (7 fleets) | Norway (57 fleets) |
Cambodia (9 fleets) | Oman (32 fleets) |
Cameroon (14 fleets) | Pakistan (44 fleets) |
Canada (104 fleets) | Panama (26 fleets) |
Cape Verde (6 fleets) | Papua New Guinea (15 fleets) |
Cayman Islands (38 fleets) | Paraguay (25 fleets) |
Central African Republic (9 fleets) | Peru (40 fleets) |
Chad (16 fleets) | Philippines (51 fleets) |
Chile (42 fleets) | Poland (61 fleets) |
China (59 fleets) | Portugal (88 fleets) |
Colombia (44 fleets) | Qatar (28 fleets) |
Comoros (6 fleets) | Rhodesia (13 fleets) |
Congo (16 fleets) | Romania (33 fleets) |
Costa Rica (13 fleets) | Russia (51 fleets) |
Côte d'Ivoire (23 fleets) | Rwanda (10 fleets) |
Croatia (19 fleets) | Saint Lucia (3 fleets) |
Cuba (11 fleets) | Saint Vincent and the Grenadines (2 fleets) |
Curaçao and St Maarten (3 fleets) | Samoa (2 fleets) |
Cyprus (19 fleets) | San Marino (24 fleets) |
Czech Republic (57 fleets) | Sao Tome (8 fleets) |
Czechoslovakia (31 fleets) | Sao Tome and Principe (10 fleets) |
Democratic Republic of the Congo (25 fleets) | Saudi Arabia (63 fleets) |
Denmark (79 fleets) | Senegal (15 fleets) |
Djibouti (5 fleets) | Serbia (14 fleets) |
Dominican Republic (20 fleets) | Seychelles (13 fleets) |
Dutch Caribbean (2 fleets) | Sierra Leone (10 fleets) |
East Germany (26 fleets) | Singapore (35 fleets) |
Ecuador (39 fleets) | Slovakia (39 fleets) |
Egypt (34 fleets) | Slovenia (22 fleets) |
El Salvador (8 fleets) | Solomon Islands (4 fleets) |
Equatorial Guinea (19 fleets) | Somalia (7 fleets) |
Eritrea (2 fleets) | South Africa (65 fleets) |
Estonia (17 fleets) | South Korea (44 fleets) |
Ethiopia (17 fleets) | Soviet Union (10 fleets) |
Falkland Islands (2 fleets) | Spain (152 fleets) |
Fiji (8 fleets) | Sri Lanka (16 fleets) |
Finland (72 fleets) | Sudan (22 fleets) |
France (185 fleets) | Suriname (10 fleets) |
Gabon (27 fleets) | Swaziland (23 fleets) |
Gambia (10 fleets) | Sweden (99 fleets) |
Georgie (16 fleets) | Switzerland (124 fleets) |
Germany (146 fleets) | Syria (6 fleets) |
Ghana (23 fleets) | Taiwan (39 fleets) |
Greece (79 fleets) | Tajikistan (7 fleets) |
Grenada (1 fleet) | Tanganyika (1 fleet) |
Guatemala (19 fleets) | Tanzania (20 fleets) |
Guernsey (18 fleets) | Thailand (80 fleets) |
Guinea (6 fleets) | The Netherlands (111 fleets) |
Guinea Bissau (1 fleet) | Timor Leste (2 fleets) |
Guyana (3 fleets) | Togo (7 fleets) |
Haiti (7 fleets) | Tonga (2 fleets) |
Honduras (24 fleets) | Trinidad and Tobago (28 fleets) |
Hong Kong (25 fleets) | Tunisia (18 fleets) |
Hungary (36 fleets) | Turkey (91 fleets) |
Iceland (30 fleets) | Turkmenistan (11 fleets) |
India (63 fleets) | Turks and Caicos Islands (1 fleet) |
Indonesia (57 fleets) | Uganda (18 fleets) |
Iran (42 fleets) | Ukraine (29 fleets) |
Iraq (26 fleets) | United Arab Emirates (70 fleets) |
Ireland (80 fleets) | United Kingdom (193 fleets) |
Isle of Man (31 fleets) | United States (345 fleets) |
Israel (40 fleets) | United States Virgin Islands (1 fleet) |
Italy (178 fleets) | Uruguay (25 fleets) |
Jamaica (13 fleets) | Uzbekistan (12 fleets) |
Japan (98 fleets) | Vanuatu (2 fleets) |
Jordan (34 fleets) | Vatican City (1 fleet) |
Kazakhstan (26 fleets) | Venda (1 fleet) |
Kenya (35 fleets) | Venezuela (57 fleets) |
Kiribati (1 fleet) | Viet Nam (13 fleets) |
Kuwait (35 fleets) | Western Sahara (4 fleets) |
Kyrgyzstan (13 fleets) | Windward Islands (1 fleet) |
Laos (5 fleets) | Yemen (11 fleets) |
Latvia (14 fleets) | Yugoslavia (6 fleets) |
Lebanon (17 fleets) | Zaire (8 fleets) |
Lesotho (4 fleets) | Zaire (5) (3 fleets) |
Liberia (9 fleets) | Zambia (15 fleets) |
Libya (27 fleets) | Zimbabwe (12 fleets) |
Lithuania (21 fleets) |