All available fleet lists for Airbus A320
- Full type:
- Airbus A320
- Sort value:
- A320
- Search aliasses:
- A.318, A.319, A.320, A.321, A318, A319, A320, A321, C-1
- Produced in:
- China, France, Germany, United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 | ||||||||||||
Albania | 1 | 6 | |||||||||||
Algeria | 2 | ||||||||||||
Argentina | 32 | ||||||||||||
Armenia | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
Aruba | 57 | ||||||||||||
Australia | 171 | ||||||||||||
Austria | 667 | ||||||||||||
Azerbaijan | 3 | 16 | |||||||||||
Bahrain | 65 | ||||||||||||
Belgium | 1 | 93 | |||||||||||
Bermuda | 468 | ||||||||||||
Bhutan | 8 | ||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 4 | ||||||||||||
Brazil | 1 | 367 | |||||||||||
Brunei Darussalam | 15 | ||||||||||||
Bulgaria | 1 | 114 | |||||||||||
Cambodia | 60 | ||||||||||||
Canada | 248 | ||||||||||||
Cape Verde | 1 | ||||||||||||
Cayman Islands | 166 | ||||||||||||
Chile | 252 | ||||||||||||
China | 3 | 2234 | |||||||||||
Colombia | 64 | ||||||||||||
Comoros | 1 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 2 | 11 | |||||||||||
Croatia | 23 | ||||||||||||
Cyprus | 39 | ||||||||||||
Czech Republic | 2 | 24 | |||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 11 | ||||||||||||
Denmark | 79 | ||||||||||||
Dominican Republic | 2 | ||||||||||||
Ecuador | 46 | ||||||||||||
Egypt | 122 | ||||||||||||
Estonia | 31 | ||||||||||||
Finland | 42 | ||||||||||||
France | 2 | 406 | |||||||||||
Gambia | 5 | ||||||||||||
Georgie | 5 | ||||||||||||
Germany | 8 | 727 | |||||||||||
Greece | 160 | ||||||||||||
Guernsey | 89 | ||||||||||||
Guinea | 1 | ||||||||||||
Hong Kong | 127 | ||||||||||||
Hungary | 2 | 187 | |||||||||||
Iceland | 34 | ||||||||||||
India | 4 | 907 | |||||||||||
Indonesia | 264 | ||||||||||||
Iran | 3 | 50 | |||||||||||
Iraq | 9 | ||||||||||||
Ireland | 555 | ||||||||||||
Isle of Man | 59 | ||||||||||||
Israel | 15 | ||||||||||||
Italy | 4 | 94 | |||||||||||
Jamaica | 18 | ||||||||||||
Japan | 197 | ||||||||||||
Jordan | 41 | ||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 2 | |||||||||||
Kenya | 3 | ||||||||||||
Kuwait | 2 | 63 | |||||||||||
Kyrgyzstan | 14 | ||||||||||||
Laos | 5 | ||||||||||||
Latvia | 53 | ||||||||||||
Lebanon | 12 | ||||||||||||
Libya | 33 | ||||||||||||
Lithuania | 140 | ||||||||||||
Luxembourg | 10 | ||||||||||||
Macau | 47 | ||||||||||||
Malaysia | 2 | 178 | |||||||||||
Maldives | 4 | ||||||||||||
Malta | 331 | ||||||||||||
Mauritius | 4 | ||||||||||||
Mexico | 333 | ||||||||||||
Moldova | 25 | ||||||||||||
Mongolia | 5 | ||||||||||||
Morocco | 24 | ||||||||||||
Myanmar | 17 | ||||||||||||
Namibia | 5 | ||||||||||||
Nepal | 6 | ||||||||||||
New Zealand | 50 | ||||||||||||
Niger | 1 | ||||||||||||
Nigeria | 6 | ||||||||||||
Norway | 6 | ||||||||||||
Oman | 3 | 2 | 36 | ||||||||||
Pakistan | 1 | 64 | |||||||||||
Philippines | 231 | ||||||||||||
Poland | 28 | ||||||||||||
Portugal | 125 | ||||||||||||
Qatar | 6 | 67 | |||||||||||
Romania | 34 | ||||||||||||
Russia | 2 | 34 | |||||||||||
San Marino | 30 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 197 | ||||||||||||
Senegal | 2 | 7 | |||||||||||
Serbia | 20 | ||||||||||||
Seychelles | 19 | ||||||||||||
Singapore | 126 | ||||||||||||
Slovakia | 2 | 4 | |||||||||||
Slovenia | 11 | ||||||||||||
Solomon Islands | 2 | ||||||||||||
South Africa | 50 | ||||||||||||
South Korea | 107 | ||||||||||||
Spain | 514 | ||||||||||||
Sri Lanka | 33 | ||||||||||||
Sudan | 1 | ||||||||||||
Sweden | 72 | ||||||||||||
Switzerland | 175 | ||||||||||||
Syria | 14 | ||||||||||||
Taiwan | 100 | ||||||||||||
Tajikistan | 10 | ||||||||||||
Tanzania | 7 | ||||||||||||
Thailand | 4 | 142 | |||||||||||
The Netherlands | 27 | ||||||||||||
Trinidad and Tobago | 2 | ||||||||||||
Tunisia | 66 | ||||||||||||
Turkey | 3 | 500 | |||||||||||
Ukraine | 1 | 70 | |||||||||||
United Arab Emirates | 4 | 177 | |||||||||||
United Kingdom | 2 | 891 | |||||||||||
United States | 2912 | ||||||||||||
Uruguay | 1 | ||||||||||||
Uzbekistan | 39 | ||||||||||||
Venezuela | 1 | ||||||||||||
Viet Nam | 257 | ||||||||||||
Yemen | 6 | ||||||||||||
Zimbabwe | 3 |


Now also available on iPhone and iPad