All available fleet lists for Airbus A320
- Full type:
- Airbus A320
- Sort value:
- A320
- Search aliasses:
- A.318, A.319, A.320, A.321, A318, A319, A320, A321, C-1
- Produced in:
- China, France, Germany, United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 5 | ||||||||||||
Albania | 1 | 4 | |||||||||||
Algeria | 2 | ||||||||||||
Argentina | 31 | ||||||||||||
Armenia | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
Aruba | 54 | ||||||||||||
Australia | 133 | ||||||||||||
Austria | 591 | ||||||||||||
Azerbaijan | 2 | 14 | |||||||||||
Bahrain | 56 | ||||||||||||
Belgium | 1 | 85 | |||||||||||
Bermuda | 473 | ||||||||||||
Bhutan | 7 | ||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 4 | ||||||||||||
Brazil | 1 | 334 | |||||||||||
Brunei Darussalam | 15 | ||||||||||||
Bulgaria | 1 | 89 | |||||||||||
Cambodia | 50 | ||||||||||||
Canada | 227 | ||||||||||||
Cape Verde | 1 | ||||||||||||
Cayman Islands | 104 | ||||||||||||
Chile | 213 | ||||||||||||
China | 3 | 2037 | |||||||||||
Colombia | 59 | ||||||||||||
Comoros | 1 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 1 | 9 | |||||||||||
Croatia | 20 | ||||||||||||
Cyprus | 39 | ||||||||||||
Czech Republic | 2 | 24 | |||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 11 | ||||||||||||
Denmark | 74 | ||||||||||||
Dominican Republic | 1 | ||||||||||||
Ecuador | 48 | ||||||||||||
Egypt | 100 | ||||||||||||
Estonia | 24 | ||||||||||||
Finland | 42 | ||||||||||||
France | 2 | 386 | |||||||||||
Gambia | 5 | ||||||||||||
Georgie | 6 | ||||||||||||
Germany | 8 | 694 | |||||||||||
Greece | 140 | ||||||||||||
Guernsey | 57 | ||||||||||||
Guinea | 1 | ||||||||||||
Hong Kong | 101 | ||||||||||||
Hungary | 2 | 172 | |||||||||||
Iceland | 29 | ||||||||||||
India | 755 | ||||||||||||
Indonesia | 222 | ||||||||||||
Iran | 2 | 49 | |||||||||||
Iraq | 7 | ||||||||||||
Ireland | 474 | ||||||||||||
Isle of Man | 55 | ||||||||||||
Israel | 12 | ||||||||||||
Italy | 4 | 94 | |||||||||||
Jamaica | 18 | ||||||||||||
Japan | 183 | ||||||||||||
Jordan | 38 | ||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 2 | |||||||||||
Kenya | 4 | ||||||||||||
Kuwait | 2 | 57 | |||||||||||
Kyrgyzstan | 10 | ||||||||||||
Laos | 5 | ||||||||||||
Latvia | 48 | ||||||||||||
Lebanon | 11 | ||||||||||||
Libya | 30 | ||||||||||||
Lithuania | 89 | ||||||||||||
Luxembourg | 9 | ||||||||||||
Macau | 48 | ||||||||||||
Malaysia | 2 | 162 | |||||||||||
Maldives | 2 | ||||||||||||
Malta | 206 | ||||||||||||
Mauritius | 4 | ||||||||||||
Mexico | 295 | ||||||||||||
Moldova | 24 | ||||||||||||
Mongolia | 4 | ||||||||||||
Morocco | 24 | ||||||||||||
Myanmar | 17 | ||||||||||||
Namibia | 6 | ||||||||||||
Nepal | 6 | ||||||||||||
New Zealand | 47 | ||||||||||||
Niger | 1 | ||||||||||||
Nigeria | 6 | ||||||||||||
Norway | 6 | ||||||||||||
Oman | 3 | 2 | 34 | ||||||||||
Pakistan | 1 | 62 | |||||||||||
Philippines | 209 | ||||||||||||
Poland | 29 | ||||||||||||
Portugal | 116 | ||||||||||||
Qatar | 6 | 70 | |||||||||||
Romania | 22 | ||||||||||||
Russia | 2 | 19 | |||||||||||
San Marino | 23 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 153 | ||||||||||||
Senegal | 2 | 7 | |||||||||||
Serbia | 18 | ||||||||||||
Seychelles | 19 | ||||||||||||
Singapore | 122 | ||||||||||||
Slovakia | 2 | 4 | |||||||||||
Slovenia | 11 | ||||||||||||
Solomon Islands | 2 | ||||||||||||
South Africa | 45 | ||||||||||||
South Korea | 80 | ||||||||||||
Spain | 477 | ||||||||||||
Sri Lanka | 31 | ||||||||||||
Sudan | 1 | ||||||||||||
Sweden | 56 | ||||||||||||
Switzerland | 167 | ||||||||||||
Syria | 12 | ||||||||||||
Taiwan | 93 | ||||||||||||
Tajikistan | 9 | ||||||||||||
Tanzania | 9 | ||||||||||||
Thailand | 4 | 132 | |||||||||||
The Netherlands | 16 | ||||||||||||
Trinidad and Tobago | 2 | ||||||||||||
Tunisia | 56 | ||||||||||||
Turkey | 3 | 408 | |||||||||||
Ukraine | 1 | 74 | |||||||||||
United Arab Emirates | 4 | 152 | |||||||||||
United Kingdom | 2 | 824 | |||||||||||
United States | 2631 | ||||||||||||
Uruguay | 1 | ||||||||||||
Uzbekistan | 23 | ||||||||||||
Venezuela | 1 | ||||||||||||
Viet Nam | 237 | ||||||||||||
Yemen | 4 | ||||||||||||
Zimbabwe | 3 |


Now also available on iPhone and iPad