All available fleet lists for Airbus A330
- Full type:
- Airbus A330
- Sort value:
- A330
- Search aliasses:
- A.330, A330, C-330, C-45, Voyager
- Produced in:
- France
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 8 | ||||||||||||
Argentina | 10 | ||||||||||||
Aruba | 3 | ||||||||||||
Australia | 7 | 40 | |||||||||||
Austria | 31 | ||||||||||||
Bahrain | 10 | ||||||||||||
Belgium | 1 | 27 | |||||||||||
Bermuda | 33 | ||||||||||||
Brazil | 42 | ||||||||||||
Bulgaria | 5 | ||||||||||||
Canada | 45 | ||||||||||||
Cayman Islands | 5 | ||||||||||||
China | 263 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 2 | ||||||||||||
Cyprus | 2 | ||||||||||||
Czech Republic | 2 | ||||||||||||
Denmark | 7 | ||||||||||||
Ecuador | 1 | ||||||||||||
Egypt | 15 | ||||||||||||
Fiji | 5 | ||||||||||||
Finland | 9 | ||||||||||||
France | 6 | 82 | |||||||||||
Germany | 74 | ||||||||||||
Guernsey | 10 | ||||||||||||
Hong Kong | 125 | ||||||||||||
Hungary | 1 | ||||||||||||
Iceland | 6 | ||||||||||||
India | 25 | ||||||||||||
Indonesia | 44 | ||||||||||||
Iran | 3 | ||||||||||||
Iraq | 1 | ||||||||||||
Ireland | 88 | ||||||||||||
Isle of Man | 10 | ||||||||||||
Israel | 1 | ||||||||||||
Italy | 16 | ||||||||||||
Japan | 7 | ||||||||||||
Jordan | 6 | ||||||||||||
Kazakhstan | 1 | ||||||||||||
Kuwait | 6 | ||||||||||||
Lebanon | 5 | ||||||||||||
Libya | 11 | ||||||||||||
Lithuania | 1 | ||||||||||||
Malaysia | 72 | ||||||||||||
Malta | 15 | ||||||||||||
Mauritius | 5 | ||||||||||||
Mexico | 2 | ||||||||||||
Namibia | 2 | ||||||||||||
Nepal | 2 | ||||||||||||
Nigeria | 3 | ||||||||||||
Norway | 8 | ||||||||||||
Oman | 17 | ||||||||||||
Pakistan | 8 | ||||||||||||
Philippines | 31 | ||||||||||||
Portugal | 53 | ||||||||||||
Qatar | 2 | 42 | |||||||||||
Rwanda | 4 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 6 | 34 | |||||||||||
Senegal | 2 | ||||||||||||
Serbia | 1 | ||||||||||||
Seychelles | 2 | ||||||||||||
Singapore | 6 | 34 | |||||||||||
South Africa | 11 | ||||||||||||
South Korea | 4 | 45 | |||||||||||
Spain | 71 | ||||||||||||
Sri Lanka | 17 | ||||||||||||
Sweden | 5 | ||||||||||||
Switzerland | 35 | ||||||||||||
Taiwan | 50 | ||||||||||||
Thailand | 45 | ||||||||||||
The Netherlands | 5 | 18 | |||||||||||
Tunisia | 3 | ||||||||||||
Turkey | 1 | 99 | |||||||||||
Ukraine | 1 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 3 | 71 | |||||||||||
United Kingdom | 14 | 48 | |||||||||||
United States | 146 | ||||||||||||
Viet Nam | 13 | ||||||||||||
Yemen | 3 |


Available for Android