All available fleet lists for Airbus A330
- Full type:
- Airbus A330
- Sort value:
- A330
- Search aliasses:
- A.330, A330, C-330, C-45, Voyager
- Produced in:
- France
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 8 | ||||||||||||
Argentina | 13 | ||||||||||||
Aruba | 3 | ||||||||||||
Australia | 7 | 40 | |||||||||||
Austria | 54 | ||||||||||||
Bahrain | 10 | ||||||||||||
Belgium | 1 | 33 | |||||||||||
Bermuda | 46 | ||||||||||||
Bolivia | 2 | ||||||||||||
Brazil | 2 | 43 | |||||||||||
Bulgaria | 7 | ||||||||||||
Canada | 2 | 48 | |||||||||||
Cayman Islands | 17 | ||||||||||||
China | 264 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 2 | ||||||||||||
Cyprus | 3 | ||||||||||||
Czech Republic | 2 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 2 | ||||||||||||
Denmark | 10 | ||||||||||||
Ecuador | 1 | ||||||||||||
Egypt | 15 | ||||||||||||
Fiji | 5 | ||||||||||||
Finland | 8 | ||||||||||||
France | 13 | 97 | |||||||||||
Georgie | 1 | ||||||||||||
Germany | 94 | ||||||||||||
Guernsey | 24 | ||||||||||||
Hong Kong | 131 | ||||||||||||
Hungary | 1 | ||||||||||||
Iceland | 6 | ||||||||||||
India | 25 | ||||||||||||
Indonesia | 47 | ||||||||||||
Iran | 3 | ||||||||||||
Iraq | 1 | ||||||||||||
Ireland | 101 | ||||||||||||
Isle of Man | 18 | ||||||||||||
Israel | 1 | ||||||||||||
Italy | 16 | ||||||||||||
Japan | 7 | ||||||||||||
Jordan | 7 | ||||||||||||
Kazakhstan | 1 | ||||||||||||
Kuwait | 9 | ||||||||||||
Lebanon | 5 | ||||||||||||
Libya | 12 | ||||||||||||
Lithuania | 5 | ||||||||||||
Malaysia | 77 | ||||||||||||
Malta | 46 | ||||||||||||
Mauritius | 6 | ||||||||||||
Mexico | 3 | ||||||||||||
Mongolia | 2 | ||||||||||||
Namibia | 2 | ||||||||||||
Nepal | 2 | ||||||||||||
Nigeria | 3 | ||||||||||||
Norway | 8 | ||||||||||||
Oman | 17 | ||||||||||||
Pakistan | 10 | ||||||||||||
Philippines | 36 | ||||||||||||
Portugal | 54 | ||||||||||||
Qatar | 2 | 43 | |||||||||||
Russia | 3 | ||||||||||||
Rwanda | 5 | ||||||||||||
San Marino | 4 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 6 | 38 | |||||||||||
Senegal | 2 | ||||||||||||
Serbia | 3 | ||||||||||||
Seychelles | 2 | ||||||||||||
Singapore | 6 | 34 | |||||||||||
South Africa | 11 | ||||||||||||
South Korea | 4 | 49 | |||||||||||
Spain | 2 | 86 | |||||||||||
Sri Lanka | 17 | ||||||||||||
Sweden | 6 | ||||||||||||
Switzerland | 35 | ||||||||||||
Taiwan | 54 | ||||||||||||
Thailand | 48 | ||||||||||||
The Netherlands | 8 | 18 | |||||||||||
Tunisia | 3 | ||||||||||||
Turkey | 1 | 108 | |||||||||||
Turkmenistan | 4 | ||||||||||||
Uganda | 2 | ||||||||||||
Ukraine | 1 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 4 | 71 | |||||||||||
United Kingdom | 14 | 58 | |||||||||||
United States | 169 | ||||||||||||
Viet Nam | 20 | ||||||||||||
Yemen | 4 |


Now also available on iPhone and iPad