All available fleet lists for Boeing 737
- Full type:
- Boeing 737
- Sort value:
- B737
- Search aliasses:
- B.737, B737, C-40, C-96, Clipper, Gator, P-8, Poseidon, T-43
- Produced in:
- United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Navy | Marine Corps | Government | Civil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 19 | ||||||||||||
Albania | 4 | ||||||||||||
Algeria | 57 | ||||||||||||
Angola | 23 | ||||||||||||
Antigua and Barbuda | 1 | ||||||||||||
Argentina | 2 | 213 | |||||||||||
Armenia | 17 | ||||||||||||
Aruba | 44 | ||||||||||||
Australia | 22 | 346 | |||||||||||
Austria | 179 | ||||||||||||
Bahamas | 23 | ||||||||||||
Bahrain | 1 | 11 | |||||||||||
Bangladesh | 24 | ||||||||||||
Belarus | 1 | 28 | |||||||||||
Belgium | 173 | ||||||||||||
Bermuda | 490 | ||||||||||||
Bolivia | 7 | 42 | |||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 1 | ||||||||||||
Botswana | 1 | ||||||||||||
Brazil | 2 | 600 | |||||||||||
Brunei Darussalam | 8 | ||||||||||||
Bulgaria | 72 | ||||||||||||
Cambodia | 11 | ||||||||||||
Cameroon | 10 | ||||||||||||
Canada | 676 | ||||||||||||
Cape Verde | 5 | ||||||||||||
Cayman Islands | 114 | ||||||||||||
Central African Republic | 6 | ||||||||||||
Chad | 1 | 4 | |||||||||||
Chile | 4 | 104 | |||||||||||
China | 14 | 2054 | |||||||||||
Colombia | 6 | 33 | |||||||||||
Comoros | 2 | ||||||||||||
Congo | 18 | ||||||||||||
Costa Rica | 1 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 7 | ||||||||||||
Croatia | 11 | ||||||||||||
Cyprus | 13 | ||||||||||||
Czech Republic | 119 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 20 | ||||||||||||
Denmark | 162 | ||||||||||||
Djibouti | 7 | ||||||||||||
Dominican Republic | 17 | ||||||||||||
Ecuador | 1 | 25 | |||||||||||
Egypt | 86 | ||||||||||||
El Salvador | 1 | ||||||||||||
Equatorial Guinea | 1 | 7 | |||||||||||
Eritrea | 3 | ||||||||||||
Estonia | 17 | ||||||||||||
Ethiopia | 67 | ||||||||||||
Fiji | 14 | ||||||||||||
Finland | 2 | ||||||||||||
France | 293 | ||||||||||||
Gabon | 4 | ||||||||||||
Gambia | 20 | ||||||||||||
Georgie | 47 | ||||||||||||
Germany | 527 | ||||||||||||
Ghana | 2 | ||||||||||||
Greece | 79 | ||||||||||||
Guatemala | 6 | ||||||||||||
Guernsey | 142 | ||||||||||||
Guinea | 3 | ||||||||||||
Honduras | 23 | ||||||||||||
Hong Kong | 35 | ||||||||||||
Hungary | 66 | ||||||||||||
Iceland | 103 | ||||||||||||
India | 10 | 12 | 472 | ||||||||||
Indonesia | 10 | 731 | |||||||||||
Iran | 32 | ||||||||||||
Iraq | 1 | 39 | |||||||||||
Ireland | 1209 | ||||||||||||
Isle of Man | 41 | ||||||||||||
Israel | 41 | ||||||||||||
Italy | 23 | ||||||||||||
Jamaica | 1 | ||||||||||||
Japan | 268 | ||||||||||||
Jordan | 16 | ||||||||||||
Kazakhstan | 32 | ||||||||||||
Kenya | 47 | ||||||||||||
Kiribati | 1 | ||||||||||||
Kuwait | 1 | 2 | |||||||||||
Kyrgyzstan | 51 | ||||||||||||
Laos | 5 | ||||||||||||
Latvia | 30 | ||||||||||||
Lebanon | 5 | ||||||||||||
Liberia | 1 | ||||||||||||
Libya | 13 | ||||||||||||
Lithuania | 86 | ||||||||||||
Luxembourg | 26 | ||||||||||||
Macedonia | 7 | ||||||||||||
Madagascar | 8 | ||||||||||||
Malawi | 3 | ||||||||||||
Malaysia | 1 | 317 | |||||||||||
Mali | 1 | 1 | |||||||||||
Malta | 291 | ||||||||||||
Mauritania | 7 | ||||||||||||
Mauritius | 1 | ||||||||||||
Mexico | 12 | 283 | |||||||||||
Mongolia | 6 | ||||||||||||
Morocco | 1 | 78 | |||||||||||
Mozambique | 21 | ||||||||||||
Myanmar | 5 | ||||||||||||
Namibia | 6 | ||||||||||||
Nauru | 6 | ||||||||||||
New Zealand | 110 | ||||||||||||
Niger | 2 | ||||||||||||
Nigeria | 2 | 130 | |||||||||||
Norway | 298 | ||||||||||||
Oman | 59 | ||||||||||||
Pakistan | 55 | ||||||||||||
Panama | 146 | ||||||||||||
Papua New Guinea | 5 | ||||||||||||
Paraguay | 5 | ||||||||||||
Peru | 7 | 84 | |||||||||||
Philippines | 45 | ||||||||||||
Poland | 3 | 178 | |||||||||||
Portugal | 48 | ||||||||||||
Qatar | 1 | ||||||||||||
Romania | 94 | ||||||||||||
Russia | 39 | ||||||||||||
Rwanda | 12 | ||||||||||||
Samoa | 6 | ||||||||||||
San Marino | 31 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 4 | 4 | 36 | ||||||||||
Senegal | 7 | ||||||||||||
Serbia | 23 | ||||||||||||
Seychelles | 7 | ||||||||||||
Sierra Leone | 4 | ||||||||||||
Singapore | 46 | ||||||||||||
Slovakia | 88 | ||||||||||||
Slovenia | 5 | ||||||||||||
Solomon Islands | 2 | ||||||||||||
South Africa | 1 | 190 | |||||||||||
South Korea | 5 | 4 | 261 | ||||||||||
Spain | 284 | ||||||||||||
Sri Lanka | 5 | ||||||||||||
Sudan | 13 | ||||||||||||
Suriname | 6 | ||||||||||||
Swaziland | 6 | ||||||||||||
Sweden | 201 | ||||||||||||
Switzerland | 27 | ||||||||||||
Taiwan | 1 | 49 | |||||||||||
Tajikistan | 23 | ||||||||||||
Tanzania | 13 | ||||||||||||
Thailand | 12 | 166 | |||||||||||
The Netherlands | 1 | 238 | |||||||||||
Trinidad and Tobago | 34 | ||||||||||||
Tunisia | 1 | 33 | |||||||||||
Turkey | 8 | 589 | |||||||||||
Turkmenistan | 17 | ||||||||||||
Uganda | 4 | ||||||||||||
Ukraine | 163 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 10 | 164 | |||||||||||
United Kingdom | 10 | 799 | |||||||||||
United States | 31 | 139 | 2 | 6644 | |||||||||
Uruguay | 11 | ||||||||||||
Vanuatu | 3 | ||||||||||||
Venezuela | 2 | 93 | |||||||||||
Viet Nam | 5 | ||||||||||||
Yemen | 8 | ||||||||||||
Zambia | 14 | ||||||||||||
Zimbabwe | 6 |


Now also available on iPhone and iPad