All available fleet lists for Boeing 737
- Full type:
- Boeing 737
- Sort value:
- B737
- Search aliasses:
- B.737, B737, C-40, C-96, Clipper, Gator, P-8, Poseidon, T-43
- Produced in:
- United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Navy | Government | Civil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 19 | ||||||||||||
Albania | 4 | ||||||||||||
Algeria | 57 | ||||||||||||
Angola | 22 | ||||||||||||
Antigua and Barbuda | 1 | ||||||||||||
Argentina | 2 | 203 | |||||||||||
Armenia | 14 | ||||||||||||
Aruba | 42 | ||||||||||||
Australia | 19 | 318 | |||||||||||
Austria | 145 | ||||||||||||
Bahamas | 22 | ||||||||||||
Bahrain | 1 | 10 | |||||||||||
Bangladesh | 22 | ||||||||||||
Belarus | 1 | 28 | |||||||||||
Belgium | 171 | ||||||||||||
Bermuda | 484 | ||||||||||||
Bolivia | 7 | 40 | |||||||||||
Bosnia and Herzegovina | 1 | ||||||||||||
Botswana | 1 | ||||||||||||
Brazil | 2 | 570 | |||||||||||
Brunei Darussalam | 8 | ||||||||||||
Bulgaria | 65 | ||||||||||||
Cambodia | 11 | ||||||||||||
Cameroon | 10 | ||||||||||||
Canada | 637 | ||||||||||||
Cape Verde | 4 | ||||||||||||
Cayman Islands | 99 | ||||||||||||
Central African Republic | 6 | ||||||||||||
Chad | 1 | 4 | |||||||||||
Chile | 4 | 103 | |||||||||||
China | 14 | 2008 | |||||||||||
Colombia | 7 | 29 | |||||||||||
Comoros | 1 | ||||||||||||
Congo | 18 | ||||||||||||
Costa Rica | 1 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 7 | ||||||||||||
Croatia | 11 | ||||||||||||
Cyprus | 13 | ||||||||||||
Czech Republic | 113 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 15 | ||||||||||||
Denmark | 157 | ||||||||||||
Djibouti | 7 | ||||||||||||
Dominican Republic | 8 | ||||||||||||
Ecuador | 1 | 25 | |||||||||||
Egypt | 85 | ||||||||||||
El Salvador | 1 | ||||||||||||
Equatorial Guinea | 1 | 7 | |||||||||||
Eritrea | 3 | ||||||||||||
Estonia | 17 | ||||||||||||
Ethiopia | 54 | ||||||||||||
Fiji | 14 | ||||||||||||
Finland | 2 | ||||||||||||
France | 275 | ||||||||||||
Gabon | 4 | ||||||||||||
Gambia | 15 | ||||||||||||
Georgie | 40 | ||||||||||||
Germany | 523 | ||||||||||||
Ghana | 1 | ||||||||||||
Greece | 79 | ||||||||||||
Guatemala | 6 | ||||||||||||
Guernsey | 104 | ||||||||||||
Guinea | 3 | ||||||||||||
Honduras | 23 | ||||||||||||
Hong Kong | 29 | ||||||||||||
Hungary | 66 | ||||||||||||
Iceland | 90 | ||||||||||||
India | 10 | 12 | 419 | ||||||||||
Indonesia | 9 | 697 | |||||||||||
Iran | 26 | ||||||||||||
Iraq | 1 | 34 | |||||||||||
Ireland | 1113 | ||||||||||||
Isle of Man | 34 | ||||||||||||
Israel | 40 | ||||||||||||
Italy | 23 | ||||||||||||
Jamaica | 1 | ||||||||||||
Japan | 268 | ||||||||||||
Jordan | 16 | ||||||||||||
Kazakhstan | 31 | ||||||||||||
Kenya | 41 | ||||||||||||
Kiribati | 1 | ||||||||||||
Kuwait | 1 | 2 | |||||||||||
Kyrgyzstan | 50 | ||||||||||||
Laos | 5 | ||||||||||||
Latvia | 30 | ||||||||||||
Lebanon | 5 | ||||||||||||
Liberia | 1 | ||||||||||||
Libya | 12 | ||||||||||||
Lithuania | 65 | ||||||||||||
Luxembourg | 24 | ||||||||||||
Macedonia | 7 | ||||||||||||
Madagascar | 8 | ||||||||||||
Malawi | 3 | ||||||||||||
Malaysia | 1 | 287 | |||||||||||
Mali | 1 | 1 | |||||||||||
Malta | 247 | ||||||||||||
Mauritania | 6 | ||||||||||||
Mauritius | 1 | ||||||||||||
Mexico | 12 | 270 | |||||||||||
Mongolia | 6 | ||||||||||||
Morocco | 1 | 77 | |||||||||||
Mozambique | 20 | ||||||||||||
Myanmar | 5 | ||||||||||||
Namibia | 6 | ||||||||||||
Nauru | 6 | ||||||||||||
New Zealand | 108 | ||||||||||||
Niger | 2 | ||||||||||||
Nigeria | 2 | 129 | |||||||||||
Norway | 298 | ||||||||||||
Oman | 58 | ||||||||||||
Pakistan | 53 | ||||||||||||
Panama | 131 | ||||||||||||
Papua New Guinea | 3 | ||||||||||||
Paraguay | 5 | ||||||||||||
Peru | 7 | 83 | |||||||||||
Philippines | 44 | ||||||||||||
Poland | 3 | 154 | |||||||||||
Portugal | 48 | ||||||||||||
Qatar | 1 | ||||||||||||
Romania | 92 | ||||||||||||
Russia | 33 | ||||||||||||
Rwanda | 11 | ||||||||||||
Samoa | 6 | ||||||||||||
San Marino | 23 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 4 | 4 | 36 | ||||||||||
Senegal | 6 | ||||||||||||
Serbia | 23 | ||||||||||||
Seychelles | 7 | ||||||||||||
Sierra Leone | 4 | ||||||||||||
Singapore | 46 | ||||||||||||
Slovakia | 76 | ||||||||||||
Slovenia | 4 | ||||||||||||
Solomon Islands | 2 | ||||||||||||
South Africa | 1 | 182 | |||||||||||
South Korea | 5 | 235 | |||||||||||
Spain | 277 | ||||||||||||
Sri Lanka | 5 | ||||||||||||
Sudan | 11 | ||||||||||||
Suriname | 5 | ||||||||||||
Swaziland | 6 | ||||||||||||
Sweden | 185 | ||||||||||||
Switzerland | 27 | ||||||||||||
Taiwan | 1 | 49 | |||||||||||
Tajikistan | 20 | ||||||||||||
Tanzania | 11 | ||||||||||||
Thailand | 12 | 150 | |||||||||||
The Netherlands | 1 | 232 | |||||||||||
Trinidad and Tobago | 33 | ||||||||||||
Tunisia | 1 | 33 | |||||||||||
Turkey | 8 | 548 | |||||||||||
Turkmenistan | 16 | ||||||||||||
Uganda | 4 | ||||||||||||
Ukraine | 158 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 10 | 146 | |||||||||||
United Kingdom | 9 | 759 | |||||||||||
United States | 31 | 142 | 6078 | ||||||||||
Uruguay | 11 | ||||||||||||
Vanuatu | 3 | ||||||||||||
Venezuela | 2 | 86 | |||||||||||
Viet Nam | 5 | ||||||||||||
Yemen | 8 | ||||||||||||
Zambia | 12 | ||||||||||||
Zimbabwe | 6 |


Now also available on iPhone and iPad