All available fleet lists for Boeing 747
- Full type:
- Boeing 747
- Sort value:
- B747
- Search aliasses:
- B.747, B747, C-25, E-4, Jumbo jet, L-1
- Produced in:
- United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Government | Government Agency | Civil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | ||||||||||||
Angola | 3 | ||||||||||||
Argentina | 15 | ||||||||||||
Armenia | 14 | ||||||||||||
Aruba | 9 | ||||||||||||
Australia | 68 | ||||||||||||
Austria | 13 | ||||||||||||
Azerbaijan | 10 | ||||||||||||
Bahrain | 5 | 1 | |||||||||||
Bangladesh | 2 | ||||||||||||
Belarus | 5 | ||||||||||||
Belgium | 17 | ||||||||||||
Bermuda | 69 | ||||||||||||
Bolivia | 4 | ||||||||||||
Brazil | 12 | ||||||||||||
Brunei Darussalam | 5 | ||||||||||||
Burkina Faso | 5 | ||||||||||||
Cameroon | 2 | ||||||||||||
Canada | 34 | ||||||||||||
China | 60 | ||||||||||||
Colombia | 6 | ||||||||||||
Comoros | 2 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 1 | ||||||||||||
Cyprus | 1 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 2 | ||||||||||||
Denmark | 1 | ||||||||||||
Djibouti | 6 | ||||||||||||
Dominican Republic | 2 | ||||||||||||
Egypt | 3 | ||||||||||||
Equatorial Guinea | 4 | ||||||||||||
Fiji | 4 | ||||||||||||
Finland | 1 | ||||||||||||
France | 94 | ||||||||||||
Gambia | 5 | ||||||||||||
Georgie | 12 | ||||||||||||
Germany | 87 | ||||||||||||
Ghana | 9 | ||||||||||||
Greece | 14 | ||||||||||||
Guernsey | 2 | ||||||||||||
Hong Kong | 136 | ||||||||||||
Iceland | 105 | ||||||||||||
India | 28 | ||||||||||||
Indonesia | 13 | ||||||||||||
Iran | 24 | 33 | |||||||||||
Iraq | 1 | 6 | |||||||||||
Ireland | 27 | ||||||||||||
Israel | 29 | ||||||||||||
Italy | 23 | ||||||||||||
Japan | 2 | 182 | |||||||||||
Jordan | 5 | ||||||||||||
Kazakhstan | 2 | ||||||||||||
Kenya | 3 | ||||||||||||
Kuwait | 1 | 6 | |||||||||||
Lebanon | 5 | ||||||||||||
Luxembourg | 62 | ||||||||||||
Macedonia | 3 | ||||||||||||
Madagascar | 1 | ||||||||||||
Malawi | 1 | ||||||||||||
Malaysia | 31 | ||||||||||||
Mauritania | 1 | ||||||||||||
Mauritius | 7 | ||||||||||||
Moldova | 20 | ||||||||||||
Morocco | 2 | 5 | |||||||||||
Namibia | 4 | ||||||||||||
New Zealand | 14 | ||||||||||||
Niger | 3 | ||||||||||||
Nigeria | 28 | ||||||||||||
Norway | 3 | ||||||||||||
Oman | 4 | ||||||||||||
Pakistan | 20 | ||||||||||||
Philippines | 10 | ||||||||||||
Portugal | 4 | ||||||||||||
Qatar | 5 | 6 | |||||||||||
Saudi Arabia | 8 | 33 | |||||||||||
Sierra Leone | 1 | ||||||||||||
Singapore | 96 | ||||||||||||
Slovakia | 4 | ||||||||||||
South Africa | 29 | ||||||||||||
South Korea | 3 | 2 | 118 | ||||||||||
Spain | 32 | ||||||||||||
Sri Lanka | 2 | ||||||||||||
Sudan | 2 | ||||||||||||
Suriname | 1 | ||||||||||||
Swaziland | 13 | ||||||||||||
Sweden | 5 | ||||||||||||
Switzerland | 7 | ||||||||||||
Syria | 2 | ||||||||||||
Taiwan | 81 | ||||||||||||
Thailand | 67 | ||||||||||||
The Netherlands | 53 | ||||||||||||
Turkey | 10 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 13 | 3 | |||||||||||
United Kingdom | 160 | ||||||||||||
United States | 7 | 4 | 1223 | ||||||||||
Yemen | 1 |


Now also available on iPhone and iPad