All available fleet lists for Boeing 757
- Full type:
- Boeing 757
- Sort value:
- B757
- Search aliasses:
- B.757, B757, C-32
- Produced in:
- United States
- In production:
- No
| Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1 | ||||||||||||
| Argentina | 3 | 2 | |||||||||||
| Aruba | 8 | ||||||||||||
| Australia | 5 | ||||||||||||
| Austria | 22 | ||||||||||||
| Azerbaijan | 4 | ||||||||||||
| Bahrain | 5 | ||||||||||||
| Barbados | 1 | ||||||||||||
| Belgium | 19 | ||||||||||||
| Bermuda | 51 | ||||||||||||
| Brazil | 13 | ||||||||||||
| Brunei Darussalam | 4 | ||||||||||||
| Cambodia | 4 | ||||||||||||
| Cameroon | 3 | ||||||||||||
| Canada | 91 | ||||||||||||
| Cape Verde | 6 | ||||||||||||
| Cayman Islands | 3 | ||||||||||||
| Chile | 2 | ||||||||||||
| China | 95 | ||||||||||||
| Congo | 1 | ||||||||||||
| Denmark | 10 | ||||||||||||
| Ecuador | 2 | ||||||||||||
| Egypt | 1 | ||||||||||||
| Ethiopia | 1 | 10 | |||||||||||
| Finland | 12 | ||||||||||||
| France | 14 | ||||||||||||
| Germany | 74 | ||||||||||||
| Greece | 11 | ||||||||||||
| Iceland | 48 | ||||||||||||
| India | 8 | ||||||||||||
| Iran | 1 | ||||||||||||
| Ireland | 34 | ||||||||||||
| Isle of Man | 3 | ||||||||||||
| Israel | 15 | ||||||||||||
| Italy | 5 | ||||||||||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| Kenya | 4 | ||||||||||||
| Latvia | 2 | ||||||||||||
| Lithuania | 4 | ||||||||||||
| Luxembourg | 1 | ||||||||||||
| Malaysia | 1 | ||||||||||||
| Maldives | 1 | ||||||||||||
| Malta | 1 | ||||||||||||
| Mexico | 1 | 26 | |||||||||||
| Morocco | 2 | ||||||||||||
| Nepal | 2 | ||||||||||||
| New Zealand | 2 | ||||||||||||
| Panama | 5 | ||||||||||||
| Papua New Guinea | 1 | ||||||||||||
| Peru | 1 | ||||||||||||
| Philippines | 3 | ||||||||||||
| Poland | 2 | ||||||||||||
| Portugal | 2 | ||||||||||||
| Russia | 16 | ||||||||||||
| Saudi Arabia | 1 | ||||||||||||
| Seychelles | 1 | ||||||||||||
| Singapore | 4 | ||||||||||||
| Slovakia | 5 | ||||||||||||
| Spain | 70 | ||||||||||||
| Sweden | 13 | ||||||||||||
| Switzerland | 6 | ||||||||||||
| Taiwan | 19 | ||||||||||||
| Tajikistan | 3 | ||||||||||||
| Thailand | 7 | ||||||||||||
| The Netherlands | 21 | ||||||||||||
| Turkey | 25 | ||||||||||||
| Turkmenistan | 4 | ||||||||||||
| United Arab Emirates | 1 | ||||||||||||
| United Kingdom | 235 | ||||||||||||
| United States | 16 | 1217 | |||||||||||
| Uruguay | 1 | ||||||||||||
| Uzbekistan | 9 | ||||||||||||
| Venezuela | 7 | ||||||||||||
| Zambia | 1 |
View all fleet lists on your phone in the database appAvailable on Android, iPhone and iPad

