All available fleet lists for Bombardier CRJ200
- Full type:
- Bombardier CRJ200
- Sort value:
- CRJ.200
- Search aliasses:
- Canadair, Challenger 800, Challenger 850, CL-800, CL-850, CL.800, CL.850, CRJ 100, CRJ 200, CRJ-100, CRJ-200, CRJ.100, CRJ.200, CRJ100, CRJ200
- Produced in:
- Canada
- In production:
- No
Country | Air Force | Government | Civil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 3 | ||||||||||||
Argentina | 13 | ||||||||||||
Armenia | 4 | ||||||||||||
Aruba | 7 | ||||||||||||
Australia | 14 | ||||||||||||
Austria | 37 | ||||||||||||
Belarus | 6 | ||||||||||||
Bermuda | 79 | ||||||||||||
Bolivia | 10 | ||||||||||||
Burkina Faso | 1 | ||||||||||||
Canada | 333 | ||||||||||||
Cayman Islands | 10 | ||||||||||||
China | 57 | ||||||||||||
Denmark | 30 | ||||||||||||
Finland | 1 | ||||||||||||
France | 43 | ||||||||||||
Georgie | 1 | 8 | |||||||||||
Germany | 81 | ||||||||||||
Guernsey | 11 | ||||||||||||
Honduras | 1 | ||||||||||||
Hong Kong | 2 | ||||||||||||
Hungary | 5 | ||||||||||||
India | 14 | ||||||||||||
Iraq | 4 | ||||||||||||
Ireland | 1 | ||||||||||||
Isle of Man | 11 | ||||||||||||
Italy | 5 | ||||||||||||
Japan | 13 | ||||||||||||
Kazakhstan | 22 | ||||||||||||
Kenya | 18 | ||||||||||||
Lebanon | 2 | ||||||||||||
Libya | 2 | ||||||||||||
Lithuania | 14 | ||||||||||||
Luxembourg | 1 | ||||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | |||||||||||
Mali | 1 | ||||||||||||
Malta | 19 | ||||||||||||
Mexico | 48 | ||||||||||||
Mozambique | 2 | ||||||||||||
Myanmar | 3 | ||||||||||||
Nepal | 3 | ||||||||||||
Nigeria | 7 | ||||||||||||
Paraguay | 3 | ||||||||||||
Philippines | 2 | ||||||||||||
Romania | 2 | ||||||||||||
Russia | 18 | ||||||||||||
Rwanda | 2 | ||||||||||||
San Marino | 7 | ||||||||||||
Slovenia | 7 | ||||||||||||
South Africa | 28 | ||||||||||||
South Korea | 3 | ||||||||||||
Spain | 46 | ||||||||||||
Sudan | 6 | ||||||||||||
Sweden | 3 | ||||||||||||
Switzerland | 2 | ||||||||||||
Tajikistan | 1 | ||||||||||||
Tanzania | 1 | ||||||||||||
The Netherlands | 4 | ||||||||||||
Turkey | 5 | ||||||||||||
Uganda | 4 | ||||||||||||
Ukraine | 6 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 2 | ||||||||||||
United Kingdom | 25 | ||||||||||||
United States | 971 | ||||||||||||
Uruguay | 2 | ||||||||||||
Venezuela | 1 | ||||||||||||
Yemen | 2 |
Now also available on iPhone and iPad