All available fleet lists for British Aerospace 125
- Full type:
- British Aerospace 125
- Sort value:
- BAe 125
- Search aliasses:
- BAe 125, BAe.125, C-29, Dominie, Hawker 750, Hawker 800, Hawker 850, Hawker 900, HS.125, U-125, U-93
- Produced in:
- England, United States
- In production:
- No
Country | Air Force | Navy | Government | Government Agency | Police | Civil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 1 | 2 | |||||||||||
Angola | 6 | ||||||||||||
Antigua and Barbuda | 1 | ||||||||||||
Argentina | 1 | 15 | |||||||||||
Aruba | 32 | ||||||||||||
Australia | 4 | 49 | |||||||||||
Austria | 19 | ||||||||||||
Bahamas | 10 | ||||||||||||
Bangladesh | 1 | ||||||||||||
Belgium | 1 | ||||||||||||
Benin | 2 | ||||||||||||
Bermuda | 73 | ||||||||||||
Botswana | 3 | 4 | |||||||||||
Brazil | 19 | 53 | |||||||||||
Canada | 172 | ||||||||||||
Cayman Islands | 45 | ||||||||||||
Central African Republic | 1 | ||||||||||||
Chad | 2 | ||||||||||||
Chile | 3 | ||||||||||||
China | 21 | ||||||||||||
Colombia | 5 | ||||||||||||
Congo | 3 | ||||||||||||
Cyprus | 2 | ||||||||||||
Czech Republic | 3 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 1 | 20 | |||||||||||
Denmark | 14 | ||||||||||||
Ecuador | 1 | 2 | |||||||||||
Egypt | 2 | ||||||||||||
Estonia | 2 | ||||||||||||
Finland | 3 | ||||||||||||
France | 36 | ||||||||||||
Gabon | 5 | ||||||||||||
Germany | 55 | ||||||||||||
Ghana | 2 | ||||||||||||
Greece | 3 | ||||||||||||
Honduras | 1 | ||||||||||||
Hong Kong | 4 | ||||||||||||
Hungary | 3 | ||||||||||||
India | 1 | 44 | |||||||||||
Indonesia | 19 | ||||||||||||
Iran | 1 | ||||||||||||
Iraq | 4 | ||||||||||||
Ireland | 3 | 14 | |||||||||||
Isle of Man | 56 | ||||||||||||
Israel | 12 | ||||||||||||
Italy | 26 | ||||||||||||
Japan | 31 | ||||||||||||
Jordan | 6 | ||||||||||||
Kazakhstan | 2 | ||||||||||||
Kuwait | 6 | ||||||||||||
Kyrgyzstan | 1 | ||||||||||||
Latvia | 6 | ||||||||||||
Lebanon | 13 | ||||||||||||
Lithuania | 12 | ||||||||||||
Luxembourg | 6 | ||||||||||||
Malawi | 2 | 1 | |||||||||||
Malaysia | 7 | 10 | |||||||||||
Malta | 7 | ||||||||||||
Mexico | 1 | 2 | 446 | ||||||||||
Monaco | 2 | ||||||||||||
Morocco | 5 | ||||||||||||
Mozambique | 1 | 1 | |||||||||||
Netherlands Antilles | 1 | ||||||||||||
New Zealand | 4 | ||||||||||||
Nicaragua | 1 | 1 | |||||||||||
Nigeria | 5 | 2 | 82 | ||||||||||
Norway | 5 | ||||||||||||
Pakistan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Panama | 4 | ||||||||||||
Paraguay | 2 | ||||||||||||
Philippines | 1 | 16 | |||||||||||
Poland | 1 | ||||||||||||
Portugal | 56 | ||||||||||||
Qatar | 1 | 2 | |||||||||||
Romania | 4 | ||||||||||||
Russia | 32 | ||||||||||||
San Marino | 36 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 5 | 35 | |||||||||||
Senegal | 2 | ||||||||||||
Serbia | 1 | ||||||||||||
Slovakia | 4 | ||||||||||||
Slovenia | 1 | ||||||||||||
South Africa | 7 | 1 | 66 | ||||||||||
South Korea | 8 | 1 | |||||||||||
Spain | 27 | ||||||||||||
Swaziland | 5 | ||||||||||||
Sweden | 13 | ||||||||||||
Switzerland | 50 | ||||||||||||
Tanzania | 2 | 1 | |||||||||||
Thailand | 5 | ||||||||||||
Timor Leste | 1 | ||||||||||||
Togo | 2 | ||||||||||||
Turkey | 48 | ||||||||||||
Turkmenistan | 1 | ||||||||||||
Ukraine | 3 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 1 | 16 | |||||||||||
United Kingdom | 36 | 572 | |||||||||||
United States | 6 | 6 | 5160 | ||||||||||
Uruguay | 2 | 3 | |||||||||||
Venezuela | 24 | ||||||||||||
Yemen | 5 | ||||||||||||
Zambia | 3 | ||||||||||||
Zimbabwe | 2 |
Now also available on iPhone and iPad