All available fleet lists for Embraer EMB 190
- Full type:
- Embraer EMB 190
- Sort value:
- Emb190
- Search aliasses:
- C-2, Emb.190, Emb.195, Emb190, Emb195, ERJ190, ERJ195
- Produced in:
- Brazil
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Civil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 25 | ||||||||||||
Aruba | 15 | ||||||||||||
Australia | 34 | ||||||||||||
Austria | 29 | ||||||||||||
Azerbaijan | 4 | ||||||||||||
Bahrain | 2 | ||||||||||||
Belarus | 10 | ||||||||||||
Belgium | 5 | ||||||||||||
Bermuda | 13 | ||||||||||||
Bolivia | 5 | ||||||||||||
Brazil | 3 | 122 | |||||||||||
Bulgaria | 4 | ||||||||||||
Burkina Faso | 1 | ||||||||||||
Canada | 47 | ||||||||||||
Cayman Islands | 13 | ||||||||||||
China | 112 | ||||||||||||
Colombia | 12 | ||||||||||||
Costa Rica | 4 | ||||||||||||
Denmark | 9 | ||||||||||||
Ecuador | 5 | ||||||||||||
Egypt | 4 | ||||||||||||
Finland | 12 | ||||||||||||
France | 20 | ||||||||||||
Georgie | 4 | ||||||||||||
Germany | 50 | ||||||||||||
Guernsey | 11 | ||||||||||||
India | 5 | ||||||||||||
Indonesia | 3 | ||||||||||||
Ireland | 29 | ||||||||||||
Isle of Man | 13 | ||||||||||||
Israel | 6 | ||||||||||||
Italy | 19 | ||||||||||||
Japan | 11 | ||||||||||||
Jordan | 6 | ||||||||||||
Kenya | 17 | ||||||||||||
Luxembourg | 1 | ||||||||||||
Malta | 13 | ||||||||||||
Mexico | 41 | ||||||||||||
Moldova | 3 | ||||||||||||
Mongolia | 1 | ||||||||||||
Montenegro | 4 | ||||||||||||
Morocco | 5 | ||||||||||||
Mozambique | 3 | ||||||||||||
Myanmar | 5 | ||||||||||||
Nigeria | 7 | ||||||||||||
Norway | 4 | ||||||||||||
Panama | 15 | ||||||||||||
Poland | 23 | ||||||||||||
Portugal | 18 | ||||||||||||
San Marino | 2 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 2 | ||||||||||||
South Africa | 16 | ||||||||||||
Spain | 16 | ||||||||||||
Switzerland | 26 | ||||||||||||
Taiwan | 8 | ||||||||||||
Tanzania | 2 | ||||||||||||
The Netherlands | 50 | ||||||||||||
Turkey | 13 | ||||||||||||
Ukraine | 11 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 6 | ||||||||||||
United Kingdom | 44 | ||||||||||||
United States | 209 | ||||||||||||
Uruguay | 2 | ||||||||||||
Venezuela | 17 |


Now also available on iPhone and iPad