All available fleet lists for Embraer EMB 190
- Full type:
- Embraer EMB 190
- Sort value:
- Emb190
- Search aliasses:
- C-2, Emb.190, Emb.195, Emb190, Emb195, ERJ190, ERJ195
- Produced in:
- Brazil
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Civil | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 25 | ||||||||||||
Aruba | 16 | ||||||||||||
Australia | 43 | ||||||||||||
Austria | 31 | ||||||||||||
Azerbaijan | 4 | ||||||||||||
Bahrain | 2 | ||||||||||||
Belarus | 10 | ||||||||||||
Belgium | 8 | ||||||||||||
Bermuda | 14 | ||||||||||||
Bolivia | 5 | ||||||||||||
Brazil | 3 | 140 | |||||||||||
Bulgaria | 4 | ||||||||||||
Burkina Faso | 3 | ||||||||||||
Canada | 88 | ||||||||||||
Cayman Islands | 16 | ||||||||||||
China | 112 | ||||||||||||
Colombia | 12 | ||||||||||||
Costa Rica | 4 | ||||||||||||
Denmark | 9 | ||||||||||||
Ecuador | 5 | ||||||||||||
Egypt | 4 | ||||||||||||
Finland | 12 | ||||||||||||
France | 25 | ||||||||||||
Georgie | 4 | ||||||||||||
Germany | 50 | ||||||||||||
Guernsey | 14 | ||||||||||||
India | 5 | ||||||||||||
Indonesia | 3 | ||||||||||||
Ireland | 34 | ||||||||||||
Isle of Man | 13 | ||||||||||||
Israel | 6 | ||||||||||||
Italy | 28 | ||||||||||||
Japan | 14 | ||||||||||||
Jordan | 11 | ||||||||||||
Kenya | 17 | ||||||||||||
Luxembourg | 1 | ||||||||||||
Malta | 16 | ||||||||||||
Mexico | 42 | ||||||||||||
Moldova | 3 | ||||||||||||
Mongolia | 2 | ||||||||||||
Montenegro | 4 | ||||||||||||
Morocco | 5 | ||||||||||||
Mozambique | 3 | ||||||||||||
Myanmar | 5 | ||||||||||||
Nigeria | 7 | ||||||||||||
Norway | 4 | ||||||||||||
Panama | 15 | ||||||||||||
Poland | 27 | ||||||||||||
Portugal | 19 | ||||||||||||
San Marino | 3 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 2 | ||||||||||||
South Africa | 19 | ||||||||||||
Spain | 27 | ||||||||||||
Switzerland | 32 | ||||||||||||
Taiwan | 8 | ||||||||||||
Tanzania | 2 | ||||||||||||
The Netherlands | 59 | ||||||||||||
Turkey | 13 | ||||||||||||
Ukraine | 11 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 6 | ||||||||||||
United Kingdom | 46 | ||||||||||||
United States | 221 | ||||||||||||
Uruguay | 2 | ||||||||||||
Venezuela | 17 |


Now also available on iPhone and iPad