All available fleet lists for Fokker F27 Friendship
- Full type:
- Fokker F27 Friendship
- Sort value:
- Fokker 27
- Search aliasses:
- C-31, F-27, F.27, F27, Fairchild, FH 227, FH-227, FH-27, FH.227, FH227, Friendship, Troopship
- Produced in:
- The Netherlands, United States
- In production:
- No
Country | Air Force | Army | Navy | Government Agency | Coast Guard | Civil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 3 | 10 | |||||||||||
Angola | 1 | 9 | |||||||||||
Argentina | 16 | 10 | |||||||||||
Australia | 19 | ||||||||||||
Austria | 4 | ||||||||||||
Bahamas | 1 | ||||||||||||
Bangladesh | 3 | ||||||||||||
Belgium | 8 | ||||||||||||
Bermuda | 3 | ||||||||||||
Bolivia | 12 | 1 | 8 | ||||||||||
Brazil | 27 | ||||||||||||
Burkina Faso | 1 | ||||||||||||
Burundi | 1 | ||||||||||||
Cambodia | 1 | ||||||||||||
Canada | 18 | ||||||||||||
Central African Republic | 1 | ||||||||||||
Chad | 3 | ||||||||||||
Chile | 9 | ||||||||||||
Colombia | 12 | ||||||||||||
Comoros | 1 | ||||||||||||
Congo | 2 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 5 | ||||||||||||
Cuba | 9 | ||||||||||||
Czech Republic | 2 | ||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | 17 | ||||||||||||
Denmark | 19 | ||||||||||||
Ecuador | 7 | ||||||||||||
Egypt | 3 | ||||||||||||
El Salvador | 1 | ||||||||||||
Equatorial Guinea | 9 | ||||||||||||
Finland | 3 | ||||||||||||
France | 2 | 82 | |||||||||||
Gabon | 2 | ||||||||||||
Germany | 37 | ||||||||||||
Ghana | 5 | 3 | |||||||||||
Guatemala | 6 | ||||||||||||
Guinea Bissau | 5 | ||||||||||||
Honduras | 9 | ||||||||||||
Hungary | 7 | ||||||||||||
Iceland | 1 | 2 | |||||||||||
India | 3 | 33 | |||||||||||
Indonesia | 8 | 68 | |||||||||||
Iran | 26 | 1 | 15 | ||||||||||
Ireland | 6 | ||||||||||||
Italy | 16 | ||||||||||||
Kenya | 14 | ||||||||||||
Lesotho | 1 | ||||||||||||
Libya | 21 | ||||||||||||
Luxembourg | 6 | ||||||||||||
Maldives | 2 | ||||||||||||
Malta | 1 | ||||||||||||
Mauritania | 1 | ||||||||||||
Mexico | 3 | 25 | |||||||||||
Morocco | 1 | ||||||||||||
Mozambique | 1 | ||||||||||||
Myanmar | 8 | 24 | |||||||||||
Nepal | 1 | ||||||||||||
Netherlands Antilles | 4 | ||||||||||||
New Zealand | 3 | 11 | |||||||||||
Nicaragua | 2 | ||||||||||||
Nigeria | 3 | 1 | 14 | ||||||||||
Norway | 11 | ||||||||||||
Oman | 4 | ||||||||||||
Pakistan | 1 | 2 | 8 | 27 | |||||||||
Panama | 8 | ||||||||||||
Peru | 1 | 4 | 2 | 10 | |||||||||
Philippines | 14 | 18 | |||||||||||
Poland | 1 | ||||||||||||
Rwanda | 1 | ||||||||||||
Sao Tome and Principe | 2 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 2 | ||||||||||||
Senegal | 6 | 1 | |||||||||||
Serbia | 1 | ||||||||||||
Singapore | 1 | ||||||||||||
Somalia | 2 | ||||||||||||
South Africa | 10 | ||||||||||||
South Korea | 1 | ||||||||||||
Spain | 3 | 12 | |||||||||||
Sri Lanka | 7 | ||||||||||||
Sudan | 1 | 10 | |||||||||||
Swaziland | 1 | ||||||||||||
Sweden | 10 | ||||||||||||
Switzerland | 13 | ||||||||||||
Tanzania | 4 | ||||||||||||
Thailand | 18 | ||||||||||||
The Netherlands | 14 | 44 | |||||||||||
Turkey | 12 | ||||||||||||
Uganda | 3 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 2 | ||||||||||||
United Kingdom | 57 | ||||||||||||
United States | 2 | 173 | |||||||||||
Uruguay | 5 | 7 | |||||||||||
Venezuela | 2 |


Now also available on iPhone and iPad