All available fleet lists for Gulfstream G.550
- Full type:
- Gulfstream G.550
- Sort value:
- G.550
- Search aliasses:
- C-37, G 500, G 550, G-500, G-550, G.500, G.550, G500, G550
- Produced in:
- United States
- In production:
- Yes
Country | Air Force | Army | Navy | Government | Coast Guard | Civil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruba | 7 | ||||||||||||
Australia | 2 | ||||||||||||
Austria | 20 | ||||||||||||
Azerbaijan | 1 | 3 | |||||||||||
Bahrain | 2 | ||||||||||||
Barbados | 1 | ||||||||||||
Bermuda | 25 | ||||||||||||
Brazil | 33 | ||||||||||||
Bulgaria | 1 | ||||||||||||
Canada | 9 | ||||||||||||
Cayman Islands | 38 | ||||||||||||
Chile | 1 | ||||||||||||
China | 51 | ||||||||||||
Côte d'Ivoire | 2 | ||||||||||||
Czech Republic | 3 | ||||||||||||
Finland | 2 | ||||||||||||
Germany | 16 | ||||||||||||
Greece | 3 | ||||||||||||
Guernsey | 1 | ||||||||||||
Hong Kong | 14 | ||||||||||||
India | 4 | ||||||||||||
Ireland | 4 | ||||||||||||
Isle of Man | 35 | ||||||||||||
Israel | 3 | ||||||||||||
Italy | 4 | 5 | |||||||||||
Kuwait | 1 | ||||||||||||
Luxembourg | 2 | ||||||||||||
Malaysia | 2 | ||||||||||||
Mexico | 3 | 3 | 22 | ||||||||||
Morocco | 2 | 2 | |||||||||||
New Zealand | 1 | ||||||||||||
Nigeria | 1 | ||||||||||||
Oman | 2 | ||||||||||||
Philippines | 2 | ||||||||||||
Poland | 2 | ||||||||||||
Portugal | 10 | ||||||||||||
Russia | 7 | ||||||||||||
San Marino | 20 | ||||||||||||
Saudi Arabia | 4 | ||||||||||||
Singapore | 4 | ||||||||||||
South Africa | 1 | ||||||||||||
South Korea | 3 | ||||||||||||
Spain | 11 | ||||||||||||
Sweden | 1 | 4 | |||||||||||
Switzerland | 14 | ||||||||||||
Taiwan | 2 | ||||||||||||
Tanzania | 1 | ||||||||||||
Thailand | 3 | ||||||||||||
Turkey | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Uganda | 1 | ||||||||||||
United Arab Emirates | 1 | ||||||||||||
United Kingdom | 15 | ||||||||||||
United States | 9 | 1 | 4 | 2 | 1049 |
Now also available on iPhone and iPad