You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginRans S-6 Coyote II construction number list
- Full type:
- Rans S-6 Coyote II
- Sort value:
- S- 6
- Search aliasses:
- Coyote 2, Coyote II, Rans, S 6, S-6, S.6, S6
- C/n known:
- 1.095
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
| c/n | Registration | Country | Service | |
|---|---|---|---|---|
| PFA 204-13215 | G-MZJM | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13221 | G-MZJI | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13235 | ||||
| PFA 204-13242 | G-MZMU | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13244 | G-MZUB | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13248 | G-MZKE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13294 | G-MZMS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13314 | G-BYCN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13315 | G-BYCM | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13317 | G-BXWK | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13338 | G-BYJO | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13348 | G-BYID | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13361 | G-RINS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13363 | G-BYOT | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13387 | G-BYIB | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13414 | G-BYNP | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13424 | ZK-YMU | New Zealand | Civil | |
| G-BYMU | United Kingdom | Civil | ||
| PFA 204-13425 | G-BYRS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13444 | G-BYMV | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204A-13448 | G-BYPZ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13450 | G-BZEW | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13459 | G-BYSN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13477 | G-BYMN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13501 | G-BZBX | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13508 | G-BYPT | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13518 | G-BYRG | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13525 | G-BZBC | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13529 | G-BZYA | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13543 | G-SOOZ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13560 | G-BYZO | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13564 | G-BZKO | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13575 | G-CCJN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13594 | G-BZGF | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13595 | G-BZGR | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13596 | G-CBAZ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13608 | G-BZLE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13610 | G-BZKF | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13631 | G-BZMJ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13640 | G-BZNJ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13652 | G-CBZN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13658 | G-CCLH | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13660 | G-BZNH | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13666 | G-BZRY | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13670 | G-CLEE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13683 | EI-FLF | Ireland | Civil | |
| G-BZRA | United Kingdom | Civil | ||
| PFA 204-13688 | G-CBAS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13705 | G-BZVM | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13716 | G-BZUH | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13718 | G-BZYL | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13817 | G-CBNV | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13820 | G-CBFX | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13831 | G-CCEG | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13859 | G-CBOS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13864 | EI-FAM | Ireland | Civil | |
| PFA 204-13871 | G-CBYD | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13894 | G-CBZG | United Kingdom | Civil | dlt |
| PFA 204-13910 | G-CBTO | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13954 | G-CBUY | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13988 | G-CBXZ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-13992 | G-CCDC | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14037 | G-CCOF | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14066 | G-TSOB | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14069 | G-CCTV | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14114 | G-CCNH | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14119 | G-CDKE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14143 | EI-FTX | Ireland | Civil | |
| G-CCTX | United Kingdom | Civil | ||
| PFA 204-14149 | G-RTMS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14209 | G-CDGH | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14232 | G-CDFU | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14236 | G-TIVS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14263 | G-OYTE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14275 | G-CCZN | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14307 | G-RDNS | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14308 | G-KEPP | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14330 | 57-BDY | France | Civil | |
| G-WYLE | United Kingdom | Civil | ||
| PFA 204-14346 | G-SAUK | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204A-14378 | G-XALZ | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14416 | G-CDYB | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14464 | G-CDVF | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14654 | G-CETY | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14698 | G-HTWE | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14699 | G-CFCX | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14735 | G-WZOY | United Kingdom | Civil | |
| PFA 204-14753 | G-RTHS | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-14767 | G-CFDK | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-14799 | G-CHDS | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-14849 | G-CITH | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-14925 | G-YTLY | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-14991 | G-SBAP | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-15096 | G-GWFT | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-15110 | G-TBLC | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-15193 | G-EGCA | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204A-15202 | G-CJIO | United Kingdom | Civil | |
| LAA 204-15224 | G-NEWA | United Kingdom | Civil | |
| RANS 1916151820 | N729JL | United States | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe

