You are not logged in and therefore cannot see any personal info linked to the main type info. Please log in to see your own pictures, sightings and info about how many planes of this type you have sightings for, etc.
loginSchleicher ASK 18 construction number list
- Full type:
- Schleicher ASK 18
- Sort value:
- Schleicher 18
- Search aliasses:
- ASK 18, ASK-18, ASK.18, ASK18, Schleicher
- C/n known:
- 57
- Seen on c/n:
- Please login to see how many you have seen
- Comment:
- Numbers 001 to 008 were produced in Argentina.
The plane information linked to each construction number is sorted by country and registration, it is not in chronological order.
| c/n | Registration | Country | Service | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | LV-ELC | Argentina | Civil | |
| LV-ELD | Argentina | Civil | ||
| LV-X127 | Argentina | Civil | ||
| 002 | LV-X143 | Argentina | Civil | |
| 003 | LV-DBB | Argentina | Civil | |
| 004 | LV-DBH | Argentina | Civil | |
| 005 | LV-DGP | Argentina | Civil | |
| 006 | LV-DOF | Argentina | Civil | |
| 007 | LV-DOG | Argentina | Civil | |
| 008 | LV-DOI | Argentina | Civil | |
| 18001 | D-9280 | Germany | Civil | |
| 18002 | D-3978 | Germany | Civil | |
| BGA4675 | United Kingdom | Civil | ||
| G-CJPO | United Kingdom | Civil | ||
| 18003 | OE-5039 | Austria | Civil | |
| OH-464 | Finland | Civil | ||
| JA2320 | Japan | Civil | ||
| 18004 | OE-5039 | Austria | Civil | |
| D-5033 | Germany | Civil | ||
| 18005 | D-3988 | Germany | Civil | |
| BGA2973 | United Kingdom | Civil | ||
| G-EEUX | United Kingdom | Civil | ||
| 18006 | D-3991 | Germany | Civil | |
| N618MC | United States | Civil | ||
| 18007 | D-6868 | Germany | Civil | |
| EI-136 | Ireland | Civil | ||
| EI-GMC | Ireland | Civil | ||
| BGA2945 | United Kingdom | Civil | ||
| 18008 | D-6870 | Germany | Civil | |
| 18009 | D-6872 | Germany | Civil | |
| BGA2791 | United Kingdom | Civil | ||
| 18010 | OE-5047 | Austria | Civil | |
| D-1833 | Germany | Civil | ||
| D-1883 | Germany | Civil | ||
| 18011 | OE-5045 | Austria | Civil | |
| 18012 | D-6878 | Germany | Civil | |
| BGA4756 | United Kingdom | Civil | ||
| G-CJSZ | United Kingdom | Civil | ||
| 18013 | OO-YVM | Belgium | Civil | |
| D-2947 | Germany | Civil | ||
| D-6881 | Germany | Civil | ||
| 18014 | F-CHRH | France | Civil | |
| D-6883 | Germany | Civil | ||
| 18015 | D-6888 | Germany | Civil | |
| 18016 | D-3743 | Germany | Civil | |
| 18017 | F-CERC | France | Civil | |
| D-1818 | Germany | Civil | ||
| 18018 | D-3745 | Germany | Civil | |
| 18019 | D-3747 | Germany | Civil | |
| D-5425 | Germany | Civil | ||
| 18020 | D-3748 | Germany | Civil | |
| 18021 | BGA4530 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJHO | United Kingdom | Civil | ||
| 18022 | BGA4582 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJKU | United Kingdom | Civil | ||
| 18023 | BGA4621 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJMK | United Kingdom | Civil | ||
| 18024 | JA2196 | Japan | Civil | |
| 18025 | BGA4173 | United Kingdom | Civil | |
| G-IANP | United Kingdom | Civil | ||
| 18026 | HB-1308 | Switzerland | Civil | |
| BGA4143 | United Kingdom | Civil | ||
| G-CHRN | United Kingdom | Civil | ||
| 18027 | BGA4684 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJPZ | United Kingdom | Civil | ||
| 18028 | BGA2148 | United Kingdom | Civil | |
| 18029 | BGA2149 | United Kingdom | Civil | |
| 18030 | BGA2150 | United Kingdom | Civil | |
| G-DDJK | United Kingdom | Civil | ||
| 18031 | F-CLAN | France | Civil | |
| D-4533 | Germany | Civil | ||
| 18032 | F-CERI | France | Civil | |
| 18033 | F-CERJ | France | Civil | |
| 18034 | BGA2393 | United Kingdom | Civil | |
| 18035 | F-CERL | France | Civil | |
| 18036 | BGA4570 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJKG | United Kingdom | Civil | ||
| 18037 | D-4539 | Germany | Civil | |
| PH-908 | The Netherlands | Civil | ||
| BGA5229 | United Kingdom | Civil | ||
| G-CKNM | United Kingdom | Civil | ||
| 18038 | BGA4612 | United Kingdom | Civil | |
| G-CJMA | United Kingdom | Civil | ||
| 18039 | HB-1479 | Switzerland | Civil | |
| 18040 | BGA2190 | United Kingdom | Civil | |
| G-DDLB | United Kingdom | Civil | ||
| 18041 | D-6726 | Germany | Civil | |
| 18042 | BGA2245 | United Kingdom | Civil | |
| G-DDNJ | United Kingdom | Civil | ||
| 18043 | BGA2252 | United Kingdom | Civil | |
| 18044 | BGA2261 | United Kingdom | Civil | |
| G-DDPA | United Kingdom | Civil | ||
| 18045 | PH-558 | The Netherlands | Civil | |
| 18046 | HB-1342 | Switzerland | Civil | |
| 18047 | HB-1344 | Switzerland | Civil | |
| 18048 | LV-ELB | Argentina | Civil | |
| D-3857 | Germany | Civil | ||
| 18049 | D-2712 | Germany | Civil |
std = stored, pre = preserved, dlt = derelict, dum = dumped, wfu = withdrawn from use, i/a = instructional airframe

