- Location name:
- Dayton - USAF Museum, Ohio, United States
- Coordinates:
- 39.78185654N 84.11143494W
- Description:
- Various
- Category:
- Museums (aviation)
- Last update:
- 19 March 2025
Take the Spottingmode Wrecks & Relics with youNow also available for iPhone and iPad
Planes at this location
Below is a list of planes linked to this location. An extra feature that highlights seen planes is available for registered users.
More info on registration highlighting| Registration | Cn | Plane type | Country | Service | Status | Remarks | l/n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A19-43 | Beaufighter Mk.1C | Australia | Air Force | pre | As USAAF KV912 | ||
| A58-246/HL-B | Spitfire F Mk.5C | Australia | Air Force | pre | As USAAF MA863 | ||
| 18241/UC-241 | 141 | CF-100 Mk.4A | Canada | Air Force | pre | ||
| .../XR-B | Hurricane Mk.2A | Canada | Air Force | pre | As RAF Z3174, real identity to be confirmed | ||
| 2302 | 0799 | MiG-17F | Egypt | Air Force | pre | As NVAF 3020 | |
| 610824/4 | 610824 | Bf-109G-10/U4 | Germany | Air Force | pre | ||
| 601088/~-1> | 601088 | Fw-190D-9 | Germany | Air Force | pre | ||
| 191095 | 191095 | Me-163B-1a | Germany | Air Force | pre | ||
| 501232/5 | 501232 | Me-262A-1A | Germany | Air Force | pre | ||
| 408 | 760408 | MiG-21PF | Hungary | Air Force | pre | As NVAF 4128 | |
| 11504 | 3808 | Ca.36M | Italy | Air Force | pre | ||
| MM8146/372-5 | MC.200 | Italy | Air Force | pre | |||
| A1-3-102 | 51553 | A6M2 | Japan | Navy | pre | ||
| E-105 | 5312 | N1K2-Ja | Japan | Air Force | pre | ||
| 2057 | 2015357 | MiG-15bis | North Korea | Air Force | pre | ||
| 105 | 430650 | Ju-88D-1 | Romania | Air Force | pre | ||
| .../39rd | MiG-23MS | Russia | Air Force | pre | Ex USAF 4477th TES, identity unknown | ||
| 2960516761/08bl | 2960516761 | MiG-29A | Russia | Air Force | pre | ||
| T.2B-244 | 135 | C-352L | Spain | Air Force | pre | In Lw markings | |
| D9029 | Avro 504K | United Kingdom | Air Force | pre | |||
| RS709/P | Mosquito TT.35 | United Kingdom | Air Force | pre | As NS519 | ||
| AK987 | 18731 | Kittyhawk Mk.IA | United Kingdom | Air Force | pre | As USAAF 42-65406 | |
| PA908 | 6S/417723 | Spitfire PR.XI | United Kingdom | Air Force | pre | In USAAF colours as MB950 | |
| ZA374/CN | 178/BS056 | Tornado GR.1 | United Kingdom | Air Force | pre | As ZD374 | |
| 52-132649/2 | 9506 | A-1E | United States | Air Force | pre | ||
| 70-0970/MB | D-116 | A-7D | United States | Air Force | pre | ||
| 78-0681/MB | A10-0301 | A-10A | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 36-0207/AC71 | 234 | A-17A | United States | Air Force | pre | ||
| 43-22200/R | 21847 | A-20G | United States | Air Force | pre | As 43-21475 | |
| 44-35733 | 29012 | A-26C | United States | Air Force | pre | ||
| 64-17676 | 7309 | B-26K | United States | Air Force | pre | ||
| 42-83665 | 97-15883 | A-36A | United States | Air Force | pre | ||
| 55-4647 | 680-315-10 | U-4B | United States | Air Force | pre | ||
| 41-12150/909 | 362 | AT-9A | United States | Air Force | pre | ||
| 42-35143 | AT-10 | United States | Air Force | pre | As 41-27193 | Aug 24 | |
| 42-71626 | 4322 | UC-78B | United States | Air Force | pre | ||
| 84-0051/DY | 11 | B-1B | United States | Air Force | pre | ||
| 33-0146 | B-10 | United States | Air Force | pre | |||
| 41-24485 | 3170 | B-17F | United States | Air Force | pre | Memphis Belle | |
| 42-32076 | 7190 | B-17G | United States | Air Force | pre | ||
| 37-0469/R33 | 2469 | B-18A | United States | Air Force | pre | ||
| 42-72843/24 | 2413 | B-24D | United States | Air Force | pre | ||
| 43-3374 | 100-23700 | B-25D | United States | Air Force | pre | As 40-2344 | |
| 43-34581 | B-26G | United States | Air Force | pre | As 42-95857 | ||
| 44-27297 | 3615 | B-29 | United States | Air Force | pre | ||
| 52-2220 | 361 | B-36J | United States | Air Force | pre | ||
| 48-0010 | 153-38486 | B-45C | United States | Air Force | pre | ||
| 53-4299 | 4501323 | RB-47H | United States | Air Force | pre | ||
| 49-0310 | 16086 | WB-50D | United States | Air Force | pre | ||
| 56-0665 | 464036 | B-52D | United States | Air Force | pre | ||
| 59-2458 | 61 | B-58A | United States | Air Force | pre | ||
| 53-0475/JN | 44356 | RB-66B | United States | Air Force | pre | ||
| 62-0001 | 278-1 | XB-70 | United States | Air Force | pre | ||
| 68-10770 | X-25A | United States | Air Force | pre | |||
| 57-2728 | 1575 | UH-13J | United States | Air Force | pre | ||
| 60-0329/HH | 18104 | KC-135R | United States | Air Force | pre | ||
| 60-0374 | 18149 | EC-135E | United States | Air Force | pre | ||
| 62-6000 | 18461 | VC-137C | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| N67198 | 6913 | UC-43 | United States | Air Force | pre | As 9139, originally 44-76068 and BuNo 23733 | |
| 42-37493 | 4086 | AT-11 | United States | Air Force | pre | ||
| 69-7699 | EB-7 | QU-22B | United States | Air Force | pre | ||
| 66-7943 | LJ-320 | VC-6A | United States | Air Force | pre | ||
| 08-0293 | FL-293 | MC-12W | United States | Air Force | pre | ||
| 737 | 64-2168 | NA-64 | United States | Air Force | pre | ||
| 87-0025/ED | 50002 | YC-17A | United States | Air Force | pre | ||
| 44-78018 | 33414 | C-46D | United States | Air Force | pre | ||
| 48-0581/CQ-581 | 10216 | C-82A | United States | Air Force | pre | ||
| 52-2630 | 16661 | KC-97L | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 51-8037 | 10915 | C-119J | United States | Air Force | pre | ||
| 56-4362 | 20246 | UC-123K | United States | Air Force | pre | ||
| 52-1066 | 43975 | C-124C | United States | Air Force | pre | As 51-0135 | |
| 48-0626 | 2510 | YC-125B | United States | Air Force | pre | As 48-0622 | |
| 54-1626 | 3013 | AC-130A | United States | Air Force | pre | ||
| 54-1630 | 3017 | AC-130A | United States | Air Force | pre | ||
| 62-1787 | 3732 | C-130E | United States | Air Force | pre | ||
| 56-2008 | 45245 | C-133A | United States | Air Force | pre | ||
| 66-0177 | 300-6203 | C-141C | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 522 | 4 | XC-142A | United States | Government Agency | pre | ||
| 52-1499/PQ | 82 | EB-57B | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 53-3982/BA-982 | 006 | RB-57D | United States | Air Force | pre | ||
| N5251F | 172-53351 | T-41A | United States | Air Force | pre | ||
| N9344L | 172-76543 | Ce.172P | United States | Civil | pre | Civi Air Patrol | |
| 49-1949/AR-949 | 7328 | LC-126A | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 58-2124 | 38098 | U-3A | United States | Air Force | pre | ||
| 67-21331 | 337M-0037 | O-2A | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 51-11917 | 22231 | O-1G | United States | Air Force | pre | ||
| 45-27948 | CG-4A | United States | Air Force | pre | |||
| N793VS | 245 | NC-131H | United States | Civil | pre | ||
| N10408 | Fokker D.VII (replica) | United States | Civil | pre | Marked as 4523/18 | ||
| 43-49507/L4-W | 26768 | C-47B | United States | Air Force | pre | As 43-15213 | |
| 42-107451 | 7470 | VC-54C | United States | Air Force | pre | 42-72252 | |
| 46-0505 | 42881 | VC-118B | United States | Air Force | pre | Oct 21 | |
| 84-0191 | 48230 | KC-10A | United States | Air Force | pre | ||
| N39DH | 85674 | DH.82A | United States | Civil | pre | ||
| 51-16501 | 277 | U-6A | United States | Air Force | pre | ||
| 62-4193/KA | 138 | C-7B | United States | Air Force | pre | ||
| X7454 | 6794 | DH.89A | United States | Air Force | pre | ||
| 64-0829/FG | 1169 | F-4C | United States | Air Force | pre | ||
| 64-1047/BH | 947 | RF-4C | United States | Air Force | pre | ||
| 69-7263/WW | 3947 | F-4G | United States | Air Force | pre |
Photos for this location
View all picturesLink your picture on Flickr
































Thanks, L-4 corrected, it did have the correct c/n, just not the correct serial. The Hurrican though needs confirmation. Multiple sources give the 5390 as being lost at sea in 1944... The USAF museum site does give it as a Canadian AF example, that is painted to represent a RAF plane, but it does not confirm the real identity.
Posted on 27 December 2024 by AdminTaylorcraft L-4A marked as ‘236389’ is actually 42-36790
Posted on 27 December 2024 by Richard VandervordHurricane marked as ‘Z3174’ is actually RCAF Mk.XII 5390
Posted on 27 December 2024 by Richard Vandervord